2003年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以建设西部经济强市为目标,坚持“两带动,一支撑”的经济发展战略,面对突如其来的“非典”疫情和多种自然灾害,市委、市政府积极采取加大工业生产力度和投资规模的有效措施,全市上下万众一心,奋力拼搏,全市国民经济总体上保持了稳定快速增长的良好态势,顺利超额完成了全年经济增长目标,各项社会事业全面发展,人民生活水平进一步提高。国民经济和社会发展中存在的主要问题是:经济结构性矛盾依然突出,非公有制经济发展缓慢;农业生产基础脆弱,主导产业规模小,科技含量低,农民增收难度大;部分企业经营困难,效益低下;就业再就业和社会保障任务较重。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总体经济健康、快速、有序发展,经济增长率创近年最高水平。据统计,2003年全市实现国内生产总值142.76亿元,按可比价计算比上年增长13.90%,顺利完成了年初确定的经济增长目标,其增长速度比全国、全省分别高出4.8、3.0个百分点,在全省十市中位居第二位,也是我市近几年来最高的一年。第一产业实现增加值20.01亿元,增长2.0%,在全市国内生产总值中所占比重由上年的15.92%下降到14.02%,下降了1.9个百分点;第二产业实现增加值87.90亿元,增长21.4%,在全市国内生产总值中所占比重由上年的56.13%上升到61.57%,上升了5.44个百分点;第三产业实现增加值34.85亿元,增长6.0%,在全市国内生产总值中所占比重由上年的27.95%下降到24.41%,下降了3.54个百分点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农村产业结构继续调整,蔬菜、林果、草畜三大产业开发取得新的成就。2003年全市农林牧渔业实现增加值20.01亿元,按可比价计算比上年增长2.0%,拉动全市经济增长率提高1.4个百分点;完成总产值(生产者价格)37.26亿元,增长2.97%(按90年不变价计算,下同),其中水果产值达9.60亿元,畜牧业产值7.57亿元,蔬菜产值2.49亿元,分别占到农林牧渔业总产值的25.77%、20.32%和6.68%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
随着山川秀美工程的实施,农作物种植结构调整明显。2003年全市农作物播种面积239021公顷,比上年减少21181公顷,其中粮食播种面积189373公顷,减少25039公顷。蔬菜播种面积9986公顷,比上年扩大315公顷,其中大棚菜达到5.02万棚,当年新增4883棚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食、油料播种面积下降,产量减少。2003年全市粮食总产56.84万吨,比上年减产5.92万吨,下降9.44%,其中秋粮48.65万吨,下降8.29%;薯类(实物量)60.36万吨,下降7.37%;油料总产1.80万吨,下降19.31%。蔬菜、水果在调整结构、优化品质的基础上稳步增长。全年水果产量59.63万吨,比上年增长6.76%,其中苹果55.41万吨,增长6.28%;蔬菜产量达26.97万吨,增长17.86%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
畜牧业、渔业生产稳步发展。2003年全市畜牧业产值达7.57亿元,比上年增长5.88%,羊子年末存栏达到107.59万只,比上年增长0.75%,出栏63.03万只,下降4.74%;生猪年末存栏50.32万头,下降0.60%,出栏45.80万头,增长1.37%;禽蛋产量达1.75万吨,增长9.28%;全年肉类总产量5.56万吨,比上年减少0.21万吨。渔业产值1094万元,增长6.18%,水产品产量1923吨,增长6.77%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工业和建筑业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业生产持续快速增长,对全市总体经济增长的拉动作用显著增强。2003年全市全部工业实现增加值74.17亿元,按可比价计算比上年增长19.0%,在全市国内生产总值中所占比重由上年的46.9%上升到51.95%,上升了5.05个百分点,拉动全市经济增长9.0个百分点,其拉动力比上年提高3.27个百分点。全市规模以上工业企业完成产值223.71亿元(含长庆油田),按90年不变价计算比上年增长25.35%,扣除长庆油田完成产值为191.77亿元,增长27.42%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发电量33969.48万千瓦小时,下降6.48%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受石油、卷烟、煤炭市场拉动,工业经济效益持续快速提高。2003年全市规模以上工业实现销售收入171.50亿元,比上年增长46.29%;实现利润总额28.43亿元,增长1.07倍;实现利税总额54.32亿元,增长69.01%;亏损企业由上年的42户减少到39户。工业经济效益综合指数为182.23%,比上年提高5.69个百分点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业长足发展。2003年全市建筑业实现增加值13.73亿元,按可比价计算比上年增长34.9%,直接拉动全市经济增长2.9个百分点,直接拉动力比上年提高2.1个百分点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、固定资产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资增势强劲,投资额首次突破百亿元大关。2003年全市全社会完成固定资产投资达106.12亿元,比上年增长62.55%。按经济类型分,国有经济完成投资90.24亿元,增长64.73%;按投资管理渠道分,基本建设完成投资63.66亿元,增长83.58%;更新改造23.00亿元,增长65.73%;其他11.02亿元,增长75.40%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资结构得到了明显调整。一是地方投资力度继续加强。地方项目完成投资79.40亿元,比上年增长49.33%,占到全市基本建设、更新改造、其他、房地产开发投资的76.24%。二是全市用于第三产业投资力度明显加大。在全市基本建设、更新改造、其他投资中,用于第三产业投资41.52亿元,比上年增长72.05%,所占比重由上年的34.06%上升到39.86%,上升了5.8个百分点。用于第二产业方面投资60.73亿元,增长76.0%,所占比重由上年的62.92%下降到58.32%,其中用于工业方面投资60.60亿元,增长76.24%;用于第一产业方面投资1.90亿元,增长14.58%,所占比重由上年的3.02%下降到1.82%。三是随着城市化建设步伐加快,房地产开发十分活跃。全年房地产开发完成投资6.45亿元,比上年增长18.45%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一批重点项目相继建成投用。延安―安塞高速公路建成通车,延长油矿永坪―姚店油品管输工程已完工投入运行,延炼污水处理及含硫污水气提装置、柴油加氢装置、吴旗县输油管道工程、高效节能稀土永磁同步电动机、延安常泰药业有限公司易地搬迁、农村小型公益设施、农村饮水解困工程均已完工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、交通和邮电业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受“非典”及运输结构调整的影响,公路运输业呈下降态势。2003年全市全社会完成公路货运量800万吨,比上年下降21.95%;完成公路客运量1404万人次,下降9.59%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电通信业快速发展。2003年全市邮政电信业务收入达2.79亿元,比上年增长16.74%,年末固定电话用户达25.30万户,比上年增长8.72%,其中住宅用户22.53万户,增长16.19%;国际互联网用户达3.17万户,增长34.89%;移动电话用户达到47万户,增长68.16%;电话普及率为 12.45部/百人,比上年增加0.96部/百人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、国内贸易和物价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消费品市场受“非典”影响增幅明显回落。2003年全市社会消费品零售总额为25.03亿元,比上年增长6.91%,增幅比上年下降了3.69个百分点。其中市的零售额为9.39亿元,增长8.70%;县的零售额为9.49亿元,增长7.31%;县以下的零售额为6.14亿元,增长3.71%。餐饮业零售额为4.47亿元,增长5.79%;批发零售贸易业零售额为19.85亿元,增长6.35%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市场物价总体有所回升。居住、食品、医疗保健及个人用品价格明显上涨;烟酒及用品、家庭设备及维修服务、衣着、娱乐教育文化用品及服务价格有所回落(见表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年各类物价指数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
七、对外经济和旅游业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对外经济技术协作和对外开放成绩斐然。2003年,全市共签订招商引资合同和协议项目235个,总投资125.3亿元,其中合同项目119个(包括15个协议转化项目),总投资39.2亿元(包括15个协议转化项目5.95亿元);协议、意向116个,总投资86.11亿元。通过项目的促进转化,已有96个合同项目开工建设,总投资24.1亿元,到位资金13.3亿元,全年合同项目履约率80.6%,资金到位率56%,是我市招商引资签约项目最多、履约情况最好的一年。投资环境整治和市政务大厅管理工作均取得了明显成效,为进一步优化延安投资环境和扩大对外开放作出了新的贡献。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游业受“非典”影响较大。2003年全市共接待国内外旅游者280.32万人次,比上年增长0.51%,其增长速度较上年回落了17.89个百分点,其中海外旅游者8245人,增长15.65%,回落了20.25个百分点。旅游综合收入11.09亿元,增长6.23%, 回落了37.97个百分点。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八、财政、金融和保险业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政收入大幅增长。2003年全市地方财政收入达20.12亿元,比上年增长46.22%,加上上划两税财政总收入达37.29亿元,增长33.91%。地方财政支出32.47亿元,增长22.17%,其中:支援农业生产支出2.11亿元,增长2.11倍;城市维护费1.83亿元,增长75.93%;基本建设支出3.25亿元,增长34.69%;行政管理费支出5.93亿元,增长22.96%;文教卫生事业费支出7.22亿元,增长16.87%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融机构存贷款迅速增加,有力地支持了全市经济建设。2003年末全市金融机构各项存款余额达176.07亿元,较年初增加39.1亿元,其增加额比上年增长56.14%。各项贷款余额127.47亿元,比年初增加21.50亿元,增长51.23%,其中短期贷款余额65.77亿元,增加10.52亿元;中长期贷款余额49.56亿元,增加9.46亿元。全年金融机构现金收入为547.22亿元,比上年增长38.79%,现金支出537.86亿元,增长36.48%,收支相抵表现为货币净回笼9.36亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保险业稳步发展。2003年全市保险费收入达22279.6万元,比上年增长22.25%,其中财产保险8065.6万元,增长16.45%;人身保险14214万元,增长25.81%。支付各类赔款和给付8066万元,比上年增长18.70%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
九、科学技术和教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科学技术工作成绩显著。2003年末全市拥有县及县以上国有独立研究开发机构20个,其中大中型工业企业办科研机构2个;从事科技活动的人员436人。科学研究和技术开发取得新成果。全市获得省部级以上重大科技成果8项;市级重大科技成果24项;获得国家专利23项。实施各类科技研究与发展计划53项,其中国家级15项;省级15项;市级23项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育事业在“四制”改革中稳步发展。2003年末全市拥有各类学校3552所。大学在校生7600人,比上年增长13.91%,当年毕业1300人;职业中学在校生11033人,当年毕业2731人;普通中学在校生18.31万人,增长11.58%;小学在校生29.05万人,减少8.13%;学龄儿童入学率为98.97%,比上年提高了0.18个百分点;特殊教育学校4所,在校学生407人;幼儿园149所,在园幼儿达3.58万人。教育投入继续增加,办学条件不断改善,教育优先发展的地位得到进一步加强,全市地方财政用于教育方面的支出5.64亿元,比上年增长11.75%。“普九”攻坚有了突破性进展,教育 “四制”改革不断深化,学校布局进展顺利,高中教育规模进一步扩大,素质教育全面推进,教学设施明显改善,学校管理工作明显加强,教学质量和办学效果在教育体制改制中得到了进一步提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十、文化、卫生和体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文化事业稳步健康发展。2003年末全市共有艺术表演团体15个,从业人员544人;文化馆(站)156个,从业人员315人;公共图书馆13个,从业人员155人,藏书42万册;剧场、电影院14个,从业人员214人。拥有电视发射(转播)台1987座;卫星电视地面收转(单收)站16447座,增长17.78%;电视覆盖率92.79%,广播覆盖率90.70%,比上年分别提高0.36、0.18个百分点。《延安日报》全年发行365期,共计1123.54万份,比上年增长12.08%。小戏调演、周末文艺、广场演出、春节文艺汇演、灯展等极大地丰富了群众文化生活。广播、电视、报纸等新闻媒体工作质量明显提高,对促进我市改革开放和经济建设发挥了积极的舆论导向作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生事业发展加快。2003年末全市共有卫生机构(含诊所、卫生所、医务室)550个,其中医院、卫生院213个;床位5526张,其中医院、卫生院5329张;卫生技术人员8055人,其中医院、卫生院7650人。农村村级卫生服务网进一步完善,村卫生室达到1443个,拥有乡村医生和卫生员1682人。卫生事业单位人事改革、卫生监督与疾病控制、医疗机构药品集中招标采购等改革继续稳步推进;城乡公共卫生设施和医疗条件得到明显改善;疾病预防控制、卫生监督执法取得明显成效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育事业取得新成绩。2003年全市在参加省以上比赛中共获得金杯3樽;银杯2樽。金牌44枚;银牌46枚;铜牌38枚。在校学生体育达标率为86.6%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、人口和环境保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人口出生率明显降低。2003年末全市总人口为205.61万人,比上年末净增加4.87万人,增长2.43%。全市全年出生人口15278人,出生率为9.72‰,比上年降低0.51个千分点;死亡人口6687人,死亡率4.4‰;人口自然增长率为5.32‰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护与治理工作进一步加强。2003年末全市环保系统共有职工698人,比上年增加33人。各级环境监测站4个,环境监测人员170人。环境监理站14个,监理人员331人,增加26人。完成环境污染治理项目总投资1.16亿元。石油开发区污染防治、城区大气污染治理工作进一步深化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、人民生活和社会保障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡居民生活水平得到进一步提高。随着我市经济运行状况的进一步好转和行政事业单位工资水平的提高、下岗失业人员基本生活费和企业离退休人员养老金按时足额发放领取,全市城乡居民生活水平明显提高。据宝塔区对区内50户157人的抽样调查表明:全年城镇居民人均可支配收入为5994元,比上年净增加469元,增长8.49%。全市在岗职工年平均工资11300元,增长10.36%;农民人均纯收入1707元,比上年净增加120元,增长7.56%。居民存款持续增加,2003年末全市城乡居民储蓄存款余额达103.68亿元,比年初增加20.29亿元,其增加额比上年增长40.51%,人均存款5043元,比上年末增加889元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障工作明显加强,“两个确保”、“两个保证”、和“两个低保”得到了较好落实。2003年末,全市参加失业保险职工人数为16.18万人,比上年增长3.65%;参加基本养老保险的职工和离退休人员达12.14万人;参加离退休社会统筹的离退休人员达1.92万人,比上年增长29.73%;参加基本医疗保险的职工达14.07万人,比上年增长8.90%。2003年末全市拥有社会福利院 78个,床位2817 张。得到最低生活保障救济的城乡居民为13.72万人,比上年增长36.11%,其中城市5.11万人,农村8.61万人,分别增长11.57%、56.55%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、工业部分数据为初步统计数据; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、人口、出生人口、死亡人口均为公安年报数;出生率、死亡率、人口自然增长率为计生委人口抽样调查推算数。 |