宣汉县第七次全国人口普查公报[1]
宣 汉 县 统 计 局
宣汉县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月9日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县人口的基本情况公布如下:
一、宣汉县人口情况
(一)常住人口[2]
全县常住人口为954090人。全县人口与2010年第六次全国人口普查的1006826人相比,减少52730人,减少5.24%,年平均减少率为0.54%。
(二)户别人口
全县共有家庭户[3] 357321户,集体户8132户,家庭户人口为897365人,集体户人口为56725人。平均每个家庭户的人口为2.51人,比2010年第六次全国人口普查的3.28人相比减少了0.77人。
(三)各乡镇(街道)常住人口
37个乡镇(街道)中,常住人口超过10万人的乡镇(街道)有2个,在5万人至10万人之间的乡镇(街道)有2个,在3万人至5万人之间的乡镇(街道)有2个,在2万人至3万人之间的乡镇(街道)有6个,在1万人至2万人之间的乡镇(街道)有19个,少于1万人的乡镇(街道)有6个。其中,常住人口居前六位的乡镇(街道)合计占全县人口比重为50.63%。
表1 各乡镇(街道)常住人口
单位:人、%
乡镇街道 | 人口数 | 比重(%) | |
2020年 | 2010年 | ||
全 县 | 954090 | 100 | 100 |
东乡街道 | 79787 | 8.36 | 7.3 |
蒲江街道 | 142393 | 14.92 | 9.84 |
君塘镇 | 20368 | 2.13 | 2.09 |
清溪镇 | 26496 | 2.78 | 3.23 |
普光镇 | 68263 | 7.15 | 7.09 |
天生镇 | 25404 | 2.66 | 3.3 |
柏树镇 | 14873 | 1.56 | 1.62 |
芭蕉镇 | 16787 | 1.76 | 2.49 |
南坝镇 | 116334 | 12.19 | 9.78 |
五宝镇 | 19115 | 2 | 2.04 |
峰城镇 | 13734 | 1.44 | 1.86 |
土黄镇 | 35230 | 3.69 | 2.68 |
华景镇 | 18938 | 1.98 | 2.23 |
樊哙镇 | 19804 | 2.08 | 2.18 |
新华镇 | 15475 | 1.62 | 1.99 |
黄金镇 | 20266 | 2.12 | 2.42 |
胡家镇 | 41064 | 4.3 | 3.84 |
毛坝镇 | 17017 | 1.78 | 2.09 |
大成镇 | 18045 | 1.89 | 2.67 |
下八镇 | 17771 | 1.86 | 2.3 |
塔河镇 | 10064 | 1.05 | 1.7 |
茶河镇 | 13044 | 1.37 | 2.08 |
厂溪镇 | 19556 | 2.05 | 2.28 |
红峰镇 | 21231 | 2.23 | 2.85 |
白马镇 | 11357 | 1.19 | 1.2 |
桃花镇 | 12693 | 1.33 | 1.58 |
马渡关镇 | 27538 | 2.89 | 3.7 |
庙安镇 | 7583 | 0.79 | 1.18 |
上峡镇 | 14652 | 1.54 | 2.07 |
南坪镇 | 10548 | 1.11 | 1.53 |
老君乡 | 10798 | 1.13 | 1.14 |
黄石乡 | 8926 | 0.94 | 0.99 |
三墩土家族乡 | 11271 | 1.18 | 1.26 |
漆树土家族乡 | 9533 | 1 | 1.26 |
龙泉土家族乡 | 6442 | 0.68 | 0.91 |
渡口土家族乡 | 6214 | 0.65 | 0.55 |
石铁乡 | 5476 | 0.57 | 0.68 |
(四)各乡镇(街道)常住人口变化
与2010年第六次全国人口普查相比,37个乡镇(街道)中,有6个乡镇(街道)人口增加。人口增长较多的6个乡镇(街道)依次为:蒲江街道、南坝镇、土黄镇、东乡街道、渡口土家族乡和胡家镇,分别增加43357人、17882人、8246人、6255人、2357人和653人。
二、人口性别构成情况
(一)全县人口性别构成
全县常住人口中,男性人口为491098人,占51.47%;女性人口为462992人,占48.53%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为106.07,与2010年第六次全国人口普查的106.39相比下降0.32。
(二)各乡镇(街道)人口性别构成
37个乡镇(街道)中,常住人口性别比在106以下的有6个,在106至110之间的有12个,在110至115之间的有11个,在115以上的有8个。
表2 各乡镇(街道)人口性别构成
单位:%
乡镇街道 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 县 | 51.47 | 48.53 | 106.07 |
东乡街道 | 50.33 | 49.67 | 101.32 |
蒲江街道 | 49.35 | 50.65 | 97.44 |
君塘镇 | 52.26 | 47.74 | 109.46 |
清溪镇 | 52.05 | 47.95 | 108.56 |
普光镇 | 51.56 | 48.44 | 106.43 |
天生镇 | 52.65 | 47.35 | 111.19 |
柏树镇 | 52.65 | 47.35 | 111.2 |
芭蕉镇 | 53.46 | 46.54 | 114.89 |
南坝镇 | 50.69 | 49.31 | 102.8 |
五宝镇 | 52.76 | 47.24 | 111.68 |
峰城镇 | 52.33 | 47.67 | 109.78 |
土黄镇 | 51.79 | 48.21 | 107.44 |
华景镇 | 52.41 | 47.59 | 110.14 |
樊哙镇 | 52.11 | 47.89 | 108.81 |
新华镇 | 51.56 | 48.44 | 106.44 |
黄金镇 | 51.82 | 48.18 | 107.54 |
胡家镇 | 49.57 | 50.43 | 98.31 |
毛坝镇 | 50.83 | 49.17 | 103.38 |
大成镇 | 51.95 | 48.05 | 108.11 |
下八镇 | 51.89 | 48.11 | 107.87 |
塔河镇 | 54.16 | 45.84 | 118.17 |
茶河镇 | 54.85 | 45.15 | 121.5 |
厂溪镇 | 51.85 | 48.15 | 107.69 |
红峰镇 | 53.76 | 46.24 | 116.27 |
白马镇 | 52.44 | 47.56 | 110.28 |
桃花镇 | 53.3 | 46.7 | 114.16 |
马渡关镇 | 51.99 | 48.01 | 108.29 |
庙安镇 | 52.63 | 47.37 | 111.11 |
上峡镇 | 55 | 45 | 122.2 |
南坪镇 | 53.19 | 46.81 | 113.65 |
老君乡 | 53.82 | 46.18 | 116.52 |
黄石乡 | 54.15 | 45.85 | 118.08 |
三墩土家族乡 | 51.45 | 48.55 | 105.98 |
漆树土家族乡 | 52.7 | 47.3 | 111.42 |
龙泉土家族乡 | 53.59 | 46.41 | 115.45 |
渡口土家族乡 | 54.51 | 45.49 | 119.81 |
石铁乡 | 52.56 | 47.44 | 110.78 |
三、人口年龄构成情况
(一)全县人口年龄构成
全县人口中,0-14岁人口为199509人,占20.91%;15-59岁人口为548416人,占57.48%;60岁及以上人口为206165人,占21.61%,其中65岁及以上人口为169647人,占17.78%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降2.01个百分点,15-59岁人口的比重下降3.13个百分点,60岁及以上人口的比重上升5.15个百分点,65岁及以上人口的比重上升7.23个百分点。
表3 全县人口年龄构成
单位:人、%
年 龄 | 人口数 | 比重 | |
总 计 | 954090 | 100 | |
0-14岁 | 199509 | 20.91 | |
15-59岁 | 548416 | 57.48 | |
60岁及以上 | 206165 | 21.61 | |
其中:65岁及以上 | 169647 | 17.78 |
(二)各乡镇(街道)人口年龄构成
37个乡镇(街道)中,15-59岁人口比重在65%以上的乡镇(街道))有1个,在60%-65%之间的乡镇(街道)有1个,在55%-60%之间的乡镇(街道)有18个,55%以下的乡镇(街道)有17个。
37个乡镇(街道)65岁及以上老年人口比重均超过20%,其中,3个乡镇(街道)65岁及以上老年人口比重超过24%。
表4 各乡镇(街道)常住人口年龄构成
单位:人、%
乡镇(街道) | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 其中:65岁及以上 | |
全 县 | 20.91 | 57.48 | 21.61 | 17.78 |
东乡街道 | 19.16 | 59.42 | 21.43 | 17.54 |
蒲江街道 | 20.59 | 65.13 | 14.28 | 11.48 |
君塘镇 | 17.57 | 54.22 | 28.22 | 24 |
清溪镇 | 21.86 | 53.95 | 24.2 | 20.06 |
普光镇 | 20.81 | 56.82 | 22.38 | 18.4 |
天生镇 | 18.37 | 56.72 | 24.91 | 20.74 |
柏树镇 | 17.2 | 55.63 | 27.17 | 22.69 |
芭蕉镇 | 19.38 | 53.97 | 26.65 | 21.78 |
南坝镇 | 23.24 | 58.55 | 18.21 | 15.12 |
五宝镇 | 20.6 | 55.18 | 24.23 | 20.1 |
峰城镇 | 21.74 | 52.18 | 26.07 | 21.96 |
土黄镇 | 22.11 | 59.84 | 18.06 | 14.51 |
华景镇 | 20.71 | 54.42 | 24.86 | 19.98 |
樊哙镇 | 23.82 | 56.68 | 19.51 | 16.15 |
新华镇 | 20.53 | 54.64 | 24.83 | 20 |
黄金镇 | 21.83 | 55.67 | 22.5 | 18.37 |
胡家镇 | 25.62 | 53.8 | 20.58 | 16.74 |
毛坝镇 | 19.62 | 56.57 | 23.82 | 19.37 |
大成镇 | 21.28 | 50.69 | 28.03 | 23.26 |
下八镇 | 19.45 | 52.64 | 27.91 | 23.91 |
塔河镇 | 14.81 | 56.96 | 28.24 | 23.76 |
茶河镇 | 13.12 | 54.58 | 32.31 | 27.42 |
厂溪镇 | 22.13 | 53.19 | 24.68 | 20 |
红峰镇 | 20.81 | 57.18 | 22.01 | 18.09 |
白马镇 | 21.23 | 54.86 | 23.91 | 19.83 |
桃花镇 | 18.85 | 56.2 | 24.96 | 20.86 |
马渡关镇 | 23.95 | 50.87 | 25.18 | 20.06 |
庙安镇 | 16.44 | 53.17 | 30.38 | 24.79 |
上峡镇 | 16.58 | 59.19 | 24.22 | 20.74 |
南坪镇 | 18.4 | 54.28 | 27.32 | 22.7 |
老君乡 | 21.45 | 53.4 | 25.15 | 20.89 |
黄石乡 | 18.46 | 55 | 26.54 | 22.1 |
三墩土家族乡 | 24.39 | 57.51 | 18.1 | 14.75 |
漆树土家族乡 | 22.62 | 55.26 | 22.12 | 18 |
龙泉土家族乡 | 22.51 | 55.95 | 21.55 | 17.67 |
渡口土家族乡 | 20.74 | 61.6 | 17.65 | 14.64 |
石铁乡 | 20.62 | 54.11 | 25.27 | 21.15 |
四、人口受教育情况
(一)受教育程度人口
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为36970人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为102373人;拥有初中文化程度的人口为365037人;拥有小学文化程度的人口为359437人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由2334人增加为3875人;拥有高中文化程度的由7116人增加为10730人;拥有初中文化程度的由37433人增加为38260人;拥有小学文化程度的由40145人下降为37673人。
表5 各乡镇(街道)每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
乡镇(街道) | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 |
(大专及以上) | (含中专) | |||
全 县 | 3875 | 10730 | 38260 | 37673 |
东乡街道 | 6715 | 15619 | 38800 | 30544 |
蒲江街道 | 7862 | 23316 | 33729 | 25850 |
君塘镇 | 2371 | 5013 | 46166 | 37799 |
清溪镇 | 1751 | 5910 | 36187 | 46973 |
普光镇 | 3936 | 7855 | 40826 | 39087 |
天生镇 | 1740 | 7814 | 43470 | 36408 |
柏树镇 | 1990 | 6387 | 45371 | 36778 |
芭蕉镇 | 1978 | 5611 | 38953 | 43176 |
南坝镇 | 2288 | 12117 | 39406 | 36805 |
五宝镇 | 1831 | 5823 | 39430 | 41161 |
峰城镇 | 2862 | 5366 | 40090 | 43534 |
土黄镇 | 3196 | 11274 | 35561 | 40349 |
华景镇 | 2239 | 4964 | 35870 | 47138 |
樊哙镇 | 2838 | 6322 | 35190 | 42698 |
新华镇 | 3037 | 6352 | 39638 | 41099 |
黄金镇 | 2645 | 6977 | 42978 | 39302 |
胡家镇 | 3434 | 8516 | 40671 | 39093 |
毛坝镇 | 3949 | 9173 | 37733 | 41306 |
大成镇 | 2871 | 9011 | 35578 | 42222 |
下八镇 | 2150 | 5301 | 38917 | 42181 |
塔河镇 | 2395 | 4849 | 33764 | 49126 |
茶河镇 | 2706 | 6999 | 33249 | 48175 |
厂溪镇 | 2956 | 5737 | 39763 | 41716 |
红峰镇 | 3603 | 6726 | 39871 | 40182 |
白马镇 | 2289 | 8048 | 37959 | 43797 |
桃花镇 | 2072 | 5373 | 38927 | 44079 |
马渡关镇 | 2912 | 5777 | 42073 | 37076 |
庙安镇 | 2994 | 5895 | 38362 | 41725 |
上峡镇 | 2737 | 5016 | 40363 | 41940 |
南坪镇 | 3157 | 5707 | 41629 | 39164 |
老君乡 | 3019 | 5612 | 43091 | 41406 |
黄石乡 | 1938 | 6151 | 41228 | 38035 |
三墩土家族乡 | 3398 | 5723 | 34877 | 46491 |
漆树土家族乡 | 3304 | 6525 | 29686 | 50330 |
龙泉土家族乡 | 4160 | 6256 | 26436 | 52375 |
渡口土家族乡 | 5600 | 10846 | 30608 | 42227 |
石铁乡 | 3141 | 6026 | 30259 | 48265 |
(二)平均受教育年限[4]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由8.11年增长至8.36年。
37个乡镇(街道)中,平均受教育年限在9年以上的有2个,在8年至9年之间的有11个,在8年以下的有24个。
表6 各地区15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
乡镇(街道) | 2020年 | 乡镇(街道) | 2020年 |
全 县 | 8.36 | 大成镇 | 7.83 |
东乡街道 | 9.07 | 下八镇 | 7.64 |
蒲江街道 | 9.68 | 塔河镇 | 7.42 |
君塘镇 | 7.94 | 茶河镇 | 7.57 |
清溪镇 | 7.77 | 厂溪镇 | 7.88 |
普光镇 | 8.31 | 红峰镇 | 8.05 |
天生镇 | 7.9 | 白马镇 | 8.03 |
柏树镇 | 7.95 | 桃花镇 | 7.71 |
芭蕉镇 | 7.62 | 马渡关镇 | 7.94 |
南坝镇 | 8.42 | 庙安镇 | 7.62 |
五宝镇 | 7.62 | 上峡镇 | 7.67 |
峰城镇 | 8.02 | 南坪镇 | 7.86 |
土黄镇 | 8.23 | 老君乡 | 8.22 |
华景镇 | 7.6 | 黄石乡 | 7.65 |
樊哙镇 | 7.59 | 三墩土家族乡 | 7.89 |
新华镇 | 7.87 | 漆树土家族乡 | 7.61 |
黄金镇 | 8.27 | 龙泉土家族乡 | 7.62 |
胡家镇 | 8.55 | 渡口土家族乡 | 8.19 |
毛坝镇 | 8.28 | 石铁乡 | 7.34 |
(三)文盲人口
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为22522人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少13227人,文盲率[5]由4.61%下降为2.98%,下降1.63个百分点。
五、城乡人口和流动人口情况
(一)城乡[6]人口
全县常住人口中,居住在城镇的人口为425188人,占44.56%;居住在乡村的人口为528902人,占55.44%。与2010年第六次全省人口普查相比,城镇人口增加129195人,乡村人口减少181931人,城镇人口比重上升15.16个百分点。
(二)流动人口[7]
全县常住人口中,人户分离人口[8]为134388人。流动人口中,跨省流动人口为8238人,省内流动人口为126150人。
注释:
[1]本公报送审稿数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16
[5]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[6]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[7]流动人口是指人户分离人口中扣除县内人户分离的人口。
[8]人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。