| 一、西安区国民经济主要指标(万元) | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% |
| 地区生产总值(1-12月) | 620659 | 5.0 |
| 第一产业 | 46303 | 3.6 |
| 第二产业 | 57204 | -5.6 |
| 第三产业 | 517152 | 6.5 |
| 固定资产投资额 | 45392 | -69.8 |
| 其中:房地产开发投资完成额 | 9166 | -86.6 |
| 商品房销售面积(平方米) | 59113 | 8.1 |
| 其中:住宅(平方米) | 53646 | 2.2 |
| 商品房销售额 | 35346 | 20.6 |
| 其中:住宅 | 29557 | 8.1 |
| 规模以上工业企业增加值 | —— | 5.2 |
| 实际利用内资 | 420892 | 58.8 |
| 社会消费品零售总额 | 559952 | 3.2 |
| 公共预算收入 | 19726 | -11.4 |
| 公共预算支出 | —— | —— |
| 税收 | 57974 | 1.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(1-12月、元) | —— | —— |
| 农村居民人均可支配收入(1-12月、元) | —— | —— |
红黑统计公报库