| 西安区国民经济主要指标(万元) | ||
| 指 标 | 1-12月 | 增长% |
| 地区生产总值(1-12月) | 652796 | 5.6 |
| 第一产业 | 54389 | 5.9 |
| 第二产业 | 59526 | 1.3 |
| 第三产业 | 538881 | 6.0 |
| 固定资产投资额 | 50232 | 10.7 |
| 其中:房地产开发投资完成额 | 8669 | -5.4 |
| 商品房销售面积(平方米) | 66582 | 88.4 |
| 其中:住宅(平方米) | 62980 | 113.1 |
| 商品房销售额 | 33803 | -42.8 |
| 其中:住宅 | 31756 | -40.8 |
| 规模以上工业企业增加值 | —— | 9.7 |
| 实际利用内资 | 619146 | 47.1 |
| 社会消费品零售总额 | 560447 | -0.8 |
| 公共预算收入 | 11598 | 3.2 |
| 公共预算支出 | 63962 | -12.1 |
| 税收 | 60608 | 4.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元、全市) | 41757 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元、全市) | 29381 | 5.8 |
红黑统计公报库