2025年舞阳县国民经济和社会发展统计
公 报
2025 年,是“十四五”规划收官决胜之年、承启“十五五”发展的关键之年。全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神,持续锚定 “两个确保” 奋斗目标,纵深实施 “十大战略”,紧紧围绕以高质量发展扎实推进中国式现代化建设这一主线,聚力抓实项目建设、扩大有效投资,优化产业结构、加速转型升级,奋力推动全县经济社会高质量发展再上新台阶,让中国式现代化舞阳实践稳步走深走实、迈出更为坚实的发展步伐。
一、生产总值:完成284.4亿元,增长6.2%,高于全市平均水平(6.1%)0.1个百分点,居全市(两县六区,下同)第2名。其中:
第一产业增加值:完成38.9亿元,增长3.7%,与全市平均水平(3.7%)持平。居全市第二。
第二产业增加值:完成105.6亿元,增长6.5%,高于全市平均水平(6.2%)0.3个百分点,居全市第三。
第三产业增加值:完成139.9亿元,增长6.7%,高于全市平均水平(6.6%)0.1个百分点,居全市第三。

二、规模以上工业增加值:增长7.5%,居全市第二。其中,参与GDP核算的制造业增长7.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长28.6%。
分行业看:盐及化工行业增加值增长9%,食品饮品行业增加值下降8.6%,纺织服饰行业增加值增长7.2%,建材行业增加值增长11.3%。

三、固定资产投资:完成82.43亿元,增速6.2% ,高于全市平均水平(6%)0.2个百分点,居全市第一。
分产业看,第二产业完成投资67.17亿元,增长77.6%;第三产业完成投资13.77亿元,增速下降55%;分领域看,工业投资完成67.17亿元,增长81.4%;房地产投资完成1.33亿元,增速下降38.5%;基础设施投资完成5.54亿元,增速下降36.3%;民间投资项目完成投资75.35亿元,增长30.7%,占比91.4%。工业企业技术改造项目完成投资17.71亿元,增速下降17.8%,占比26.4%。
商品房销售面积:1-12月商品房销售共上报面积 11.5万平方米,去年同期 8.6万平方米,同比增速33.9%,居全市第一。

四、社会消费品零售总额:实现112.7亿元,增长5.8%,与全市平均水平(5.8%)持平,居全市第二。
分行业看:限额以上批发业共实现销售额69.4亿元,当月增长3.6%,增长6.8%;零售业共实现销售额12.3亿元,当月增长9.2%,增长11.3%;住宿业共实现营业额1319.7万元,当月增长11.1%,增长6.4%;餐饮业共实现营业额1.6亿元,当月下降29.3%,增速下降14.5%。

附件:1、2025年1-12月份全市及各县区主要经济指标完成情况
2、2025年1-12月份全县主要经济指标完成情况
3、2025年1-12月份全县各乡镇、经开区、服务业办主要经济指标完成情况
附件1
| 2025年1-12月全市及各县区主要经济指标完成情况 | |||||||||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||||||||
| 生产总值 | 规模以上工业
增加值 |
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | |||||||||||||||
| 绝对量 | 增长(%) | 全市位次 | 增长(%) | 全市位次 | 增长(%) | 全市位次 | 绝对量 | 增长(%) | 全市位次 | 绝对量 | 增长(%) | 全市位次 | |||||||
| 全 市 | 1954.0 | 6.1 | - | 8.0 | - | 6.0 | - | 899.2 | 5.8 | - | 145.5 | 4.7 | - | ||||||
| 舞阳县 | 284.4 | 6.2 | 3 | 7.5 | 3 | 6.2 | 1 | 112.7 | 5.8 | 4 | 22.9 | 6.1 | 3 | ||||||
| 临颍县 | 445.3 | 6.5 | 1 | 8.4 | 1 | 6.2 | 1 | 131.6 | 5.7 | 5 | 31.5 | 15.6 | 1 | ||||||
| 源汇区 | 255.7 | 5.9 | 5 | 7.5 | 3 | 5.8 | 4 | 259.3 | 5.9 | 1 | 12.8 | 6.1 | 3 | ||||||
| 郾城区 | 316.4 | 6.0 | 4 | 7.5 | 3 | 5.8 | 4 | 175.6 | 5.9 | 1 | 12.5 | 5.8 | 5 | ||||||
| 召陵区 | 243.0 | 5.9 | 5 | 7.5 | 3 | 5.8 | 4 | 113.3 | 5.9 | 1 | 10.9 | 5.3 | 6 | ||||||
| 经开区 | 338.3 | 6.5 | 1 | 8.4 | 1 | 6.2 | 1 | 77.8 | 5.7 | 5 | 11.9 | -13.8 | 7 | ||||||
| 示范区 | 43.2 | 5.2 | 7 | 7.5 | 3 | 5.5 | 7 | 11.5 | 5.9 | 1.8 | 10.6 | 2 | |||||||
| 西城区 | 27.7 | 5.2 | 7 | 7.5 | 3 | 5.5 | 7 | 17.3 | 5.9 | 2.7 | -36.5 | 8 | |||||||
附件2.1
2025年1-12月份全县主要经济指标分项完成情况
| 累计完成 | 累计增长(%) | |
| 一、规模以上工业(万元) | ||
| 1、工业增加值 | 7.5 | |
| 盐及化工产业 | 9 | |
| 服装服饰产业 | 7.2 | |
| 食品饮品产业 | -8.6 | |
| 建材产业 | 11.3 | |
| 2、工业总产值 | 5.7 | |
| #高新技术产业 | - | |
| 3、工业经济效益指标 | - | |
| 企业单位数(个) | 128 | - |
| 亏损企业数(个) | 31 | - |
| 主营业务收入(亿元) | 163.9 | - |
| 利润总额(亿元) | 16.7 | - |
附件2.2
2025年1-12月份全县主要经济指标分项完成情况
| 累计完成 | 累计增长(%) | |
| 二、固定资产投资(亿元) | ||
| 1、固定资产投资总额 | 82.43 | |
| 第一产业 | 1.49 | -39.9 |
| 第二产业 | 67.17 | 77.6 |
| #工业投资 | 67.17 | 81.4 |
| 第三产业 | 13.77 | -55 |
| #房地产开发投资 | 1.33 | -38.5 |
| #基础设施投资 | 5.54 | -36.3 |
| 2、房地产销售面积(万平方米) | 82.43 | |
| 三、贸 易(万元) | ||
| 社会消费品零售总额 | 1127367.5 | 5.8 |
| 限额以上批发业销售额和营业额 | 694627.00 | 3.6 |
| 限额以上零售业销售额和营业额 | 123164.40 | 9.2 |
| 限额以上住宿业销售额和营业额 | 1319.70 | 11.1 |
| 限额以上餐饮业销售额和营业额 | 16346.10 | -29.3 |
附件3.1
2025年1-12月份各乡镇、经开区、服务业办
主要经济指标完成情况表
| 乡镇
指标 |
累计完成 | 累计增长(%) | |
| 规
模 以 上 工 业 增 加 值 ︵ 万 元 ︶ |
经开区 | - | 10.0 |
| 舞泉镇 | - | 16.6 | |
| 文峰乡 | - | -28.2 | |
| 辛安镇 | - | 30.9 | |
| 吴城镇 | - | -0.5 | |
| 保和乡 | - | 7.7 | |
| 孟寨镇 | - | -24.0 | |
| 马村乡 | - | 4.8 | |
| 北舞渡镇 | - | 66.9 | |
| 侯集镇 | - | 12.0 | |
| 莲花镇 | - | -19.9 | |
| 九街镇 | - | -7.4 | |
| 姜店乡 | - | 5.8 | |
| 章化镇 | - | 1.1 | |
| 太尉镇 | - | -5.5 | |
| 固
定 资 产 投 资 ︵ 万 元 ︶ |
经开区 | 621126 | - |
| 舞泉镇 | 15719 | - | |
| 文峰乡 | 9219 | - | |
| 辛安镇 | 13190 | - | |
| 吴城镇 | 8600 | - | |
| 保和乡 | 7017 | - | |
| 孟寨镇 | 17154 | - | |
| 马村乡 | 19722 | - | |
| 北舞渡镇 | 12280 | - | |
| 侯集镇 | 18427 | - | |
| 莲花镇 | 2972 | - | |
| 九街镇 | 32251 | - | |
| 姜店乡 | 3832 | - | |
| 章化镇 | 5815 | - | |
| 太尉镇 | 23676 | - | |
附件3.2
2025年1-12月份各乡镇、经开区、服务业办
主要经济指标完成情况表
| 乡镇
指标 |
累计完成 | 累计增长(%) | |
| 限额以上社会品销售品总额(万元) | 舞泉镇 | 39192.2 | 5.4 |
| 文峰乡 | 15469.7 | 8.5 | |
| 辛安镇 | 4381.2 | 98.3 | |
| 吴城镇 | 10795.2 | -18.9 | |
| 保和乡 | 6062.5 | 17.8 | |
| 孟寨镇 | 3722.8 | 41.1 | |
| 马村乡 | 25037.1 | 29.7 | |
| 北舞渡镇 | 6208.7 | 17.2 | |
| 侯集镇 | 9116.7 | 17.0 | |
| 莲花镇 | 4493.0 | 13.5 | |
| 九街镇 | 3410.7 | -40.4 | |
| 姜店乡 | 5922.1 | 0.0 | |
| 章化镇 | 3376.8 | -4.7 | |
| 太尉镇 | 3243.5 | -1.0 | |
| 一
般 公 共 预 算 收 入 ︵ 万 元 ︶ |
舞泉镇 | 4401 | -13.2 |
| 文峰乡 | 2107 | 160.8 | |
| 辛安镇 | 3094 | -9.8 | |
| 吴城镇 | 13728 | -9.1 | |
| 保和乡 | 2547 | -53.8 | |
| 孟寨镇 | 5840 | 245.6 | |
| 马村乡 | 23448 | 142.5 | |
| 北舞渡镇 | 4411 | 481.9 | |
| 侯集镇 | 3335 | 431.9 | |
| 莲花镇 | 714 | 31.7 | |
| 九街镇 | 535 | -27.9 | |
| 姜店乡 | 21549 | 128.8 | |
| 章化镇 | 1050 | 193.3 | |
| 太尉镇 | 600 | 4.3 | |
红黑统计公报库