2023年舞阳县国民经济和社会发展统计
公 报
2023年,全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,锚定“两个确保”,贯彻落实“十大战略”,聚焦现代化建设,抓项目拼经济、强创新增动能、破难题补短板、防风险惠民生,高质量发展扎实推进,中国式现代化建设舞阳实践迈出坚实步伐。
窗体顶端
窗体顶端
- 2023年1-12月份全县主要经济指标完成情况
(一)生产总值:完成244.5亿元,同比(下同)增长5.2%,低于全市平均水平(5.4%)0.2个百分点,居全市(两县六区,下同)第3位。其中:
1、第一产业增加值:完成35.5亿元,增长2.3%,与全市平均水平(2.3%)持平,居全市第2位。
2、第二产业增加值:完成86.8亿元,增长7.6%,高于全市平均水平(7.1%)0.5个百分点,居全市第2位。
3、第三产业增加值:完成122.1亿元,增长4.5%,低于全市平均水平(4.6%)0.1个百分点,居全市第5位。
(二)规模以上工业增加值:增长8.2%,高于全市平均水平(7.0%)1.3个百分点,居全市第1位。其中参与GDP核算的制造业增长17.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长12.2%。
分行业看:盐及化工行业增加值增长21.7%,食品饮品行业增加值下降2.0%,纺织服饰行业增加值下降55.6%,建材行业增加值增长2.2%。
(三)固定资产投资:增长7.0%,低于全市平均水平(7.2%)0.2个百分点,居全市第2位。
分产业看:第一产业完成投资0.77亿元,同比增长583.8%;第二产业完成投资43.08亿元,同比下降6.0% ;第三产业完成投资22.46亿元,同比增长32.6%;
分领域看:工业投资完成43.08亿元,同比下降6.0%;房地产投资完成 2.53亿元,同比下降7.1%;基础设施投资完成7.13亿元,同比增长1.6%;民间投资项目完成投资55.46亿元,同比增长7.2%,占比83.6%。
商品房销售面积:完成8.4万平方米,下降68.1%,居全市第8名。
(四)社会消费品零售总额:实现101.5亿元,增长6.8%,低于全市平均水平(7.0%)0.2个百分点,居全市第3位。
分行业看:限额以上批发业共实现销售额101502.3万元,当月下降13.3%,累计增长6.2%;零售业共实现销售额78056.0万元,当月增长23.3%,累计增长21.5%;住宿业共实现营业额2463.1万元,当月下降31.0%,累计下降35.1%;餐饮业共实现营业额15136.8万元,当月下降11.6%,累计下降18.8%。
附件:
1、2023年1-12月份全市及各县区主要经济指标完成情况
2、2023年1-12月份全市及各县区主要经济指标完成情况
3、2023年1-12月份全县主要经济指标完成情况
4、2023年1-12月份全县各乡镇、经开区、服务业办主要经济指标完成情况
2023年1-12月全市及各县区主要经济指标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||||||||||
生产总值 | 规模以上工业
增加值 |
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算收入 | ||||||||||||||||||||
绝对量 | 增长(%) | 全市位次 | 增长(%) | 全市位次 | 增长(%) | 全市位次 | 绝对量 | 增长(%) | 全市位次 | 绝对量 | 增长(%) | 全市位次 | ||||||||||||
全 市 | 1763.9 | 5.4 | - | 7.0 | - | 7.2 | - | 785.9 | 7.0 | - | 136.3 | 3.4 | - | |||||||||||
舞阳县 | 244.5 | 5.2 | 3 | 8.2 | 1 | 7.0 | 2 | 101.5 | 6.8 | 3 | 20.05 | 8.2 | 6 | |||||||||||
临颍县 | 371.7 | 5.8 | 1 | 7.8 | 2 | 7.0 | 2 | 117.0 | 6.8 | 3 | 25.46 | 4.5 | 8 | |||||||||||
源汇区 | 218.8 | 5.2 | 3 | 4.3 | 4 | 7.0 | 2 | 213.1 | 7.2 | 1 | 11.30 | 9.2 | 5 | |||||||||||
郾城区 | 273.9 | 5.2 | 3 | 4.3 | 4 | 7.0 | 2 | 157.2 | 7.2 | 1 | 10.95 | 9.3 | 4 | |||||||||||
召陵区 | 221.4 | 5.2 | 3 | 4.3 | 4 | 7.4 | 1 | 97.2 | 7.1 | 2 | 9.57 | 12.0 | 2 | |||||||||||
经开区 | 359.8 | 5.7 | 2 | 8.2 | 1 | 7.4 | 1 | 74.4 | 6.8 | 3 | 15.05 | 4.7 | 7 | |||||||||||
西城区 | 27.0 | 4.2 | 4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 14.6 | 6.8 | 3 | 6.70 | 11.0 | 3 | |||||||||||
示范区 | 47.0 | 4.2 | 4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 10.8 | 6.8 | 3 | 2.38 | 14.1 | 1 |
附件2.1
2023年1-12月份全市及各县区新增“四上”企业数量
新增“四上”企业数量(个) | 新增投资项目(个) | |||||||
总计 | 工业 | 建筑业 | 批零业 | 住餐业 | 房地产业 | 其它
服务业 |
||
全 市 | 452 | 159 | 26 | 144 | 34 | 18 | 71 | 409 |
舞 阳 县 | 58 | 23 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 57 |
临 颍 县 | 95 | 40 | 5 | 25 | 6 | 3 | 16 | 87 |
源 汇 区 | 66 | 14 | 5 | 26 | 6 | 4 | 11 | 33 |
郾 城 区 | 82 | 26 | 4 | 37 | 2 | 3 | 10 | 63 |
召 陵 区 | 81 | 28 | 4 | 24 | 11 | 3 | 11 | 60 |
经 开 区 | 43 | 27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 87 |
示 范 区 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 |
西 城 区 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 |
附件3.1
2023年1-12月份全县主要经济指标分项完成情况
累计完成 | 累计增长(%) | |
一、规模以上工业(万元) | ||
1、工业增加值 | 8.2 | |
盐及化工产业 | 21.7 | |
服装服饰产业 | -55.6 | |
食品饮品产业 | -2.0 | |
建材产业 | 2.2 | |
2、工业总产值 | 7.3 | |
#高新技术产业 | - | |
3、工业经济效益指标 | - | |
企业单位数(个) | 84 | - |
亏损企业数(个) | 14 | - |
主营业务收入(亿元) | 188 | - |
利润总额(亿元) | 36.9 | - |
附件3.2
2023年1-12月份全县主要经济指标分项完成情况
累计完成 | 累计增长(%) | |
二、固定资产投资(亿元) | ||
1、固定资产投资总额 | 66.32 | 5.5 |
第一产业 | 0.77 | 583.8 |
第二产业 | 43.08 | -6.0 |
#工业投资 | 43.08 | -6.0 |
第三产业 | 22.46 | 32.6 |
#房地产开发投资 | 2.53 | -7.1 |
#基础设施投资 | 7.13 | 1.6 |
2、房地产销售面积(万平方米) | 8.38 | -68.1 |
三、贸 易(万元) | ||
限上社会消费品零售总额 | 1014530 | 6.8 |
限额以上批发业销售额和营业额 | 101502.3 | 6.2 |
限额以上零售业销售额和营业额 | 78056.0 | 21.5 |
限额以上住宿业销售额和营业额 | 2463.1 | -35.1 |
限额以上餐饮业销售额和营业额 | 15136.8 | -18.8 |
附件4.1
2023年1-12月份各乡镇、经开区、服务业办
乡镇
指标 |
累计完成 | 累计增长(%) | |
规
模 以 上 工 业 增 加 值 ︵ 万 元 ︶ |
经开区 | - | 17.1 |
舞泉镇 | - | 26.6 | |
文峰乡 | - | 10.9 | |
辛安镇 | - | 1.2 | |
吴城镇 | - | 6.3 | |
保和乡 | - | 4.6 | |
孟寨镇 | - | 5.2 | |
马村乡 | - | 7.2 | |
北舞渡镇 | - | 39.2 | |
侯集镇 | - | 6.7 | |
莲花镇 | - | -3.1 | |
九街镇 | - | -2.5 | |
姜店乡 | - | 2.3 | |
章化镇 | - | 36.0 | |
太尉镇 | - | 0.5 | |
当
月 固 定 资 产 投 资 ︵ 万 元 ︶ |
经开区 | 403101 | - |
舞泉镇 | 7996 | - | |
文峰乡 | 13640 | - | |
辛安镇 | 39850 | - | |
吴城镇 | 14110 | - | |
保和乡 | 16357 | - | |
孟寨镇 | 30789 | - | |
马村乡 | 2783 | - | |
北舞渡镇 | 16630 | - | |
侯集镇 | 28901 | - | |
莲花镇 | 6815 | - | |
九街镇 | 10746 | - | |
姜店乡 | 13275 | - | |
章化镇 | 17208 | - | |
太尉镇 | 15696 | - |
主要经济指标完成情况表
附件4.2
2023年1-12月份各乡镇、经开区、服务业办
主要经济指标完成情况表
乡镇
指标 |
累计完成 | 累计增长(%) | |
限 额 以 上 社 会 消 费 品 总 额 (万 元) | 服务业办 | - | 0.42 |
舞泉镇 | - | 52 | |
文峰乡 | - | 61.5 | |
辛安镇 | - | 15.07 | |
吴城镇 | - | 52 | |
保和乡 | - | 26.72 | |
孟寨镇 | - | 8.91 | |
马村乡 | - | 75.6 | |
北舞渡镇 | - | 82 | |
侯集镇 | - | 70.1 | |
莲花镇 | - | 31.19 | |
九街镇 | - | -17.4 | |
姜店乡 | - | 0.6 | |
章化镇 | - | 32.98 | |
太尉镇 | - | 17.43 | |
一
般 公 共 预 算 收 入 ︵ 万 元 ︶ |
舞泉镇 | 5876 | 8.5 |
文峰乡 | 971 | -46.9 | |
辛安镇 | 5447 | -0.3 | |
吴城镇 | 7528 | 122.1 | |
保和乡 | 11841 | 96.2 | |
孟寨镇 | 1313 | 19.5 | |
马村乡 | 11578 | 2.2 | |
北舞渡镇 | 1200 | -34.5 | |
侯集镇 | 106 | -90.1 | |
莲花镇 | 666 | -55.5 | |
九街镇 | 858 | -3.8 | |
姜店乡 | 1459 | 48.4 | |
章化镇 | 496 | -61.8 | |
太尉镇 | 756 | -63.5 |