2024年5月8日
2023年,面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,象山区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和对桂林的重要指示精神,坚持以打造世界级旅游城市为统揽,以扎实开展主题教育为契机,着力学思想、拼经济、稳增长、惠民生,重实效、强实干、抓落实。经济总体运行稳中有进、回升向好,民生福祉持续增进,经济社会高质量发展取得新成效。
一、综合
初步核算,全年地区生产总值(GDP)196.47亿元,按可比价计算,比上年增长4.0%。分产业看,第一产业增加值1.39亿元,增长3.9%;第二产业增加值50.97亿元,增长1.6%;第三产业增加值144.11亿元,增长5.0%。三次产业增加值占地区生产总值的比重分别为0.7%,25.9%和73.3%。
指标名称 | 1-12月 累计 |
累计 同比% |
一、地区生产总值(亿元) | 196.47 | 4.0 |
农林牧渔业 | 1.47 | 4.0 |
工业 | 46.33 | 3.3 |
建筑业 | 4.85 | -14.0 |
批发和零售业 | 26.86 | 3.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.74 | 15.3 |
住宿和餐饮业 | 4.96 | 16.9 |
金融业 | 27.58 | 2.7 |
房地产业 | 13.16 | 2.0 |
其他服务业 | 62.53 | 5.3 |
#营利性服务业 | 20.77 | 10.3 |
#非营利性服务业 | 41.76 | 2.9 |
第一产业 | 1.39 | 3.9 |
第二产业 | 50.97 | 1.6 |
第三产业 | 144.11 | 5.0 |
二、农业
全年农林牧渔业总产值2.62亿元,比上年增长4.2%。其中,农业产值增长5.7%;牧业产值增长1.7%;渔业产值增长3.5%,农林牧渔专业及辅助性活动产值增长4.8%。
指标名称 | 1-12月 累计 |
累计 同比% |
二、农林牧渔业总产值(万元) | 26177.40 | 4.2 |
#农业产值 | 14068.60 | 5.7 |
#主产品产值 | 14037.30 | 5.7 |
粮食作物合计 | 1993.10 | 2.2 |
经济作物合计 | 5147.60 | 5.0 |
#油料 | 73.70 | 47.6 |
中草药材 | 5073.90 | 4.5 |
蔬菜、食用菌及花卉盆景园艺产品 | 6360.70 | 7.4 |
#蔬菜 | 5732.00 | 6.6 |
水果、食用坚果、茶、饮料和香料 | 534.60 | 3.4 |
#水果 | 534.60 | 3.4 |
#果用瓜类 | 405.00 | 3.5 |
其他农作物 | 1.30 | 0.0 |
#副产品产值 | 31.30 | 5.7 |
粮食作物副产品 | 29.90 | 2.1 |
#牧业产值 | 7695.70 | 1.7 |
#牲畜饲养 | 1201.10 | 6.4 |
牛的饲养 | 1152.30 | 6.7 |
羊的饲养 | 48.80 | 0.4 |
#猪的饲养 | 4510.00 | -1.0 |
#家禽的饲养 | 1676.50 | 7.3 |
#活的畜禽产品 | 308.10 | -12.1 |
#其它动物饲养 | ||
#渔业产值 | 2636.30 | 3.5 |
#淡水产品 | 2636.30 | 3.5 |
#农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 1776.80 | 4.8 |
三、工业
全部工业增加值按可比价计算增长3.3%,其中规模以上工业增加值增长3.1%。在规模以上工业增加值中,从经济类型看,股份制企业增长4.9%,外商及港澳台商投资企业下降24.4%。从轻重工业看,轻工业增长18.4%,重工业下降20.9%。
指标名称 | 累计 同比% |
三、规模以上工业增加值(亿元) | 3.1 |
#轻工业 | 18.4 |
重工业 | -20.9 |
#国有企业 | |
集体企业 | |
股份合作企业 | |
股份制企业 | 4.9 |
外商及港澳台商投资企业 | -24.4 |
其他经济类型企业 | |
#国有控股企业 | 7.0 |
#非公有工业 | -15.8 |
#大中型工业企业 | |
#国有大中型企业 | |
#采矿业 | |
制造业 | 4.4 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | 1.0 |
#装备制造业 | -0.2 |
消费品制造业 | 5.2 |
#高耗能行业 | 0.8 |
#主要产业:酒、饮料和精制茶制造业 | 8.5 |
纺织业 | -37.9 |
纺织服装、服饰业 | -2.5 |
通用设备制造业 | -41.0 |
专用设备制造业 | 12.4 |
电力、热力生产和供应业 | 1.5 |
水的生产和供应业 | 1.0 |
四、建筑业
全年全社会建筑业增加值(按可比价格计算)比上年下降14.0%。资质以上建筑业企业总产值比上年下降13.2%。
五、固定资产投资
全年固定资产投资(不含农户)比上年下降22.0%;其中房地产开发投资增长81.7%;民间投资增长170.9%;工业投资下降26.5%;基础设施投资下降60.1%。分产业看,第二产业投资下降27.2%;第三产业投资下降19.7%。
指标名称 | 累计 同比% |
五、固定资产投资(亿元) | -22.0 |
#第一产业 | |
第二产业 | -27.2 |
第三产业 | -19.7 |
#5000万元以上项目投资 | -32.1 |
500-5000万元项目投资 | -50.4 |
房地产开发投资 | 81.7 |
#非公固定资产投资 | 170.9 |
民间固定资产投资 | 170.9 |
#工业投资 | -26.5 |
工业技改投资 | -25.3 |
#基础设施投资 | -60.1 |
#建筑、安装工程投资 | -18.0 |
六、贸易
全年社会消费品零售总额119.34亿元,同比上年增长0.0%。
限额以上批发业销售额59.01亿元,同比下降2.1%;限额以上零售业销售额14.76亿元,同比下降2.7%;限额以上住宿业营业额2.11亿元,同比增长59.8%;限额以上餐饮业营业额2.14亿元,同比增长36.5%。
指标名称 | 1-12月 累计 |
累计 同比% |
七、全社会消费品零售总额(万元) | 1193427 | 0.0 |
限上批发和零售业销售额 | 737721 | -2.3 |
限上批发业销售额 | 590072 | -2.1 |
#食品、饮料及烟草制品批发 | 18214 | 65.4 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 17045 | 5.6 |
医药及医疗器材批发 | 33704 | -6.2 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 496892 | -2.6 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 7964 | -33.8 |
其他批发业 | 11575 | -18.0 |
限上零售业销售额 | 147648 | -2.7 |
#综合零售 | 61684 | -10.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25195 | 8.2 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 4619 | -9.8 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 11795 | 32.1 |
医药及医疗器材专门零售 | 7894 | -12.5 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 22589 | 12.0 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6277 | -13.7 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 5909 | -21.8 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1686 | -14.6 |
限上住宿和餐饮业营业额 | 42555 | 47.1 |
限上住宿业营业额 | 21147 | 59.8 |
#旅游饭店 | 14356 | 66.9 |
旅游饭店 | 14356 | 66.9 |
#一般旅馆 | 6791 | 46.5 |
经济型连锁酒店 | 451 | 79.8 |
其他一般旅馆 | 6339 | 44.6 |
#内资企业 | 21147 | 59.8 |
国有企业 | 1195 | 91.3 |
集体企业 | ||
有限责任公司 | 516 | -24.0 |
其他有限责任公司 | 516 | -24.0 |
私营企业 | 19436 | 62.9 |
私营有限责任公司 | 19436 | 62.9 |
限上餐饮业营业额 | 21409 | 36.5 |
#正餐服务 | 21409 | 36.5 |
正餐服务 | 21409 | 36.5 |
#内资企业 | 18805 | 45.2 |
私营企业 | 18035 | 41.8 |
私营有限责任公司 | 18035 | 41.8 |
#个体经营 | 2604 | -4.9 |
个体户 | 2604 | -4.9 |
七、服务业
全年第三产业增加值比上年增长5.0%,分行业看,全年批发和零售业增加值比上年增长3.3%;交通运输、仓储和邮政业增加值增长15.3%;住宿和餐饮业增加值增长16.9%;金融业增加值增长2.7%;房地产业增加值增长2.0%;其他服务业增加值增长5.3%。
八、财税
全年组织财政收入4.36亿元,比上年下降31.2%。其中,一般公共预算收入2.34亿元,下降35.6%;在组织财政收入中,税收收入3.75亿元,下降25.9%。一般公共预算支出6.18亿元,下降15.5%。
九、人口和人民生活
年末常住人口28.71万人,其中城镇人口28.48万人,常住人口城镇化率为99.2%。
全年居民人均可支配收入44789元,增长4.0%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入44789元,增长4.0%。
注释:
[1]本公报中2023年数据均为初步统计数,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
[2]地区生产总值、三次产业及相关行业增加值、人均地区生产总值、农林牧渔业总产值绝对数按现价计算,增长速度按不变价格计算。