2021年是“十四五”开局之年,全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实中央、市委和县委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极融入和服务新发展格局、推动高质量发展,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹抓好疫情防控和经济社会发展,实现了“十四五”良好开局。
一、综合
初步核算,全年实现地区生产总值60.63亿元,比上年增长6.6%。按产业分,第一产业增加值12.70亿元,增长5.8%;第二产业增加值12.21亿元,增长16.5%;第三产业增加值35.73亿元,增长4.0%。三次产业结构比为20.9:20.1:59.0。按户籍人口计算,全年人均地区生产总值达到2.42万元,比上年增长10.2%。按常住人口计算,全年人均地区生产总值达到3.07万元,比上年增长9.6%。
年末户籍户数共计8.80万户,户籍总人口24.99万人。其中,男性人口13.19万人,女性人口11.80万人(公安年报数)。全年出生人口1563人,死亡人口970人,人口自然增长率2.37‰,符合政策生育率达到98.85%(计生年报数)。全县年末常住人口19.8万人,比上年增加500人。其中城镇人口8.27万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为41.77%,比上年提高0.63个百分点。
图1 2017―2021年全县生产总值及其增长速度
图22017―2021年三次产业增加值占全县地区生产总值比重
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳步推进。年末识别监测对象1877人,比上年增长46.3%,其中脱贫不稳定户705人,增长3.8%;边缘易致贫户695户,增长15.1%;突发严重困难户477人。实施乡村特色产业提升行动计划,编制乡村产业规划,制定7项产业扶持政策,发放小额信贷3008.4万元,脱贫户获贷率63.8%。优化生产、生活、生态空间,持续开展清洁家园、美丽乡村建设行动,创建县级生活垃圾分类示范村80个、市级示范村3个。
务实推动成渝地区双城经济圈建成和“一区两群”建设协调发展相关工作。会同宣汉、万源编制了《城宣万革命老区振兴发展示范区建设总体方案》,全力参与配合双城经济圈建设重点项目,万源至城口天然气长输管道开工建设,加快推进大巴山国际旅游度假区建设。实现城宣万医疗住院、普通门诊异地直接结算,建立边界学校义务教育招生联动机制,开行城口双河至万源堰塘跨省城际便民公交,实现城宣万养老保险、失业保险无障碍转移接续。实现部分政务服务事项、高频政务“川渝通办”和“跨省通办”。
二、农业
全年农林牧渔业增加值126996万元,比上年增长5.8%。农业总产值20.68亿元,现价同比增长3.5%,可比价同比增长7.1%。
全县粮食作物播种面积37.70万亩,比上年增长1.5%。全年粮食总产量9.05万吨,比上年增长3.5%。其中,玉米产量3.96万吨,增长1.7%;水稻产量851吨,下降25.9%;薯类产量4.66万吨,增长6.7%;大豆产量0.12万吨, 下降18.1%。蔬菜播种面积8.63万亩,比上年增长1.7%;蔬菜产量6.77万吨,增长5.9%。
肉类总产量1.66万吨,比上年增长14.5%。年末生猪存栏8.91万头,增长2.7%;生猪出栏13.23万头,增长22.9%;羊存栏6.68万只,下降7.4%;羊出栏9.46万只,下降2.3%;牛存栏1.2万头,增长1.0%;牛出栏5001头,下降8.6%。年末家禽存栏171.60 万只,下降11.1 %;家禽出栏282.07 万只,增长3.6%。
表1 2021年主要农产品产量及其增长速度
产 品 名 称 | 产 量 | 比上年±(%) |
粮食(万吨) | 9.05 | 3.5 |
蔬菜(万吨) | 6.77 | 5.9 |
猪出栏(万头) | 13.23 | 22.9 |
牛出栏(万头) | 0.50 | -8.6 |
羊出栏(万只) | 9.46 | -2.3 |
家禽出栏(万只) | 282.07 | 3.6 |
肉类总产量(万吨) | 1.66 | 14.5 |
规模以上工业总产值13.04亿元,比上年增长6.0%。工业增加值5.74亿元,增长0.9%。年末规模以上工业企业主营业务收入13.70亿元,增长23.4%;主营业务成本11.30亿元,增长23.8%。全年规模以上工业企业利润总额比上年增长197.6%。发电量和销电量分别增长16.2%和4.0%;硅锰合金、锰矿、钡粉、商品混凝土、水泥产量分别下降13.7%、41.8%、7.4%、10.9%、30.2%。
表22021年主要工业产品产量及其增长速度
产 品 名 称 | 产 量 | 比上年±(%) |
硅锰合金(万吨) | 3.56 | -13.7 |
商品混凝土(万立方米) | 26.27 | -10.9 |
水泥(万吨) | 15.85 | -30.2 |
发电量(亿度) | 10.77 | 16.2 |
售电量(亿度) | 5.85 | 4.0 |
四、固定资产投资和房地产开发
全
-22-
21
20
年500万元以上地方项目固定资产投资比上年增长6.8%。分项目类型看,工业发展投资、市政建设投资、房地产开发投资和社会事业投资分别增长11.6 %、98.5 %、71.5 %和25.6 %;农业基础设施投资、交通建设投资分别下降3.5%、3.6%。
商品房销售面积为22.07万平方米,比上年增长35.4 %,其中住宅销售面积21.02万平方米,增长53.3 %;商品房销售额为135087万元,增长50.4 %,其中住宅销售额125389万元,增长66.3 %。
五、贸易和招商引资
社会消费品零售总额27.01亿元,比上年增长9.2%。批发业销售额18.56亿元,增长7.6%;零售业销售额12.87亿元,增长5.2 %;住宿业营业收入2.35亿元,增长7.5%;餐饮业营业收入3.74亿元,增长19.0%。
在限额以上单位中,粮油、食品类商品零售额比上年增长21.6%,饮料类商品增长44.3%,烟酒类商品增长4.8%,服装、鞋帽、针纺织品类商品增长8.2%,化妆品类商品增长7.7%,金银珠宝类商品增长43.8%,通讯器材类商品增长14.5%,文化办公用品类商品增长4.6%,石油及制品类商品增长11.5%,家用电器和音像器材类商品下降45.0%,中西药品类商品下降12.3%,家具类商品下降40.7%,建筑及装潢材料类商品下降31.6%,汽车类商品下降2.5%。
招商引资正式签约项目12个,同比下降45.0%;实际累计到位资金4.60亿元,同比下降47.0%。
六、交通和邮政通信
全
-22-
县公路通车里程达到4450公里,比上年增长1.1%,其中村道3580公里,增长1.4%。全年完成公路旅客运输量149.4万人,下降23.4%,完成旅客运输周转量10470.4万人公里,下降18.2%。完成公路货物运输量75.5万吨,增长25.8%;完成公路货物周转量8987.4万吨公里,增长14.5%。积极做好渝西高铁城口段红线管控和征地拆迁工作,G69银百高速城开段完成形象进度75%。
全年邮电业务总收入20173.38万元,比上年增长7.6%,其中邮政业务收入4249.38万元,增长0.2%;电信业务收入(含电信、移动、联通)15924万元,增长9.0%。年末固定电话用户3.01万户,下降8.2%;移动电话用户(含移动、联通、电信)21.39万户,下降0.5%;宽带互联网用户7.03万户,增长1.3%。
七、财政、金融和保险
全
18
年完成一般公共预算收入46138万元,比上年增长4.7 %。其中,税收收入完成27556万元,增长2.5 %;非税收入完成18582万元,增长8.0%。政府性基金预算收入完成28480万元,增长74.7%。一般公共预算支出366040万元,下降20.6%。政府性基金支出15825万元,下降78.2%。
年末全县银行业金融机构各项存款余额126.50亿元,比上年增长0.8%。其中,住户存款余额达到84.77亿元,增长8.1%。各项贷款余额109.45亿元,下降2.4%。其中,住户贷款余额达到66.59亿元,增长9.4%;非金融企业及机关团体贷款余额达到42.86亿元,下降16.4%。12月末银行存贷比为86.5%,较去年同期下降2.9个百分点。
全县人寿和财产保险实现业务总收入17918.29万元,比上年下降2.5%。其中,财产保险收入4805.45万元,下降5.15%;人寿保险收入13112.84万元,下降1.5%。
八、教育和科学技术
全县拥有学校69所,其中幼儿园16所,义务教育学校48所(小学42所,初中6所),高中2所,职业教育学校2所,特殊教育学校1所。全县教育机构拥有教职工数2863人。在校学生42221人,同比下降2.0%。在园幼儿6473人,同比下降6.3%。教育事业经费投入7.43亿元,同比下降6.6%。
全年专利申请受理82件,发明专利申请受理数9件;专利申请授权54件,其中发明专利授权4件。
引进国家“三区”科技人才15名、市级科技特派员54名,转化应用科技成果3项。深化产学研合作。发放知识价值信用贷款1440万元、种子基金210万元,全社会研发投入占地区生产总值比重达0.23%。
九、文化旅游、卫生健康和体育
年末全县体育场馆1个,图书馆1个,宣传文化中心1个,乡镇文化服务中心25个。文化事业投入经费889万元,比上年下降49.2%。电视综合覆盖率97.5%;有线电视入户率16.4%。
全年旅游者人数430.29万人次,比上年增长11.0%。实现旅游总收入88470万元,增长8.5%。全县旅游及相关产业实现增加值24160 万元,较上年增长6.9%;占GDP比重为4.0%。
全县拥有卫生机构31个,其中医院、卫生院29个,疾病预防控制中心1个,妇幼保健院1个。卫生机构拥有病床数1209张,其中医院拥有病床数720张。卫生机构人员1931人,卫生技术人员1324人。卫生技术人员中执业(助理)医师374人,注册护师、护士466人。
- 居民收入与社会保障
城乡常住居民年人均可支配收入达到20294元,比上年增长9.5%。城镇常住居民年人均可支配收入达到33198元,增长8.7%,其中工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入分别达到18403元、4207元、3882元和6706元,分别增长7.1%、10.8%、10.6%和10.8%。城镇居民人均生活消费支出22507元,增长10.1%。
图32017-2021年城镇居民人均可支配收入及其增速
农村常住居民年人均可支配收入达到12473元,比上年增长10.8%,其中工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入分别达到6516元、4157元、369元和1431元,分别增长9.6%、11.9%、11.5%和13.0%。农村居民人均生活消费支出10016元,增长15.6%。
图42017-2021年农村居民人均可支配收入及其增速
城镇新增就业人员2352人,领取失业救济金456人次。年末城镇登记失业人数822人;全年城镇调查失业率控制在5.5%以内。
全县劳动力资源总量11.50万人,比上年增长3.5%,其中女性4.84万人。全年参加职业技能培训3152人。
年末全县参加城镇职工基本养老保险人数1.98万人,参加城乡居民社会养老保险人数13.04万人;参加城镇职工医疗保险人数2.19万人,参加城乡居民合作医疗保险人数20.59万人;参加工伤保险人数2.20万人;参加失业保险人数1.24万人。居民最低生活保障人数1.13万人,比上年下降22.1%,其中,城镇居民最低生活保障人数0.15万人,下降20.6%;农村居民最低生活保障人数0.98万人,下降22.3%。农村特困人员0.19万人,下降9.4%。
全年发放低保金额6980.6万元,比去年下降6.7%,其中城镇1130.6万元,下降9.6%;农村5850万元,下降6.0%。
十一、资源、环境和应急管理
全年全县供水总量4211万吨。年平均降水量1594.3毫米。
全县森林面积23.87万公顷。全县森林覆盖率72.5%,森林蓄积量1650万立方米。
全县城市棚户区改造面积5047.32平方米,改造农村危旧房14户。用水普及率达到99%,燃气普及率70%。
生态环境保护取得新成效。全县环境空气质量满足优良天数359天。环境空气细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米。地表水总体水质为优,全县地表水水质达标率为100%,集中式生活饮用水源地水质达标率为100%。
全县功能区声环境质量稳中向好,昼间达标率为100%,全县区域环境噪声昼间平均等效声级为52.7分贝,道路交通噪声昼间平均等效声级为65.2分贝。城区噪声总体水平等级为二级,评价为较好;道路交通噪声总体水平等级为一级,评价为好。
全年累计发生各类安全生产事故7起,综合死亡人数7人,比上年下降22.0%;未发生较大生产安全事故。刑事案件立案数480件,同比下降5.9%,其中破案数169件。治安案件发现受理数1557件,同比增长2.3%,其中查处数1557件。道路交通事故死亡人数20人,下降8.3%。
城 口 县 近 几 年 主 要 统 计 数 据(1)
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
一、基本情况 | |||||||||
1.耕地面积 | 万亩 | — | — | — | 23.65 | 23.63 | 23.58 | -0.2 | — |
2.总户数 | 万户 | 8.89 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.81 | 8.80 | -0.1 | -0.1 |
3.户籍总人口 | 万人 | 25.24 | 25.11 | 25.15 | 25.15 | 25.11 | 25.00 | -0.5 | -0.1 |
男女性别比 | % | 112.8 | 112.5 | 112.2 | 112.1 | 111.9 | 111.8 | — | — |
常住人口 | 万人 | 19.56 | 19.61 | 19.65 | 19.70 | 19.75 | 19.8 | 0.3 | 0.2 |
#城镇人口 | 万人 | 6.54 | 6.84 | 7.12 | 7.44 | 8.13 | 8.27 | 1.7 | 3.9 |
4.镇乡(街道)数 | 个 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — |
村(居)委会数 | 个 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | — | — |
#村委会 | 个 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | — | — |
社 区 | 个 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | — | — |
二、地区生产总值 | 万元 | 451155 | 487912 | 470387 | 524980 | 554184 | 606334 | 6.6 | 7.6 |
一产业 | 万元 | 82991 | 87534 | 90622 | 105218 | 122686 | 126996 | 5.8 | 12.8 |
二产业 | 万元 | 206704 | 233247 | 83235 | 95203 | 97446 | 122050 | 16.5 | 2.7 |
#工 业 | 万元 | 80313 | 83391 | 42958 | 49348 | 54039 | 57415 | 0.9 | -1.3 |
建筑业 | 万元 | 126391 | 149856 | 40277 | 45855 | 43407 | 64635 | 35.8 | 7.5 |
三产业 | 万元 | 161460 | 167131 | 296530 | 324559 | 334052 | 357288 | 4.0 | 7.8 |
三、农 业 | |||||||||
1.农业总产值 | 万元 | 125642 | 131622 | 142680 | 169668 | 199821 | 209057 | 7.1 | 9.7 |
农 业 | 万元 | 62560 | 66985 | 74362 | 80965 | 93354 | 99694 | 0.4 | 8.3 |
林 业 | 万元 | 11739 | 15006 | 17862 | 18224 | 18919 | 25193 | 23.2 | 10.9 |
城 口 县 近 几 年 主 要 统 计 数 据(2)
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
牛存栏 | 万头 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.0 | 0.2 |
牛出栏 | 万头 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | -8.6 | -3.9 |
羊存栏 | 万只 | 7.68 | 7.76 | 7.51 | 7.42 | 7.22 | 6.68 | -7.4 | -2.9 |
羊出栏 | 万只 | 10.60 | 10.61 | 10.48 | 10.29 | 9.68 | 9.46 | -2.3 | -2.3 |
家禽存栏 | 万只 | 171.15 | 169.96 | 174.63 | 179.97 | 192.98 | 171.60 | -11.1 | 0.2 |
家禽出栏 | 万只 | 256.72 | 271.93 | 276.59 | 285.84 | 272.35 | 282.07 | 3.6 | 0.7 |
肉类总产量 | 万吨 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.74 | 1.45 | 1.66 | 14.5 | 2.5 |
四、工 业 | |||||||||
1.规模以上总产值 | 万元 | 81758.0 | 91971.3 | 86956.6 | 104646.8 | 119075.4 | 130438 | 6.0 | 7.2 |
2.主要产品产量 | |||||||||
商品混凝土 | 万立方米 | 10.00 | 12.87 | 11.14 | 15.43 | 29.50 | 26.27 | -10.9 | 15.3 |
水 泥 | 万吨 | 19.15 | 14.19 | 16.83 | 23.02 | 22.71 | 15.85 | -30.2 | 2.2 |
发电量 | 亿度 | 8.15 | 9.54 | 7.51 | 8.44 | 9.26 | 10.77 | 16.2 | 2.4 |
销电量 | 亿度 | 4.06 | 5.94 | 5.53 | 5.86 | 5.62 | 5.85 | 4.0 | -0.3 |
钡 粉 | 万吨 | 10.18 | 4.79 | 1.39 | — | — | 6.40 | -7.4 | 6.0 |
硅锰合金 | 万吨 | 2.43 | 4.57 | 3.44 | 5.13 | 3.90 | 3.56 | -13.7 | -4.9 |
锰矿 | 万吨 | 0.46 | 0.1 | — | — | — | 1.54 | -41.8 | 72.7 |
3.工业增加值 | 亿元 | 8.03 | 8.34 | 4.3 | 4.93 | 5.53 | 5.74 | 0.9 | -7.2 |
4.规模以上工业 | |||||||||
规上工业增加值增速 | % | 3.4 | 32.1 | -16.1 | 11.0 | 2.8 | — | -0.20 | — |
主营业务收入 | 万元 | 65788 | 87408 | 98050 | 72473 | 112913 | 136978 | 23.4 | 9.4 |
利润总额 | 万元 | -2291 | 4234 | -947 | -694 | -9361 | 6314 | 197.6 | 8.3 |
城 口 县 近 几 年 主 要 统 计 数 据(4)
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
五、固定资产投资总额 | % | 16.3 | 8.8 | -4.1 | -5.4 | 7.5 | — | 6.8 | 0.8 |
1.按产业分 | |||||||||
一产业投资 | % | 81.6 | 36.1 | -11.5 | -89.0 | 441.3 | — | -3.5 | -12.7 |
二产业投资 | % | -17.7 | 65.5 | 1.9 | -40.9 | 11.4 | — | 11.6 | -5.6 |
三产业投资 | % | 21.7 | 2.8 | -4.6 | 8.4 | 3.7 | — | 6.7 | 2.7 |
2.按项目分 | |||||||||
农业投资 | % | 81.6 | 36.1 | -11.5 | -89.0 | 441.3 | — | -3.5 | -12.7 |
能源投资 | % | -16.1 | 21.1 | 32.3 | -66.0 | -41.7 | — | — | — |
工业发展投资 | % | -31.9 | 103.8 | -7.1 | -30.3 | 22.4 | — | 11.6 | -0.6 |
交通建设投资 | % | 111.2 | 81.7 | 376.4 | 23.1 | -48.0 | — | -3.6 | 24.1 |
市政建设投资 | % | -51.1 | -40.9 | -58.3 | 53.0 | 31.3 | — | 98.5 | 10.7 |
房地产投资 | % | -17.1 | -39.0 | -42.6 | 62.2 | 15.3 | — | 71.5 | 13.0 |
社会事业投资 | % | -35.9 | 23.4 | 4.0 | -33.8 | -12.9 | — | 25.6 | -5.5 |
私人建房投资 | % | 2.8倍 | — | — | — | — | — | — | — |
其他投资 | % | 2.9倍 | 11.0 | -20.8 | -38.8 | 101.0 | — | -100.0 | — |
3.按所有制分 | |||||||||
国有投资 | % | 22.0 | -33.4 | -17.6 | 32.2 | 19.3 | — | 2.0 | 5.8 |
股份合作 | % | 6.5 | 103.0 | 7.7 | -30.3 | -7.2 | — | 14.6 | -4.4 |
六、国内贸易 | |||||||||
1.社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.78 | 22.46 | 22.93 | 24.79 | 24.73 | 27.01 | 9.2 | 3.8 |
2.批发业销售额 | 亿元 | — | — | — | — | 17.25 | 18.56 | 7.6 | — |
3.零售业销售额 | 亿元 | — | — | — | — | 12.23 | 12.87 | 5.2 | — |
城 口 县 近 几 年 主 要 统 计 数 据(5)
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
4.住宿业营业额 | 亿元 | — | — | — | — | 2.18 | 2.35 | 7.5 | — |
5.餐饮业营业额 | 亿元 | — | — | — | — | 3.14 | 3.74 | 19.0 | — |
6.限额以上经营单位数 | |||||||||
其中:批发 | 个 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0.0 | -6.5 |
零售 | 个 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | -14.3 | -3.0 |
住宿 | 个 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33.3 | 0.0 |
餐饮 | 个 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 100.0 | 0.0 |
七、交通、邮电和旅游 | |||||||||
1.通车里程 | 千米 | 3100 | 3598 | 3873 | 4266 | 4400 | 4450 | 1.1 | 4.3 |
省 道 | 千米 | 283 | 283 | 283 | 283 | 285 | 285 | 0.0 | 0.1 |
县 道 | 千米 | 239 | 239 | 239 | 239 | 235 | 235 | 0.0 | -0.3 |
乡 道 | 千米 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 |
村 道 | 千米 | 2227 | 2725 | 3000 | 3393 | 3531 | 3580 | 1.4 | 5.6 |
2.客货量和周转量 | |||||||||
客运量 | 万人 | 227 | 283 | 252 | 268 | 195 | 149 | -36.0 | -12.0 |
客运周转量 | 万人公里 | 22489 | 21467 | 17588 | 17591 | 12794 | 10470 | -26.2 | -13.4 |
货运量 | 万吨 | 152 | 157 | 181 | 189 | 60 | 76 | 23.3 | -13.6 |
货物周转量 | 万吨公里 | 13838 | 15204 | 16677 | 18428 | 7851 | 8987 | 10.6 | -10.0 |
3.年末公交车路数 | 路 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0.0 | 4.9 |
年末实有公共汽车营运车辆数 | 辆 | 32 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 0.0 | 4.3 |
年末实有出租汽车数 | 辆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | -25.0 | -5.6 |
城 口 县 近 几 年 主 要 统 计 数 据(6)
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
4.邮 电 | |||||||||
邮电业务总收入 | 万元 | 15687 | 16763 | 17769 | 17894 | 18756 | 20173 | 7.6 | 3.8 |
#邮政业务收入 | 万元 | 2748 | 3377 | 3839 | 3996 | 4151 | 4249 | 0.2 | 4.7 |
电信业务收入 | 万元 | 12939 | 13386 | 13930 | 13898 | 14605 | 15924 | 9.0 | 3.5 |
固定电话年末数 | 万户 | 2.30 | 2.63 | 2.89 | 2.98 | 3.28 | 3.01 | -8.2 | 2.7 |
移动电话年末数 | 万户 | 17.45 | 18.96 | 20.40 | 20.98 | 21.5 | 21.39 | -0.5 | 2.4 |
#电 信 | 万户 | 3.98 | 5.03 | 6.20 | 6.90 | 7.30 | 7.50 | 4.0 | 8.3 |
移 动 | 万户 | 12.32 | 13.11 | 13.00 | 12.88 | 13.01 | 12.96 | -0.4 | -0.2 |
联 通 | 万户 | 1.15 | 0.82 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.93 | -7.4 | 2.5 |
互联网用户数(宽带) | 万户 | 3.02 | 4.48 | 5.69 | 6.14 | 6.94 | 7.02 | 1.3 | 9.4 |
5.旅 游 | |||||||||
旅游者人数 | 人次 | 2343916 | 3145386 | 3720030 | 4050590 | 3877200 | 4302860 | 11.0 | 6.5 |
旅游收入 | 万元 | 39029 | 56986 | 72970 | 83920 | 81550 | 88470 | 8.5 | 9.2 |
八、房地产业 | |||||||||
1.商品房竣工情况 | |||||||||
商品房竣工面积 | ㎡ | 19309 | 281921 | 47782 | 143654 | 157724 | 44265 | -71.9 | -30.9 |
2.商品房销售情况 | |||||||||
商品房销售面积 | ㎡ | 110979 | 127822 | 164608 | 101597 | 162992 | 220687 | 35.4 | 11.5 |
商品房销售额 | 万元 | 44407 | 62914 | 153461 | 51005 | 89817 | 135087 | 50.4 | 16.5 |
商品房销售套数 | 套 | 1098 | 943 | 1614 | 980 | 1242 | 1833 | 47.6 | 14.2 |
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
九、财政和金融业情况 | |||||||||
1.财 政 | |||||||||
一般公共预算收入 | 万元 | 31363 | 38518 | 42081 | 43483 | 44083 | 46138 | 4.7 | 3.7 |
政府基金收入 | 万元 | 25002 | 15630 | 15020 | 20000 | 16300 | 28480 | 74.7 | 12.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 301452 | 342194 | 403779 | 446297 | 461137 | 366040 | -20.6 | 1.4 |
其中:八项基本支出 | 万元 | 176980 | 173442 | 193555 | 239748 | 251836 | 33222 | -7.8 | -28.1 |
政府基金支出 | 万元 | 21341 | 15270 | 45339 | 81635 | 72684 | 15825 | -78.2 | 0.7 |
2.金 融 | |||||||||
年末存款余额 | 万元 | 1052285 | 1045578 | 1142988 | 1254350 | 1254296 | 1264950 | 0.8 | 3.9 |
#住户存款 | 万元 | 479823 | 516378 | 584780 | 695290 | 784352 | 847696 | 8.1 | 10.4 |
年末贷款余额 | 万元 | 510609 | 593868 | 768332 | 927973 | 1121352 | 1094503 | -2.4 | 13.0 |
3.保 险 | |||||||||
商业保险业务收入 | 万元 | 12822 | 15123 | 15244 | 17159 | 18385 | 17918 | -2.5 | 3.5 |
财产保险 | 万元 | 3495 | 4172 | 4600 | 5038 | 5066 | 4805 | -5.2 | 2.9 |
人寿保险 | 万元 | 9327 | 10951 | 10644 | 12121 | 13319 | 13113 | -1.5 | 3.7 |
4.证 券 | |||||||||
证券成交量 | 万元 | 76546 | 62260 | 48672 | 48932 | 120784 | 122225 | 1.2 | 14.4 |
十、劳动工资 | |||||||||
年末在岗职工人数 | 万人 | 1.26 | 1.24 | 1.30 | 1.25 | — | — | — | — |
在岗职工人均工资 | 元 | 58467 | 65839 | 77462 | 88149 | — | — | — | — |
十一、社会事业 | |||||||||
1.科 技 | |||||||||
财政科学技术支出 | 万元 | 1317 | 1351 | 1604 | 561 | 563 | 586 | 4.1 | -15.4 |
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
全年科技项目立项个数 | 个 | 22 | 23 | 19 | 22 | 1 | 6 | 500.0 | -23.6 |
全年专利申请数 | 件 | 31 | 97 | 81 | 62 | 70 | 82 | 17.1 | -3.3 |
全年专利授权数 | 件 | 29 | 43 | 68 | — | 36 | 54 | 50 | 4.7 |
2.教 育 | |||||||||
专任教师数 | 人 | 2360 | 2376 | 2486 | 2578 | 2949 | 2678 | -9.2 | 2.4 |
在校学生数 | 人 | 42520 | 43119 | 43629 | 43624 | 43084 | 42221 | -2.0 | -0.4 |
教育事业经费投入 | 万元 | 54257 | 57930 | 71470 | 73515 | 79530 | 74320 | -6.6 | 5.1 |
3.体 育 | |||||||||
等级运动员数 | 人 | 38 | 43 | 43 | 49 | 60 | 60 | 0 | 6.9 |
等级裁判员数 | 人 | 4 | 4 | 10 | 10 | 18 | 20 | 11.1 | 38.0 |
4.卫 生 | |||||||||
卫生机构床位数 | 张 | 872 | 986 | 1177 | 1254 | 1209 | 1209 | 0 | 4.2 |
卫生技术人员数 | 人 | 829 | 995 | 1167 | 1443 | 1329 | 1324 | -0.4 | 5.9 |
5.电 视 | |||||||||
电视综合覆盖率 | % | 94.2 | 95.0 | 96.8 | 99.5 | 97.4 | — | 97.5 | — |
有线电视入户率 | % | 22.4 | 28.7 | 34.0 | 37.0 | 16.3 | — | 16.4 | — |
6.常住人口城镇化率 | % | 33.44 | 34.88 | 36.23 | 37.77 | 41.16 | — | 41.77 | — |
7.计 生 | |||||||||
人口自然增长率 | ‰ | 3.38 | 3.66 | 3.55 | 5.32 | 3.08 | — | 2.37 | — |
符合政策生育率 | % | 97.9 | 96.9 | 96.0 | 97.9 | 94.8 | — | 98.85 | — |
8.刑事治安案件 | |||||||||
刑事立案数 | 件 | 354 | 432 | 419 | 466 | 510 | 480 | -5.9 | 2.1 |
刑事破案数 | 件 | 447 | 525 | 526 | 233 | 175 | 169 | -3.4 | -20.3 |
城 口 县 近 几 年 主 要 统 计 数 据(9)
指 标 名 称 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 近五年 年均增长% | |
绝对额 | 增长% | ||||||||
治安发现受理数 | 件 | 3227 | 2624 | 2071 | 1669 | 1522 | 1557 | 2.3 | -9.9 |
#查处数 | 件 | 3226 | 2619 | 2071 | 1669 | 1522 | 1557 | 2.3 | -9.9 |
9.交通事故件数 | 件 | 31 | 19 | 13 | 7 | 19 | 20 | 5.3 | 1.0 |
交通事故死亡人数 | 人 | 22 | 18 | 10 | 7 | 12 | 11 | -8.3 | -9.4 |
10.安全生产 | |||||||||
发生各类安全生产事故 | 起 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | -22.0 | 28.5 |
死亡人数 | 人 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | -22.0 | 18.5 |
十二、人民生活、社会保障 | |||||||||
1.人均GDP(户籍人口) | 元 | 17939 | 19381 | 18718 | 20875 | 21967 | 24200 | 10.2 | 4.5 |
人均GDP(常住人口) | 元 | 23089 | 24913 | 23963 | 26683 | 27986 | 30661 | 9.6 | 4.2 |
2.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22974 | 24914 | 26932 | 29087 | 30541 | 33198 | 8.7 | 5.9 |
工资性收入 | 元 | 13137 | 14189 | 15340 | 16475 | 17183 | 18403 | 7.1 | 5.3 |
经营收入 | 元 | 2803 | 3024 | 3277 | 3575 | 3797 | 4207 | 10.8 | 6.8 |
