| 2020年费县国民经济 | |||
| 和社会发展主要指标完成情况 | |||
| 综合机关:费县统计局 | |||
| 指 标 | 单 位 | 2020 | 比上年±% |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 408.44 | 4.30 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 40.65 | 3.37 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 214.47 | 4.40 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 153.32 | 4.49 |
| 人均GDP | 元 | 51042 | 4.64 |
| 一、二、三产业比重 | % | 10:52.5:37.5 | 服务业提高1.5个百分点 |
| 四新经济增加值占比 | % | 41.71 | 提高3.52个百分点 |
| 文化产业增加值占比 | % | 3.66 | 提高0.19个百分点 |
| 健康产业增加值占比 | % | 15.71 | 提高0.05个百分点 |
| 旅游产业增加值占比 | % | 4.4 | 提高0.31个百分点 |
| 二、农业 | - | - | - |
| 农业总产值(现价) | 万元 | 730554 | 8.10 |
| 其中:农业产值(现价) | 万元 | 488130 | 5.53 |
| 林业产值 | 万元 | 41678 | 12.30 |
| 牧业产值 | 万元 | 134141 | 18.60 |
| 渔业产值 | 万元 | 23057 | 4.09 |
| 农作物播种面积 | 万亩 | 126.57 | -0.85 |
| 其中:粮食作物播种面积 | 万亩 | 74.64 | 0.00 |
| 油料作物播种面积 | 万亩 | 25.54 | -4.95 |
| 瓜类面积 | 万亩 | 7.77 | 0.30 |
| 粮食产量 | 万吨 | 31.3 | 5.20 |
| 夏粮产量 | 万吨 | 13.11 | 6.70 |
| 秋粮产量 | 万吨 | 18.19 | 4.20 |
| 花生产量 | 吨 | 80358.17 | -4.00 |
| 烤烟产量 | 吨 | 3688.98 | 3.60 |
| 蔬菜产量 | 吨 | 467449 | 0.80 |
| 瓜类产量 | 吨 | 325725.83 | 0.20 |
| 园林水果产量* | 万吨 | 26 | 0.40 |
| 肉类总产量 | 吨 | 113020 | -9.30 |
| 禽蛋产量 | 吨 | 64273 | 149.60 |
| 年末生猪存栏* | 万头 | 34.7 | 34.70 |
| 年末牛存栏* | 万头 | 2.17 | 38.20 |
| 年末羊存栏* | 万只 | 33.6 | 34.90 |
| 年末家禽存栏* | 万只 | 1511.5 | 26.90 |
| 全县水产品总量* | 吨 | 13600 | 3.10 |
| 三、工业、交通、通讯 | - | - | - |
| 规模以上工业 | - | - | - |
| 工业企业个数 | 个 | 479 | 2.8 |
| 工业总产值(现价) | 亿元 | 474 | 15.2 |
| 工业增加值(现价) | 亿元 | 86.3 | 8.8 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 438.8 | 12 |
| 利润总额 | 亿元 | 26.8 | 23.5 |
| 木业总产值 | 亿元 | 259.5 | 42.2 |
| 新医药产值 | 亿元 | 63.3 | -22.9 |
| 新能源产值 | 亿元 | 33.4 | -2 |
| 新材料产值 | 亿元 | 23.4 | - |
| 高新技术产业产值 | 亿元 | 117.4 | 3.3 |
| 高新技术产业产值比重 | % | 24.8 | 下降2.8个百分点 |
| 主要产品产量 | - | - | - |
| 人造板 | 万立方米 | 1380.1 | 52.9 |
| 机制纸 | 吨 | 156907 | 1.7 |
| 塑料制品 | 吨 | 85092 | 37.1 |
| 水泥 | 万吨 | 436.8 | 9.8 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 672218 | -2.3 |
| 化学药品原药 | 吨 | 4017.2 | 21.9 |
| 交通、通讯 | - | - | - |
| 公路里程 | 公里 | 3311.52 | 10.0 |
| 固定电话用户 | 户 | 35544 | 10.0 |
| 移动电话用户 | 户 | 685599 | 12.4 |
| 互联网宽带接入用户 | 户 | 206531 | 29.1 |
| 四、固定资产投资 | - | - | - |
| 固定资产投资增速 | % | 4.0 | - |
| 其中:工业投资增速 | % | 36.4 | - |
| 工业技改投资增速 | % | 48.7 | - |
| 当年新开工项目个数 | 个 | 72 | 33.3 |
| 其中:5000万元以上项目个数 | 个 | 56 | 75 |
| 三产投资占固定资产投资比重 | % | 0.7:48.7:50.6 | - |
| 五、贸易业 | - | - | - |
| 限上企业数量 | 个 | 49 | -25.76 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 159.4 | -2.20 |
| 其中:限上批发贸易业 | 亿元 | 20.1 | 24.08 |
| 限上零售贸易业 | 亿元 | 7.7 | -17.60 |
| 限上餐饮业 | 亿元 | 0.4 | -24.51 |
| 限上住宿业 | 亿元 | 0.15 | 89.97 |
| 六、服务业 | - | - | - |
| 规上企业数量 | 个 | 15 | -48.27 |
| 营业收入 | 亿元 | 7.2 | -17.24 |
| 七、外经外贸 | - | - | - |
| 进出口总额* | 万元 | 898150.6 | - |
| 其中:进口* | 万元 | 11228.9 | - |
| 出口* | 万元 | 886921.7 | - |
| 八、财政、金融、旅游、邮电 | - | - | - |
| 公共财政预算收入* | 亿元 | 25.6 | 9.20 |
| 公共财政预算支出* | 亿元 | 52 | 8.9 |
| 税收收入* | 亿元 | 22.4 | 7.30 |
| 占一般公共预算收入比重* | 亿元 | 87.7 | - |
| 税务部门收入* | 亿元 | 40.6 | 5.90 |
| 金融机构存款余额* | 亿元 | 429.01 | 14.74 |
| 其中:居民储蓄存款* | 亿元 | 336.7 | 13.98 |
| 金融机构贷款余额* | 亿元 | 293.35 | 26.77 |
| 游总人数* | 万人 | 731 | -39.60 |
| 旅游消费总额* | 亿元 | 74 | -41.50 |
| 邮政业务总量* | 万元 | 12730 | 15.03 |
| 九、全部职工人数和工资 | - | - | - |
| 全部职工人数 | 万人 | - | - |
| 其中:企业人数 | 万人 | - | - |
| 事业人数 | 万人 | - | - |
| 机关人数 | 万人 | - | - |
| 其他 | 万人 | - | - |
| 全部职工工资总额 | 亿元 | - | - |
| 其中:企业 | 亿元 | - | - |
| 事业 | 亿元 | - | - |
| 机关 | 亿元 | - | - |
| 其他 | 亿元 | - | - |
| 城镇在岗职工平均工资 | 元 | 75651 | 3.51 |
| 十、教育、科技、文化、卫生 | - | - | - |
| 普通中学* | 所 | 26 | - |
| 小学校* | 所 | 112 | - |
| 普通中学专任教师* | 人 | 3535 | - |
| 小学专任教师* | 人 | 3653 | - |
| 普通中学在校学生* | 人 | 44235 | - |
| 小学在校学生* | 人 | 77581 | - |
| 全年专利授权* | 件 | 699 | - |
| 公共图书馆图书藏量* | 千册 | 419 | - |
| 剧场、影剧院* | 个 | 1 | - |
| 体育场馆* | 个 | 2 | - |
| 医疗卫生机构床位* | 床 | 4239 | - |
| 医疗卫生机构技术人员* | 人 | 4200 | - |
| 执业(助理)医师* | 人 | 1474 | - |
| 十一、居民生活 | - | - | - |
| 居民人均可支配收入* | 元 | 28667 | 4.90 |
| 城镇居民人均可支配收入* | 元 | 39915 | 4.10 |
| 农村居民人均可支配收入* | 元 | 15618 | 6.40 |
| 十二、人口 | - | - | - |
| 年末总人口* | 人 | 924005 | - |
| 常住人口* | 人 | 798403 | - |
| 城镇人口* | 人 | 387467 | - |
| 城镇化率* | % | 48.53 | - |
| 出生率* | ‰ | 10.26 | - |
| 死亡率* | ‰ | 5.43 | - |
| 自然增长率* | ‰ | 4.83 | - |
| 十三、安全生产 | - | - | - |
| 事故起数* | 起 | - | - |
| 伤亡人数* | 人 | - | - |
| 经济损失* | 万元 | - | - |
| 受伤人数* | 人 | - | - |
| 十四、社会保障 | - | - | - |
| 提供住宿的社会工作机构* | 个 | 14 | - |
| 提供住宿的社会工作机构床位* | 床 | 2061 | - |
| 城镇职工基本养老保险参保人数* | 人 | 115891 | - |
| 城乡居民基本养老保险参保人数* | 人 | 484600 | - |
| 基本医疗保险参保人数* | 人 | 805056 | - |
| 其中:城乡居民基本医疗保险参保人数* | 人 | 725264 | - |
| 失业保险参保人数* | 人 | 41379 | - |
| 城镇居民最低生活保障人数* | 人 | 278 | - |
| 农村居民最低生活保障人数* | 人 | 11358 | - |
| 说明:①公报数据为初步统计数据,最终数据以《统计年鉴》为准;②带*号数据来自相关部门;③职工人数、工资数据上级部门尚未反馈。 | |||
红黑统计公报库