2013年,在党中央、国务院的亲切关怀下,在省委、省政府和市委的坚强领导下,全市上下深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、习近平总书记一系列重要讲话精神及中央、省和市委各项决策部署,始终坚持主基调主战略,继续深化“三大主题”,坚持解放思想、改革开放、创新驱动、科学发展,着力稳增长、调结构、抓改革、惠民生,抢抓机遇,求实苦干,经济社会发展呈现“总体平稳、稳中有进、进中向好”的良好态势,为全面建成小康社会奠定了扎实基础。
一、综 合
初步核算,全市生产总值为1041.93亿元,按可比价格计算,比上年增长15.1%。其中:第一产业增加值为196.60亿元,增长6.8%;第二产业增加值为449.75亿元,增长17.2%,其中工业增加值373.06亿元,增长15.0%;第三产业增加值为395.58亿元,增长16.0%。产业结构比为18.8:43.2:38.0。按常住人口计算,人均生产总值为15953元。
表1 分县区生产总值
单位:亿元
县区名称 | 生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|---|---|---|---|
七星关区 | 219.38 | 35.47 | 85.47 | 98.44 |
大方县 | 129.74 | 22.60 | 59.60 | 47.54 |
其中:不含百管委 | 120.37 | 21.09 | 53.85 | 45.43 |
黔西县 | 130.63 | 21.97 | 59.52 | 49.14 |
其中:不含百管委 | 122.87 | 20.45 | 55.87 | 46.55 |
金沙县 | 154.84 | 17.44 | 91.79 | 45.62 |
织金县 | 107.56 | 19.47 | 44.74 | 43.35 |
纳雍县 | 123.47 | 17.36 | 69.95 | 36.16 |
威宁县 | 123.66 | 42.83 | 32.34 | 48.49 |
赫章县 | 66.16 | 19.46 | 17.73 | 28.96 |
百管委 | 17.47 | 3.03 | 10.72 | 3.72 |
表2 分县区生产总值增长速度
单位:%
县区名称 | 生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|---|---|---|---|
七星关区 | 17.2 | 6.5 | 19.8 | 18.2 |
大方县 | 16.4 | 6.4 | 18.5 | 17.7 |
其中:不含百管委 | 16.4 | 6.2 | 19.1 | 17.4 |
黔西县 | 15.0 | 6.0 | 19.2 | 13.0 |
其中:不含百管委 | 15.0 | 5.8 | 19.3 | 13.1 |
金沙县 | 17.3 | 5.4 | 20.3 | 14.9 |
织金县 | 16.6 | 7.2 | 22.4 | 14.6 |
纳雍县 | 16.6 | 6.9 | 20.4 | 13.2 |
威宁县 | 16.7 | 7.7 | 20.4 | 19.9 |
赫章县 | 16.4 | 8.3 | 23.1 | 17.8 |
百管委 | 16.6 | 6.5 | 18.0 | 17.7 |
二、农 业
农林牧渔业总产值284.35亿元,比上年增长6.8%。其中:农业产值181.66亿元,林业产值3.70亿元,牧业产值92.90亿元,渔业产值1.16亿元,农林牧渔服务业产值4.93亿元。
全年粮食总产量228.01万吨,比上年下降0.59%。其中:夏粮60.06万吨,比上年增长6.05%;秋粮167.95万吨,比上年下降2.76%。粮食单产由上年的234公斤/亩下降为225公斤/亩,夏粮单产由上年的140公斤/亩增加到141公斤/亩,秋粮单产由上年的301公斤/亩下降为287公斤/亩。
表3 主要农作物产品产量和播种面积
单位:吨、公顷、%
指标名称 | 产量 | 比上年增长 | 面 积 | 比上年增长 |
---|---|---|---|---|
粮食作物 | 2280100 | -0.59 | 674709 | 3.34 |
#夏粮 | 600624 | 6.05 | 283917 | 5.12 |
秋粮 | 1679476 | -2.76 | 390792 | 2.08 |
#玉米 | 903976 | -9.32 | 172212 | 0.03 |
稻谷 | 172797 | -20.52 | 41026 | -1.60 |
小麦 | 132669 | 6.99 | 67213 | -0.13 |
薯类 | 767635 | 11.87 | 254852 | 7.99 |
油菜籽 | 120287 | 5.43 | 58880 | 2.61 |
烤烟 | 100872 | 23.14 | 65690 | 4.52 |
蔬菜 | 1682692 | 12.32 | 143037 | 6.50 |
表4 分县区粮食产量
单位:吨
县 区 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
全市 | 2280100 | 2293536 |
七星关区 | 388865 | 414101 |
大方县 | 240626 | 257111 |
黔西县 | 247838 | 273389 |
金沙县 | 195548 | 229875 |
织金县 | 307830 | 302248 |
纳雍县 | 224468 | 228725 |
威宁县 | 464200 | 396321 |
赫章县 | 210725 | 191766 |
表5 林业主要产品产量
单位:吨
指标名称 | 2013年 | 2012年 |
生 漆 | 487 | 386 |
油桐籽 | 88 | 82 |
油茶籽 | 87 | 95 |
五倍籽 | 52 | 50 |
棕 片 | 57 | 60 |
竹笋片 | 100 | 76 |
核 桃 | 22674 | 14212 |
板 栗 | 1503 | 1218 |
花 椒 | 433 | 399 |
表6 畜牧业主要产品产量
指标名称 | 单位 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|
肉类总产量 | 万吨 | 35.23 | 33.45 |
#猪肉 | 万吨 | 29.63 | 28.18 |
牛肉 | 万吨 | 2.69 | 2.34 |
羊肉 | 万吨 | 0.48 | 0.50 |
禽 蛋 | 万吨 | 2.69 | 2.58 |
家禽出栏 | 万只 | 1263.76 | 1217.31 |
猪出栏 | 万头 | 302.19 | 279.94 |
牛出栏 | 万头 | 20.67 | 17.92 |
羊出栏 | 万只 | 32.03 | 29.14 |
三、工 业
全年全部工业增加值373.06亿元,比上年增长15.0%。
规模以上工业(2000万元以上口径)增加值256.29亿元,比上年增长15.2%。规模以上工业实现主营业务收入456亿元,比上年增长2.7%,利润总额27亿元,上升3.85%。
表7 分县区2000万元以上规模工业增加值
单位:亿元、%
县区名称 | 绝对数 | 比上年增长 |
七星关区 | 54.08 | 15.53 |
大方县 | 23.33 | 15.55 |
黔西县 | 21.77 | 16.18 |
金沙县 | 56.61 | 16.18 |
织金县 | 18.81 | 16.18 |
纳雍县 | 36.98 | 16.32 |
威宁县 | 16.76 | 16.70 |
赫章县 | 8.05 | 16.72 |
百管委 | 7.51 | 15.96 |
经开区 | 11.38 | 14.69 |
双山新区 | 1.00 | 15.73 |
表8 2000万以上规模工业主要产品产量
指标名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
---|---|---|---|
白酒 | 千升 | 4054.45 | 36.31 |
卷烟 | 亿支 | 219 | 2.34 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 7.67 | -28.39 |
合成氨 | 万吨 | 16.81 | 2.44 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 万吨 | 28.23 | -0.99 |
水泥 | 万吨 | 842.44 | 11.52 |
汽车 | 万辆 | 4.51 | -0.08 |
四、固定资产投资
全社会固定资产投资1701.19亿元,同比增长30.7%。其中500万元以上固定资产投资为928.7亿元,同比增长27.6%。
表9 分县区500万元以上固定资产投资完成情况
县区名称 | 2013年(亿元) | 比上年增长(%) |
全市 | 928.7 | 27.6 |
七星关区 | 167.3 | 36.0 |
大方县 | 103.8 | 31.7 |
黔西县 | 105.6 | 23.7 |
金沙县 | 127.9 | 27.1 |
织金县 | 132.4 | 31.6 |
纳雍县 | 97.8 | 31.2 |
威宁县 | 104.1 | 25.3 |
赫章县 | 64.3 | 23.7 |
百管委 | 25.5 | 25.3 |
全年房地产开发投资176.5亿元,比上年增长44.5%。其中,住宅投资 93.19亿元,增长62.8%;商业营业用房投资36.08亿元,增长154.6%。
表10 房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度
指标名称 | 单 位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
---|---|---|---|
投资额 | 亿元 | 176.50 | 44.5 |
其中:住宅 | 亿元 | 93.19 | 62.8 |
其中:90平方米及以下 | 亿元 | 21.14 | 92.0 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 1260.38 | 45.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 899.86 | 44.6 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 133.62 | 126.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 111.28 | 141.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 188.84 | 35.9 |
其中:住宅 | 万平方米 | 164.42 | 37.5 |
五、国内贸易和物价
全年实现社会消费品零售总额198.5亿元,同比增长13.8%。其中:城镇144亿元,增长15.4%;乡村54.5亿元,增长9.7%。
表11 分县区社会消费品零售总额
单位:亿元、%
县区名称 | 绝对数 | 比上年增长 |
---|---|---|
全市 | 198.49 | 13.8 |
七星关区 | 73.79 | 14.2 |
大方县 | 17.56 | 13.4 |
黔西县 | 20.40 | 13.6 |
金沙县 | 20.90 | 13.9 |
织金县 | 19.40 | 13.7 |
纳雍县 | 15.62 | 13.2 |
威宁县 | 19.35 | 13.5 |
赫章县 | 11.49 | 13.2 |
毕节市七星关区居民消费价格总指数为101.4%,服务项目价格指数为102.6 %,消费品价格指数为101.1%,农业生产资料价格指数为99.0%。
表12 七星关区居民消费价格指数
指标名称 | 价格指数(上年=100) | 比上年增长(%) |
---|---|---|
居民消费价格总指数 | 101.4 | 1.4 |
食品 | 101.7 | 1.7 |
烟酒及用品 | 100.6 | 0.6 |
衣着 | 100.4 | 0.4 |
家庭设备用品及维修服务 | 100.7 | 0.7 |
医疗保健和个人用品 | 101.2 | 1.2 |
交通和通讯 | 101.4 | 1.4 |
娱乐教育文化用品及服务 | 102.2 | 2.2 |
居住 | 101.2 | 1.2 |
六、交通运输物流、信息传输和旅游
全市通车里程28332公里,同比增加412.4公里。其中高速公路 274.82公里;一级公路 46 公里,增加 11.6公里;二级公路645公里,减少9.2公里;三级公路1550公里,增加31.7公里;四级公路13730公里,增加 1147.1公里;等外级公路 12085公里,减少769.9公里。客货运输量及周转量同比都有较大幅度增加。
表13 客货运输量、周转量
指标名称 | 单位 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|
货物运输量 | 万吨 | 5769.95 | 4966.7 |
公路 | 万吨 | 5767 | 4964 |
水运 | 万吨 | 2.95 | 2.7 |
货物周转量 | 万吨公里 | 522221.25 | 476168.8 |
公路 | 万吨公里 | 522000 | 475961 |
水运 | 万吨公里 | 221.25 | 207.8 |
客运量 | 万人 | 8752.36 | 8204 |
公路 | 万人 | 8619 | 8079 |
水运 | 万人 | 133.36 | 125.9 |
客运周转量 | 万人公里 | 520678.4 | 426651 |
公路 | 万人公里 | 518000 | 424206 |
水运 | 万人公里 | 2678.4 | 2445 |
邮政业务收入1.87亿元,同比增长24.7%。
电信业务收入25.08亿元,同比增长13.88%。年末移动电话用户337.16万户,同比增加50.91万户;固定电话用户34.17万户,同比增加457户;互联网用户242.07万户。
旅游业迅速发展,实现旅游总收入207.61亿元,同比增长27.4%。
七、财政和金融
财政总收入336.86亿元,同比增长32.41%。其中:公共财政预算收入125.62亿元,同比增长15.19%。财政总支出476.02亿元,同比增长24.29%。其中:公共财政预算支出353.75亿元,同比增长12.09%。
表14 财政收支情况
单位:亿元、%
指标名称 | 绝对数 | 比上年增长 |
---|---|---|
财政总收入 | 336.86 | 32.41 |
其中:公共财政预算收入 | 125.62 | 15.19 |
其中:税收收入 | 62.28 | 72.17 |
其中:增值税 | 8.55 | 0.66 |
营业税 | 16.27 | 28.96 |
企业所得税 | 4.18 | 13.74 |
个人所得税 | 4.38 | -2.96 |
城市维护建设税 | 5.66 | 23.26 |
契税 | 3.98 | 74.01 |
非税收入 | 63.34 | 17.20 |
公共财政预算支出 | 353.75 | 12.09 |
其中:一般公共服务 | 54.63 | 16.10 |
教育 | 81.23 | 6.70 |
科学技术 | 1.31 | -6.10 |
社会保障和就业 | 30.14 | 6.31 |
医疗卫生 | 35.54 | 17.69 |
节能环保 | 7.63 | 26.47 |
农林水事务 | 40.74 | 6.51 |
交通运输 | 8.04 | 0.38 |
住房保障支出 | 33.85 | 40.61 |
表15 分县区财政收入完成情况
单位:亿元、%
县区名称 | 财政总收入 | 公共财政预算收入 | ||
---|---|---|---|---|
绝对数 | 比上年增长 | 绝对数 | 比上年增长 | |
市本级 | 39.80 | 30.03 | 21.04 | -13.00 |
七星关区 | 87.13 | 51.87 | 16.37 | 38.69 |
大方县 | 38.43 | 26.73 | 12.78 | 24.91 |
黔西县 | 30.28 | 37.05 | 11.58 | 29.08 |
金沙县 | 48.50 | 19.83 | 21.74 | 11.85 |
织金县 | 30.51 | 25.92 | 14.11 | 26.03 |
纳雍县 | 26.74 | 31.71 | 12.22 | 18.32 |
威宁县 | 17.18 | 25.93 | 7.56 | 12.84 |
赫章县 | 10.09 | 17.75 | 3.81 | 34.80 |
百管委 | 8.21 | 20.90 | 4.40 | 30.61 |
金融机构人民币各项存款余额为838.77亿元,同比增长14.0%。其中居民储蓄存款余额为509.4亿元,同比增长22.5%。年末金融机构人民币各项贷款余额为547.81亿元,同比增长26.4%。
表16 年末金融机构人民币信贷收支情况
单位:亿元
指标名称 | 年末数 | 比年初增加额 |
---|---|---|
金融机构各项存款余额 | 838.77 | 102.74 |
其中:单位存款 | 310.45 | 11.22 |
个人存款 | 511.28 | 95.07 |
其中:储蓄存款 | 509.40 | 93.55 |
金融机构各项贷款余额 | 547.81 | 114.29 |
其中:短期贷款 | 121.42 | 26.85 |
其中:个人贷款及透支 | 76.14 | 14.53 |
单位贷款及透支 | 42.15 | 14.22 |
其中:中长期贷款 | 424.43 | 87.64 |
表17 分县区金融机构人民币信贷收支情况
单位:亿元
县区名称 | 各项存款余额 | 各项贷款余额 | ||
---|---|---|---|---|
绝对数 | 比年初增加额 | 绝对数 | 比年初增加额 | |
全市 | 838.77 | 102.74 | 547.81 | 114.29 |
七星关区 | 289.41 | 34.73 | 188.36 | 42.52 |
大方县 | 89.27 | 10.33 | 51.45 | 8.39 |
黔西县 | 71.91 | 7.46 | 72.20 | 9.55 |
金沙县 | 86.04 | 6.03 | 58.98 | 10.59 |
织金县 | 100.81 | 14.10 | 64.39 | 17.57 |
纳雍县 | 72.19 | 10.96 | 44.28 | 9.41 |
威宁县 | 68.89 | 8.53 | 43.82 | 10.53 |
赫章县 | 60.26 | 10.60 | 24.32 | 5.74 |
八、教育
全市小学适龄儿童入学率为99.40%,初中阶段入学率为95.16%,小学在校生年辍学率为0.36%,初中在校生年辍学率为1.41%;学前三年毛入园(班)率为60.99%,“三残”儿童少年入学率为98.59%;高中阶段毛入学率为70%。
表18 教育事业情况
指标名称 | 计量单位 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|
普通高校 | 所 | 1 | 1 |
招 生 | 人 | 2290 | 1859 |
在校生 | 人 | 9255 | 9964 |
毕业生 | 人 | 2784 | 1829 |
教职工数 | 人 | 887 | 854 |
其中:教师数 | 人 | 633 | 605 |
高等职业学校 | 所 | 1 | 1 |
招 生 | 人 | 1487 | 1803 |
在校生 | 人 | 3994 | 3091 |
毕业生 | 人 | 538 | 497 |
教职工数 | 人 | 310 | 272 |
其中:教师数 | 人 | 264 | 222 |
中等职业学校 | 所 | 17 | 18 |
招 生 | 人 | 25663 | 15827 |
在校生 | 人 | 48895 | 36051 |
毕业生 | 人 | 9699 | 8799 |
教职工数 | 人 | 2058 | 1537 |
其中:教师数 | 人 | 1643 | 1248 |
普通中学 | 所 | 492 | 485 |
招 生 | 人 | 241959 | 239923 |
在校生 | 人 | 652879 | 603361 |
毕业生 | 人 | 164188 | 160681 |
教职工数 | 人 | 34990 | 31898 |
其中:教师数 | 人 | 30789 | 28197 |
普通小学 | 所 | 2424 | 2453 |
招 生 | 人 | 114612 | 144624 |
在校生 | 人 | 878997 | 958741 |
毕业生 | 人 | 184786 | 184962 |
教职工数 | 人 | 42554 | 41602 |
其中:教师数 | 人 | 40833 | 40113 |
小学学龄儿童入学率 | % | 99.40 | 99.38 |
特殊教育 | 所 | 7 | 7 |
招 生 | 人 | 1144 | 1204 |
在校生 | 人 | 4272 | 4325 |
幼儿园在园幼儿
(含学前班) |
人 | 201691 | 198777 |
九、文化
公共文化服务体系建设日趋完善。2013年建成乡镇农民体育健身工程9个、村级农民体育健身工程51个、全民健身路径工程41个、数字图书馆1个、数字图书进农家60个。完成乡镇综合文化站(社区文化活动室)设备配备71套。安装广播电视村村通12.8万户、户户通38.92万户,农村电影公益放映43502场(次)。
群众文化蓬勃发展,体育竞技工作跃上新台阶,成功举办毕节市第一届体育运动会、乌蒙文化节第一届文化艺术系列(声乐和舞蹈)大赛。广播影视工作取得新突破,宣传工作靠前升位,文化遗产工作成绩突出,文化市场健康有序发展。
体育彩票销售达1.6亿元。
广播电视人口覆盖率继续提高。2013年正常工作的调频转播发射台为80座,发射机90部,发射功率8.91KW。广播综合覆盖人口759.07万人,覆盖率88.47%,其中农村广播综合覆盖698.63万人,覆盖率87.96%。广播电视农村直播卫星用户99.54万户。全市实际正常工作的100W以上的电视转播发射台为8座,发射机34部,发射功率39.45KW。有线数字电视用户29.82万户,电视综合覆盖786.57万人,覆盖率91.68%,其中农村电视综合覆盖725.91万人,覆盖率91.39%。
2013年卫生事业全面发展。全部卫生机构5365个,床位31629张,卫生技术人员22407人,执业医生4850人,执业(助理)2178人;其中医院243个,医院床位21200张,卫生技术人员13008人,执业医生2979人,执业(助理)585人(以上数据含计生机构数据)。全市农村参合人数674.2万人,剔除举家外出后参合率为99.65%,全市受益738.7万人次,得到门诊或住院补偿26.35亿元;计划免疫四苗报告接种率均达95%以上;无重大公共卫生突发事件;卫生服务能力不断提升。
十、人口、城镇化与社会保障
根据省统计局1‰人口变动抽样调查结果,全市年末常住人口为653.82万人,比上年增长0.22%。根据公安年报数据显示,年末户籍人口为870.57万人,比上年增长1.47%。根据省计生委抽样调查结果显示,人口出生率为12.56‰,人口自然增长率为6.16‰。
2013年全市城镇化率为31.67%,比上年提高1.68个百分点。
表19 分县区城镇化率
单位:%
名 称 | 2013年 | 2012年 | 名 称 | 2013年 | 2012年 |
全 市 | 31.67 | 29.99 | 织金县 | 32.55 | 29.43 |
七星关区 | 43.02 | 42.1 | 纳雍县 | 29.62 | 28.36 |
大方县 | 27.89 | 26.11 | 威宁县 | 23.07 | 23.03 |
黔西县 | 39.14 | 37.53 | 赫章县 | 20.41 | 19.35 |
金沙县 | 37.78 | 31.6 | 百管委 | 21.78 | 15.55 |
注:本表中大方和黔西的数据含百管委。
社会保障水平不断提高。全年参加城镇职工基本养老保险人数15.45万人,同比增长8.55%;基金征缴收入9.25亿元,同比增长20.41%;养老金支付6.34亿元,同比增长19.16%。参加城乡居民基本养老保险人数271.9万人,征收个人缴纳养老保险金2.03亿元,养老金支付5.61亿元。失业保险参保人数14.94万人,同比增长6.13%;失业保险金征缴收入1.07亿元,同比增长27.58%;失业金支付9217万元。城乡居民基本医疗保险参保人数674.21万人,比上年增加35.09万人,参保率达到99.65% 比上年提高0.06%,共筹资资金22.25亿元,比上年增加3.71亿元。生育保险参保人数19.41万人,同比增长6.41%;基金征缴收入2127万元,增长77.99%。工伤保险参保人数27.04万人,同比增长14.3%;工伤保险基金收入2.53亿元,增长5.36%。
十一、人民生活
城镇居民收入继续提高,生活质量有所改善。全市城镇居民人均可支配收入19851元。七星关区城镇居民人均可支配收入20905元,增加1351元,名义增长6.9 %,扣除价格因素实际增长5.43%。
城镇居民人均消费性支出为11040.59元。城镇居民家庭人均用于购买食品消费支出4399.88元。城镇居民恩格尔系数39.85%。
表20 分县区城镇居民人均可支配收入情况表
单位:元
县区名称 | 2013年 | 县区名称 | 2013年 |
七星关区 | 20905 | 织金县 | 18756 |
大方县 | 18859 | 纳雍县 | 18602 |
黔西县 | 19260 | 威宁县 | 18555 |
金沙县 | 21076 | 赫章县 | 18538 |
百管委 | 18500 |
农村居民收入继续增长。全市农村居民人均纯收入5645元,比上年增加719元,名义增长14.6%,扣除价格因素实际增长13.02%。农村居民人均纯收入中,工资性收入占44.04%,家庭经营纯收入占44.48%,财产性纯收入占2.4%,转移性纯收入占9.08%。
农村居民人均生活消费支出4158元,增长4.68%。农村居民人均食品消费支出1544元,农村居民恩格尔系数47.49%。
表21 分县区农村居民人均纯收入情况表
单位:元
县区名称 | 2013年 | 2012年 | 县区名称 | 2013年 | 2012年 |
七星关区 | 5803 | 5131 | 织金县 | 5421 | 4714 |
大方县 | 5684 | 4943 | 纳雍县 | 5295 | 4561 |
黔西县 | 5684 | 4986 | 威宁县 | 5596 | 4862 |
金沙县 | 6475 | 5720 | 赫章县 | 5295 | 4577 |
百管委 | 5696 | 4950 |
十二、 生态建设、环境保护和安全生产
2013年,全市林业用地面积1840.5万亩,森林面积1174.71万亩,森林覆盖率44.06%,活立木蓄积2487.72万立方米,城市绿化率29.88%。完成营造林面积116.8万亩,为任务数115万亩的101.6%,其中巩固退耕还林成果专项资金22.74万亩、石漠化综合治理工程20.62万亩、植被恢复费项目8.14万亩、天保工程公益林建设5.7万亩、造林补贴试点2.5万亩、农业综合开发项目0.88万亩、特色经果林60万亩;完成石漠化综合治理114.58平方公里;实现林业综合产值91.6亿元。
全年治理水土流失面积547.33平方公里,新增有效灌溉面积(包含新增烟水灌溉面积)11.59万亩,改善灌溉面积2.8万亩,恢复灌溉面积3.6万亩。
强化燃煤电厂脱硫设施增容改造,全年完成1台机组20万千瓦机组脱硫设施增容改造任务,7台机组烟气旁路封堵工程。完成5台火电机组、7家新型干法水泥厂脱硝设施建设,淘汰落后产能企业19家,完成1家酒厂生化及深度处理工程。2013年,四项主要污染物排放量均控制在省环保厅下达的总量控制指标范围内,实现了年度减排目标任务。其中,化学需氧量排放量为4.66万吨,同比上升0.47%;氨氮排放量为5531.4吨,同比下降2.31%;二氧化硫排放量为19.72万吨,同比下降1.78%;氮氧化物排放量为16.32万吨,同比下降0.22%。
2013年全市共发生各类生产安全事故75起、死亡94人,事故起数和死亡人数在省控制数范围内,同比事故死亡人数下降 7.8%,未发生重大、特别重大事故。
生产安全事故亿元GDP死亡率为0.092,同比下降21.4%;煤炭百万吨死亡率为0.228,同比上升16.9%;道路交通万车死亡率为1.5,同比下降37.5%。
注: (1)本公报所列各项数据为年度初步统计数据。
(2)生产总值、各产业增加值、农业产值、工业增加值绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。