大方县第七次全国人口普查公报[1](第一号)
——全县人口情况
大方县统计局
大方县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月21日
根据大方县第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时大方县(含托管乡、镇、街道)常住人口的基本情况公布如下:
一、常住人口
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口[2]为857578人。
二、人口增长
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口与2010年第六次人口普查的7763243]人相比,十年共增加81254人,增长10.47%,年平均增长率为1.00%。
表1-1 六、七次人口普查常住人口及年均增长率
单位:万人、%
六、七次人口普查 | 常住人口数 | 年均增长率 |
第七次人口普查 | 85.76 | 1.00 |
第六次人口普查 | 77.63 |
三、户别人口
全县(含托管乡、镇、街道)共有家庭户[4]301416户,集体户8225户,家庭户人口为811850人,集体户人口为45728人。平均每个家庭户的人口为2.69人,比2010年第六次全国人口普查的3.19人减少0.5人。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]2010年第六次全国人口普查数据使用机器汇总结果。
[4]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
大方县第七次全国人口普查公报[1](第二号)
——乡(镇、街道)人口情况
大方县统计局
大方县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县(含托管乡、镇、街道)40个乡(镇、街道)常住人口[2]有关数据公布如下:
一、乡(镇、街道)人口
40个乡(镇、街道)中,常住人口超过5万人的有1个,为红旗街道办事处;在3万人至5万人之间的有5个,分别为黄泥塘镇、双山镇、顺德街道、马场镇、九驿街道;在1万人至3万人之间的有30个,分别为鼎新彝族苗族乡、猫场镇、理化苗族彝族乡、长石镇、牛场苗族彝族乡、响水白族彝族仡佬族乡、对江镇、核桃彝族白族乡、八堡彝族苗族乡、瓢井镇、六龙镇、归化街道、文阁乡、慕俄格古城街道、羊场镇、达溪镇、竹园彝族苗族乡、 鹏程街道、兴隆苗族乡、东关乡、百纳彝族乡、凤山彝族蒙古族乡、小屯乡、绿塘乡、三元彝族苗族白族乡、普底彝族苗族白族乡、雨冲乡、安乐彝族仡佬族乡、大山苗族彝族乡、星宿苗族彝族仡佬族乡;少于1万人的有 4个,分别为黄泥彝族苗族满族乡、大水彝族苗族布依族乡、沙厂彝族乡、果瓦乡。其中,人口居前三位的乡(镇、街道)合计常住人口占全县(含托管乡、镇、街道)常住人口比重为18.38%。
表2-1 各乡(镇、街道)常住人口
单位:人、%
地 区 | 常住人口数 | 比重[3] | |
2020年 | 2010年 | ||
大方县 | 857578 | 100 | 100 |
红旗街道 | 73160 | 8.53 | -[4] |
顺德街道 | 35634 | 4.16 | - |
慕俄格古城街道 | 19964 | 2.33 | - |
九驿街道 | 30201 | 3.52 | - |
归化街道 | 20736 | 2.42 | - |
鹏程街道 | 17256 | 2.01 | - |
双山镇 | 42083 | 4.91 | - |
猫场镇 | 29280 | 3.41 | 3.18 |
马场镇 | 31834 | 3.71 | 3.87 |
羊场镇 | 19810 | 2.31 | 2.38 |
黄泥塘镇 | 42421 | 4.95 | 2.57 |
六龙镇 | 20752 | 2.42 | 2.89 |
达溪镇 | 19107 | 2.23 | 2.18 |
瓢井镇 | 21653 | 2.52 | 2.93 |
长石镇 | 25504 | 2.97 | 2.99 |
对江镇 | 24287 | 2.83 | - |
东关乡 | 16945 | 1.98 | 2.54 |
竹园彝族苗族乡 | 18136 | 2.11 | 1.82 |
响水白族彝族仡佬族乡 | 24512 | 2.86 | 2.63 |
文阁乡 | 19998 | 2.33 | 2.53 |
绿塘乡 | 12218 | 1.42 | 1.40 |
鼎新彝族苗族乡 | 29532 | 3.44 | 3.42 |
牛场苗族彝族乡 | 24632 | 2.87 | 3.11 |
小屯乡 | 13479 | 1.57 | - |
理化苗族彝族乡 | 28941 | 3.37 | 3.54 |
凤山彝族蒙古族乡 | 13709 | 1.60 | 1.91 |
安乐彝族仡佬族乡 | 10856 | 1.27 | 1.20 |
核桃彝族白族乡 | 22239 | 2.59 | 2.41 |
八堡彝族苗族乡 | 22037 | 2.57 | 2.42 |
兴隆苗族乡 | 17237 | 2.01 | 1.89 |
果瓦乡 | 8912 | 1.04 | 1.14 |
大山苗族彝族乡 | 10347 | 1.21 | 1.35 |
雨冲乡 | 11588 | 1.35 | - |
黄泥彝族苗族满族乡 | 9907 | 1.16 | 1.31 |
大水彝族苗族布依族乡 | 9165 | 1.07 | 1.20 |
沙厂彝族乡 | 9022 | 1.05 | - |
普底彝族苗族白族乡 | 11723 | 1.37 | - |
百纳彝族乡 | 16701 | 1.95 | 1.11 |
三元彝族苗族白族乡 | 11916 | 1.39 | 1.50 |
星宿苗族彝族仡佬族乡 | 10144 | 1.18 | 1.12 |
二、乡(镇、街道)常住人口变化
与2010年第六次全国人口普查相比,40个乡(镇、街道)除12个乡(镇、街道)10年来村(居)变动,无法提取数据进行比对外,其余28个乡(镇、街道)常住人口不同程度增减,其中增长较多的13个乡(镇、街道)依次为:黄泥塘镇、百纳彝族乡、竹园彝族苗族乡、猫场镇、响水白族彝族仡佬族乡、核桃彝族白族乡、八堡彝族苗族乡、兴隆苗族乡、星宿苗族彝族仡佬族乡、安乐彝族仡佬族乡、达溪镇、绿塘乡、鼎新彝族苗族乡;常住人口较第六次全国人口普查减少较多的15个乡(镇、街道)依次为:东关乡、六龙镇、瓢井镇、凤山彝族蒙古族乡、牛场苗族彝族乡、文阁乡、理化苗族彝族乡、马场镇、黄泥彝族苗族满族乡、大山苗族彝族乡、大水彝族苗族布依族乡、三元彝族苗族白族乡、果瓦乡、羊场镇、长石镇。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]指各乡(镇、街道)的常住人口占全县(含托管乡、镇、街道)常住人口的比重。
[4] 第六次人口普查时无该乡(镇、街道)或该乡(镇、街道)第六次人口普查后村(居)有增减,不能提供数据。
大方县第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
大方县统计局
大方县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县(含托管乡、镇、街道)常住人口性别构成情况公布如下:
一、全县常住人口性别构成
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口[2]中,男性人口为442011人,占51.54%;女性人口为415567人,占48.46 %。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为106.36,比2010年第六次全国人口普查的108.43下降2.07个百分点。
表3-1 六、七次人口普查人口性别构成
单位:万人、%
六、七次人口普查 | 分性别人口数 | 占比 | 性别比 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
第七次人口普查 | 442011 | 415567 | 51.54 | 48.46 | 106.36 |
第六次人口普查 | 403863 | 372461 | 52.02 | 47.98 | 108.43 |
二、乡(镇、街道)常住人口性别构成
40个乡(镇、街道)中,常住人口性别比在105 以下的有9个,在105 至 108 之间的有13个,在108以上的有 18个。
表3-2 各乡(镇、街道)常住人口性别构成
单位:人、%
地区 | 分性别人口数 | 占比 | ||
合计 | 男 | 女 | 性别比 | |
总计 | 857578 | 442011 | 415567 | 106.36 |
红旗街道 | 73160 | 36699 | 36461 | 100.65 |
顺德街道 | 35634 | 18453 | 17181 | 107.4 |
慕俄格古城街道 | 19964 | 10044 | 9920 | 101.25 |
九驿街道 | 30201 | 15346 | 14855 | 103.31 |
归化街道 | 20736 | 10017 | 10719 | 93.45 |
鹏程街道 | 17256 | 9005 | 8251 | 109.14 |
双山镇 | 42083 | 21493 | 20590 | 104.39 |
猫场镇 | 29280 | 15129 | 14151 | 106.91 |
马场镇 | 31834 | 16529 | 15305 | 108 |
羊场镇 | 19810 | 10192 | 9618 | 105.97 |
黄泥塘镇 | 42421 | 21944 | 20477 | 107.16 |
六龙镇 | 20752 | 10839 | 9913 | 109.34 |
达溪镇 | 19107 | 9678 | 9429 | 102.64 |
瓢井镇 | 21653 | 10904 | 10749 | 101.44 |
长石镇 | 25504 | 13072 | 12432 | 105.15 |
对江镇 | 24287 | 12746 | 11541 | 110.44 |
东关乡 | 16945 | 8672 | 8273 | 104.82 |
竹园彝族苗族乡 | 18136 | 9354 | 8782 | 106.51 |
响水白族彝族仡佬族乡 | 24512 | 12741 | 11771 | 108.24 |
文阁乡 | 19998 | 10369 | 9629 | 107.69 |
绿塘乡 | 12218 | 6614 | 5604 | 118.02 |
鼎新彝族苗族乡 | 29532 | 15296 | 14236 | 107.45 |
牛场苗族彝族乡 | 24632 | 12737 | 11895 | 107.08 |
小屯乡 | 13479 | 7024 | 6455 | 108.81 |
理化苗族彝族乡 | 28941 | 15134 | 13807 | 109.61 |
凤山彝族蒙古族乡 | 13709 | 7306 | 6403 | 114.1 |
安乐彝族仡佬族乡 | 10856 | 5777 | 5079 | 113.74 |
核桃彝族白族乡 | 22239 | 11579 | 10660 | 108.62 |
八堡彝族苗族乡 | 22037 | 11374 | 10663 | 106.67 |
兴隆苗族乡 | 17237 | 8864 | 8373 | 105.86 |
果瓦乡 | 8912 | 4628 | 4284 | 108.03 |
大山苗族彝族乡 | 10347 | 5276 | 5071 | 104.04 |
雨冲乡 | 11588 | 6137 | 5451 | 112.58 |
黄泥彝族苗族满族乡 | 9907 | 5196 | 4711 | 110.3 |
大水彝族苗族布依族乡 | 9165 | 4808 | 4357 | 110.35 |
沙厂彝族乡 | 9022 | 4736 | 4286 | 110.5 |
普底彝族苗族白族乡 | 11723 | 6086 | 5637 | 107.97 |
百纳彝族乡 | 16701 | 8685 | 8016 | 108.35 |
三元彝族苗族白族乡 | 11916 | 6201 | 5715 | 108.5 |
星宿苗族彝族仡佬族乡 | 10144 | 5327 | 4817 | 110.59 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
大方县第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况
大方县统计局
大方县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县(含托管乡、镇、街道)40个乡(镇、街道)常住人口年龄构成情况公布如下:
一、全县人口年龄构成
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口[2]中,0-14岁[3]人口为248180人,占28.94%;15-59岁人口为486762人,占56.76%;60岁及以上人口为122636人,占14.30%,其中65岁及以上人口为93989人,占10.96 %。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升0.45个百分点,15-59岁人口的比重下降2.85个百分点,60岁及以上人口的比重上升2.41个百分点,其中65岁及以上人口的比重上升2.62个百分点。
表4-1 全县常住人口年龄构成
年龄 | 常住人口数 | 比重 |
总 计 | 857578 | 100 |
0-14岁 | 248180 | 28.94 |
15-59岁 | 486762 | 56.76 |
60岁及以上 | 122636 | 14.30 |
其中:65岁及以上 | 93989 | 10.96 |
单位:人、%
二、乡(镇、街道)常住人口年龄构成
40个乡(镇、街道)中,15-59岁常住人口比重在60%以上的有6个,在55%-60%之间的有13个,在50%-55%之间的有20个,50%以下的有1个。
40个乡(镇、街道)的60岁及以上老年人口比重超过10%的有35个,低过10%的5个。65岁及以上老年人口比重超过7%的有39个,低过7%的有1个。
表4-2 各乡(镇、街道)人口年龄构成
单位:%
地 区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
红旗街道 | 27.29 | 63.72 | 8.98 | 8.62 |
顺德街道 | 28.67 | 62.43 | 8.91 | 8.65 |
慕俄格古城街道 | 25.98 | 64.75 | 9.27 | 8.90 |
九驿街道 | 25.01 | 67.74 | 7.26 | 7.03 |
归化街道 | 18.51 | 75.87 | 5.62 | 5.50 |
鹏程街道 | 25.38 | 61.04 | 13.58 | 13.07 |
双山镇 | 30.49 | 58.40 | 11.11 | 10.86 |
猫场镇 | 32.57 | 54.59 | 12.84 | 12.42 |
马场镇 | 28.85 | 54.09 | 17.06 | 16.47 |
羊场镇 | 27.70 | 55.10 | 17.19 | 16.65 |
黄泥塘镇 | 27.09 | 54.81 | 18.09 | 17.37 |
六龙镇 | 27.74 | 54.79 | 17.47 | 16.73 |
达溪镇 | 31.70 | 51.23 | 17.07 | 16.70 |
瓢井镇 | 32.23 | 50.72 | 17.06 | 16.64 |
长石镇 | 31.26 | 52.86 | 15.88 | 15.63 |
对江镇 | 26.99 | 52.61 | 20.39 | 19.83 |
东关乡 | 29.78 | 57.21 | 13.01 | 12.51 |
竹园彝族苗族乡 | 33.16 | 52.13 | 14.71 | 14.28 |
响水白族彝族仡佬族乡 | 28.64 | 54.43 | 16.93 | 16.38 |
文阁乡 | 31.67 | 55.97 | 12.36 | 12.08 |
绿塘乡 | 29.99 | 55.21 | 14.80 | 14.30 |
鼎新彝族苗族乡 | 31.26 | 53.17 | 15.57 | 15.02 |
牛场苗族彝族乡 | 28.90 | 52.48 | 18.63 | 18.05 |
小屯乡 | 28.73 | 52.54 | 18.73 | 18.33 |
理化苗族彝族乡 | 30.35 | 51.25 | 18.40 | 17.91 |
凤山彝族蒙古族乡 | 27.25 | 59.63 | 13.12 | 12.55 |
安乐彝族仡佬族乡 | 28.97 | 56.24 | 14.79 | 14.30 |
核桃彝族白族乡 | 30.42 | 53.55 | 16.02 | 15.62 |
八堡彝族苗族乡 | 30.31 | 51.65 | 18.04 | 17.64 |
兴隆苗族乡 | 33.87 | 49.85 | 16.28 | 15.89 |
果瓦乡 | 30.59 | 51.53 | 17.89 | 17.56 |
大山苗族彝族乡 | 33.13 | 51.04 | 15.83 | 15.53 |
雨冲乡 | 28.32 | 57.63 | 14.05 | 13.69 |
黄泥彝族苗族满族乡 | 24.27 | 57.66 | 18.08 | 17.57 |
大水彝族苗族布依族乡 | 27.28 | 55.83 | 16.89 | 16.37 |
沙厂彝族乡 | 27.99 | 55.90 | 16.12 | 15.62 |
普底彝族苗族白族乡 | 27.70 | 59.63 | 12.68 | 12.16 |
百纳彝族乡 | 29.29 | 57.12 | 13.60 | 13.06 |
三元彝族苗族白族乡 | 31.08 | 52.33 | 16.59 | 16.11 |
星宿苗族彝族仡佬族乡 | 31.91 | 54.99 | 13.10 | 12.83 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]0-15岁人口为262154人,16-59岁人口为472788人。
大方县第七次全国人口普查公报[1](第五号)
——人口受教育情况
大方县统计局
大方县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县40个(含托管乡、镇、街道)常住人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为53276人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为71263人;拥有初中文化程度的人口为256234人;拥有小学文化程度的人口为311619人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的由2263人上升为6212人;拥有高中文化程度的由5231人上升为8310人;拥有初中文化程度的由2928人上升为29879人;拥有小学文化程度的由42751人下降为36337人。
表5-1 各县乡(镇、街道)每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地 区 | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 |
(大专及以上) | (含中专) | |||
大方县 | 53276 | 71263 | 256234 | 311619 |
红旗街道 | 13299 | 12689 | 20014 | 17208 |
顺德街道 | 4395 | 4341 | 11082 | 10273 |
慕俄格古城街道 | 1210 | 4421 | 5614 | 5845 |
九驿街道 | 1563 | 7696 | 7617 | 9074 |
归化街道 | 6006 | 4311 | 4335 | 3884 |
鹏程街道 | 1393 | 1371 | 4934 | 6208 |
双山镇 | 1635 | 5339 | 12935 | 14520 |
猫场镇 | 1204 | 1876 | 8754 | 11332 |
马场镇 | 1260 | 1441 | 8868 | 12497 |
羊场镇 | 621 | 1654 | 5431 | 7834 |
黄泥塘镇 | 1595 | 1946 | 15303 | 16776 |
六龙镇 | 710 | 1036 | 6520 | 8541 |
达溪镇 | 673 | 645 | 6180 | 7855 |
瓢井镇 | 720 | 860 | 5856 | 8849 |
长石镇 | 896 | 1089 | 9180 | 9555 |
对江镇 | 696 | 1077 | 7665 | 9735 |
东关乡 | 791 | 1050 | 5854 | 5757 |
竹园彝族苗族乡 | 783 | 861 | 5258 | 6760 |
响水白族彝族仡佬族乡 | 1132 | 1918 | 8662 | 8270 |
文阁乡 | 867 | 1111 | 6620 | 7016 |
绿塘乡 | 582 | 709 | 3287 | 4825 |
鼎新彝族苗族乡 | 1290 | 1912 | 7728 | 11907 |
牛场苗族彝族乡 | 906 | 1111 | 6973 | 10667 |
小屯乡 | 490 | 636 | 4079 | 5271 |
理化苗族彝族乡 | 803 | 1095 | 8043 | 12161 |
凤山彝族蒙古族乡 | 532 | 719 | 4713 | 5419 |
安乐彝族仡佬族乡 | 374 | 439 | 4173 | 4083 |
核桃彝族白族乡 | 614 | 771 | 8751 | 7988 |
八堡彝族苗族乡 | 865 | 1017 | 8007 | 7972 |
兴隆苗族乡 | 634 | 851 | 5567 | 6664 |
果瓦乡 | 289 | 296 | 2223 | 4020 |
大山苗族彝族乡 | 369 | 347 | 2637 | 4538 |
雨冲乡 | 387 | 407 | 2839 | 5018 |
黄泥彝族苗族满族乡 | 498 | 463 | 2364 | 4215 |
大水彝族苗族布依族乡 | 417 | 400 | 2267 | 3859 |
沙厂彝族乡 | 383 | 402 | 2439 | 3931 |
普底彝族苗族白族乡 | 912 | 881 | 3598 | 4133 |
百纳彝族乡 | 829 | 1216 | 4447 | 7075 |
三元彝族苗族白族乡 | 375 | 526 | 2970 | 5564 |
星宿苗族彝族仡佬族乡 | 278 | 333 | 2447 | 4520 |
二、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县(含托管乡、镇、街道)常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由6.19年提高至7.98年。
40个乡(镇、街道)中,平均受教育年限在8年以上的有9个,在7年至8年之间的有21个,在7年以下的有10个。
表5-2 各乡(镇、街道)15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 平均受教育年限 |
大方县 | 7.98 |
红旗街道 | 10.7 |
顺德街道 | 9.61 |
慕俄格古城街道 | 9.25 |
九驿街道 | 9.16 |
归化街道 | 11.57 |
鹏程街道 | 8.11 |
双山镇 | 8.32 |
猫场镇 | 7.5 |
马场镇 | 6.74 |
羊场镇 | 7.21 |
黄泥塘镇 | 7.84 |
六龙镇 | 7.25 |
达溪镇 | 7.3 |
瓢井镇 | 6.61 |
长石镇 | 7.59 |
对江镇 | 7.02 |
东关乡 | 7.78 |
竹园彝族苗族乡 | 7.24 |
响水白族彝族仡佬族乡 | 8.09 |
文阁乡 | 7.55 |
绿塘乡 | 7.05 |
鼎新彝族苗族乡 | 7.18 |
牛场苗族彝族乡 | 7.04 |
小屯乡 | 7.05 |
理化苗族彝族乡 | 6.75 |
凤山彝族蒙古族乡 | 7.68 |
安乐彝族仡佬族乡 | 7.83 |
核桃彝族白族乡 | 7.62 |
八堡彝族苗族乡 | 7.63 |
兴隆苗族乡 | 7.4 |
果瓦乡 | 6.56 |
大山苗族彝族乡 | 6.5 |
雨冲乡 | 6.55 |
黄泥彝族苗族满族乡 | 6.82 |
大水彝族苗族布依族乡 | 6.81 |
沙厂彝族乡 | 7.18 |
普底彝族苗族白族乡 | 8.21 |
百纳彝族乡 | 7.66 |
三元彝族苗族白族乡 | 6.98 |
星宿苗族彝族仡佬族乡 | 6.31 |
三、文盲人口
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为65675人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少11895人,文盲率[4]由9.99%下降为7.66%,下降2.33个百分点。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]文盲率是指全县(含托管乡、镇、街道)人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
大方县第七次全国人口普查公报[1](第六号)
——城乡人口情况
大方县统计局
大方县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县40个(含托管乡、镇、街道)常住人口城乡分布情况公布如下:
全县(含托管乡、镇、街道)常住人口[2]中,居住在城镇的人口为323897人,占37.77%;居住在乡村的人口为533681人,占62.23%。
表6-1 六、七次人口普查城乡人口[3]
单位:万人、%
六、七次人口普查 | 人口数 | 占比 | ||
城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 | |
第七次人口普查 | 32.39 | 53.37 | 37.77 | 62.23 |
第六次人口普查 | -[4] | - | - | - |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[4]因第六次人口普查数据未提取县级城乡人口分布汇总表,所以第六号公报不与第六次人口普查进行比对。