重庆市铜梁区第七次全国人口普查公报[1]
(第一号)
——重庆市铜梁区人口情况
重庆市铜梁区统计局
重庆市铜梁区人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月28日
根据重庆市铜梁区第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区人口的基本情况公布如下:
一、常住人口
常住人口[2]为685729人,与2010年第六次全国人口普查的600086人相比,增加85643人,增长14.27%,年平均增长率为1.34%。
二、户别人口
共有家庭户[3]266411户,集体户11779户,家庭户人口为645298人,集体户人口为40431人。平均每个家庭户的人口为2.42人,比2010年第六次全国人口普查减少0.13人。
三、性别构成
常住人口中,男性常住人口为342400人,占49.93%;女性常住人口为343329人,占50.07%。总常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为99.73,比2010年第六次全国人口普查增加1.35。
四、年龄构成
常住人口中,0-14岁人口为111980人,占16.33%;15-59岁人口为394889人,占57.59%;60岁及以上人口为178860人,占26.08%,其中65岁及以上人口为143739人,占20.96%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重减少0.86个百分点,15-59岁人口的比重减少3.03个百分点,60岁及以上人口的比重增加3.89个百分点,65岁及以上人口的比重增加6.23个百分点。
五、受教育程度人口
常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为63445人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为80700人;拥有初中文化程度的人口为219773人;拥有小学文化程度的人口为259901人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由3999人增加为9252人;拥有高中文化程度的由9888人增加为11768人;拥有初中文化程度的由31958人增加为32050人;拥有小学文化程度的由40194人减少为37901人。
六、平均受教育年限
与2010年第六次全国人口普查相比,常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[4]由7.78年增加至8.74年。
七、文盲人口
常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为18231人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少17590人,文盲率[5]由5.97%下降为2.66%,下降3.31个百分点。
八、城乡常住人口
常住人口中,居住在城镇[6]的人口为423008人,占61.69%;居住在乡村的人口为262721人,占38.31%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加174046人,乡村人口减少88403人,城镇人口比重增加20.2个百分点。
九、流动人口
全区人口中,人户分离人口[7]为260478人,其中,市辖区内人户分离[8]人口为228336人,流动人口[9]为32142人。流动人口中,跨省流入人口为24467人,市内流动人口为7675人。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是指28个镇街常住人口,不包括居住在28个镇街的港澳台居民和外籍人员。包括居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[5]文盲率是指28个镇街的人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[6]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[7]人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。
[8]市辖区内人户分离人口是指区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。
[9]流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。
重庆市铜梁区第七次全国人口普查公报[1]
(第二号)
——重庆市铜梁区各镇街人口情况
重庆市铜梁区统计局
重庆市铜梁区人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月28日
根据重庆市铜梁区第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我区28个镇街的人口基本情况公布如下:
一、常住人口
各镇街中,常住人口[2]超过10万人的镇街有2个,在5万人至10万人之间的镇街有1个,在1万人至5万人之间的镇街有13个,少于1万人的镇街有12个。其中,5个街道的常住人口合计常住人口占全区常住人口比重为61.18%。
二、人口变化
与2010年第六次全国人口普查相比,28个镇街中,人口增加的有巴川街道、东城街道、南城街道、蒲吕街道,分别增加61270、66931、32680、1753人。
表2-1各镇街人口
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重[3] | |
2020年 | 2010年 | ||
铜梁区 | 685729 | 100.00 | 100.00 |
巴川街道 | 141804 | 20.68 | 13.42 |
东城街道 | 145652 | 21.24 | 13.12 |
南城街道 | 81945 | 11.95 | 8.21 |
蒲吕街道 | 24472 | 3.57 | 3.79 |
旧县街道 | 25653 | 3.74 | 5.25 |
土桥镇 | 11066 | 1.61 | 2.25 |
二坪镇 | 6071 | 0.89 | 1.30 |
水口镇 | 4598 | 0.67 | 0.95 |
安居镇 | 16523 | 2.41 | 3.50 |
白羊镇 | 6573 | 0.96 | 1.55 |
平滩镇 | 25961 | 3.79 | 5.14 |
小林镇 | 6096 | 0.89 | 1.13 |
双山镇 | 5945 | 0.87 | 1.22 |
虎峰镇 | 23182 | 3.38 | 5.04 |
石鱼镇 | 10723 | 1.56 | 2.34 |
福果镇 | 8275 | 1.21 | 2.03 |
庆隆镇 | 6795 | 0.99 | 1.51 |
少云镇 | 15103 | 2.20 | 3.20 |
维新镇 | 8164 | 1.19 | 1.81 |
高楼镇 | 4915 | 0.72 | 1.06 |
大庙镇 | 14493 | 2.11 | 2.71 |
围龙镇 | 12737 | 1.86 | 2.45 |
华兴镇 | 7236 | 1.06 | 1.55 |
永嘉镇 | 18162 | 2.65 | 3.73 |
安溪镇 | 5437 | 0.79 | 1.01 |
西河镇 | 9668 | 1.41 | 2.09 |
侣俸镇 | 25211 | 3.68 | 5.66 |
太平镇 | 13269 | 1.94 | 2.98 |
三、人口性别构成
各镇街中,总常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)在100以下的镇街有3个,在100至103之间的镇街有4个,在103至105之间的镇街有2个,在105以上的镇街有19个。
表2-2各镇街人口性别构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
铜梁区 | 49.93 | 50.07 | 99.73 |
巴川街道 | 47.56 | 52.44 | 90.68 |
东城街道 | 49.35 | 50.65 | 97.45 |
南城街道 | 48.20 | 51.80 | 93.05 |
蒲吕街道 | 53.66 | 46.34 | 115.8 |
旧县街道 | 52.36 | 47.64 | 109.93 |
土桥镇 | 51.95 | 48.05 | 108.12 |
二坪镇 | 52.74 | 47.26 | 111.61 |
水口镇 | 52.70 | 47.30 | 111.4 |
安居镇 | 51.38 | 48.62 | 105.69 |
白羊镇 | 52.41 | 47.59 | 110.13 |
平滩镇 | 51.60 | 48.40 | 106.6 |
小林镇 | 52.00 | 48.00 | 108.34 |
双山镇 | 52.09 | 47.91 | 108.74 |
虎峰镇 | 50.80 | 49.20 | 103.24 |
石鱼镇 | 50.66 | 49.34 | 102.66 |
福果镇 | 51.84 | 48.16 | 107.65 |
庆隆镇 | 51.86 | 48.14 | 107.73 |
少云镇 | 51.85 | 48.15 | 107.69 |
维新镇 | 52.45 | 47.55 | 110.3 |
高楼镇 | 53.20 | 46.80 | 113.7 |
大庙镇 | 50.76 | 49.24 | 103.1 |
围龙镇 | 50.60 | 49.40 | 102.43 |
华兴镇 | 51.70 | 48.30 | 107.04 |
永嘉镇 | 50.20 | 49.80 | 100.8 |
安溪镇 | 52.38 | 47.62 | 110 |
西河镇 | 50.52 | 49.48 | 102.09 |
侣俸镇 | 51.49 | 48.51 | 106.16 |
太平镇 | 52.17 | 47.83 | 109.06 |
四、人口年龄构成
各镇街中,15-59岁人口比重在65%以上的镇街有2个,在60%-65%之间的镇街有2个,在60%以下的镇街有24个。
26个镇街65岁及以上老年人口比重均超过14%,其中,24个镇街65岁及以上老年人口比重超过21%。
表2-3各镇街人口年龄构成
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
铜梁区 | 16.33 | 57.59 | 26.08 | 20.96 |
巴川街道 | 16.61 | 66.80 | 16.59 | 12.73 |
东城街道 | 18.42 | 67.10 | 14.48 | 11.04 |
南城街道 | 18.14 | 62.96 | 18.90 | 14.69 |
蒲吕街道 | 14.07 | 60.31 | 25.63 | 20.91 |
旧县街道 | 15.04 | 48.56 | 36.40 | 30.04 |
土桥镇 | 14.45 | 47.25 | 38.30 | 31.54 |
二坪镇 | 11.69 | 44.92 | 43.39 | 35.45 |
水口镇 | 10.83 | 43.65 | 45.52 | 37.93 |
安居镇 | 13.97 | 45.96 | 40.07 | 32.29 |
白羊镇 | 11.52 | 40.21 | 48.27 | 39.65 |
平滩镇 | 16.94 | 47.36 | 35.71 | 29.41 |
小林镇 | 16.54 | 43.04 | 40.42 | 33.74 |
双山镇 | 16.59 | 40.03 | 43.38 | 36.03 |
虎峰镇 | 14.79 | 46.75 | 38.46 | 32.12 |
石鱼镇 | 14.48 | 49.64 | 35.88 | 29.96 |
福果镇 | 12.34 | 45.80 | 41.86 | 33.96 |
庆隆镇 | 13.17 | 47.70 | 39.13 | 32.83 |
少云镇 | 14.83 | 45.04 | 40.13 | 32.91 |
维新镇 | 15.23 | 41.79 | 42.98 | 35.63 |
高楼镇 | 13.20 | 42.95 | 43.85 | 35.58 |
大庙镇 | 15.26 | 48.09 | 36.65 | 30.53 |
围龙镇 | 14.95 | 48.70 | 36.35 | 29.97 |
华兴镇 | 14.03 | 47.80 | 38.17 | 32.32 |
永嘉镇 | 17.38 | 47.21 | 35.40 | 28.39 |
安溪镇 | 15.23 | 47.84 | 36.93 | 29.56 |
西河镇 | 16.26 | 48.36 | 35.38 | 28.50 |
侣俸镇 | 15.01 | 46.77 | 38.22 | 31.29 |
太平镇 | 12.59 | 47.74 | 39.67 | 32.10 |
五、受教育程度人口
表2-4各镇街每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学
(大专及以上) |
高中
(含中专) |
初中 | 小学 |
铜梁区 | 9252 | 11768 | 32050 | 37901 |
巴川街道 | 17877 | 16753 | 30200 | 26725 |
东城街道 | 12148 | 16572 | 34848 | 27437 |
南城街道 | 11405 | 15136 | 33114 | 31250 |
蒲吕街道 | 3077 | 9002 | 39192 | 40859 |
旧县街道 | 3618 | 7707 | 31107 | 50657 |
土桥镇 | 3696 | 5793 | 30851 | 52666 |
二坪镇 | 3624 | 6440 | 29962 | 56218 |
水口镇 | 3154 | 5676 | 24032 | 54567 |
安居镇 | 2851 | 5901 | 27858 | 52109 |
白羊镇 | 3149 | 4518 | 22303 | 60368 |
平滩镇 | 3875 | 6791 | 30107 | 47906 |
小林镇 | 3051 | 5856 | 27149 | 47392 |
双山镇 | 2910 | 4458 | 27216 | 56384 |
虎峰镇 | 3149 | 5901 | 36567 | 47187 |
石鱼镇 | 3824 | 6369 | 35130 | 46368 |
福果镇 | 3215 | 5366 | 27360 | 56193 |
庆隆镇 | 3208 | 6152 | 32185 | 43900 |
少云镇 | 2854 | 5449 | 25015 | 53387 |
维新镇 | 3417 | 4569 | 29042 | 50612 |
高楼镇 | 2645 | 4130 | 29827 | 53998 |
大庙镇 | 4933 | 7548 | 30090 | 49017 |
围龙镇 | 3816 | 6414 | 31750 | 48128 |
华兴镇 | 3579 | 6537 | 33554 | 48922 |
永嘉镇 | 3865 | 6255 | 32188 | 47324 |
安溪镇 | 3274 | 6070 | 34008 | 48703 |
西河镇 | 3703 | 5885 | 32189 | 51914 |
侣俸镇 | 3423 | 6688 | 32422 | 47840 |
太平镇 | 4009 | 6451 | 29128 | 52325 |
六、平均受教育年限
各镇街中,平均受教育年限[4]在10年以上的镇街有1个,在9年至10年之间的镇街有2个,在9年以下的镇街有25个。
表2-5各镇街15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
镇 街 | 2020年 |
铜梁区 | 8.74 |
巴川街道 | 10.2 |
东城街道 | 9.74 |
南城街道 | 9.46 |
蒲吕街道 | 8.03 |
旧县街道 | 7.76 |
土桥镇 | 7.58 |
二坪镇 | 7.75 |
水口镇 | 6.80 |
安居镇 | 7.12 |
白羊镇 | 6.94 |
平滩镇 | 7.39 |
小林镇 | 6.74 |
双山镇 | 7.09 |
虎峰镇 | 7.71 |
石鱼镇 | 7.74 |
福果镇 | 7.28 |
庆隆镇 | 7.07 |
少云镇 | 6.77 |
维新镇 | 7.07 |
高楼镇 | 7.13 |
大庙镇 | 7.78 |
围龙镇 | 7.55 |
华兴镇 | 7.71 |
永嘉镇 | 7.48 |
安溪镇 | 7.56 |
西河镇 | 7.69 |
侣俸镇 | 7.50 |
太平镇 | 7.49 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是指28个镇街常住人口,不包括居住在28个镇街的港澳台居民和外籍人员。包括居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]指全区各镇街的常住人口占全区人口的比重。
[4]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。