重庆市开州区第七次全国人口普查公报[1]
重庆市开州区统计局
重庆市开州区人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
根据《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》,我国以2020年11月1日零时为标准时点进行了第七次全国人口普查。在区委、区政府和重庆市人普办的统一领导下,全区各镇乡街道、有关部门精心组织、协同推进,全体普查人员共同参与、广大普查对象积极配合,开州区第七次全国人口普查圆满完成了普查登记和主要数据汇总工作。现根据重庆市开州区第七次全国人口普查结果,将我区人口的基本情况公布如下:
一、人口总量
全区常住人口[2]为1203306人,与2010年第六次全国人口普查的1160336人相比,增加42970人,增长3.7%,年平均增长率为0.36%。
全区共有家庭户[3]475409户,集体户8248户,家庭户人口为1154906人,集体户人口为48400人。平均每个家庭户的人口为2.43人,比2010年第六次全国人口普查减少0.24人。
全区人口中,汉族人口为1201647人,占99.86%;各少数民族人口为1659人,占0.14%。与2010年第六次全国人口普查相比,汉族人口增加41631人,增长3.59%;各少数民族人口增加1339人,增长318.44%。
二、人口分布
全区各镇乡街道中,常住人口超过5万人的镇乡街道4个,3万人至5万人之间的镇乡街道9个,2万人至3万人之间的镇乡街道7个,1万人至2万人之间的镇乡街道14个,少于1万人的镇乡街道6个。其中,常住人口居前五位的镇乡街道合计常住人口占全区常住人口比重为40.49%。
与2010年第六次全国人口普查相比,40个镇乡街道中,有7个镇乡街道人口增加。人口增长较多的3个镇乡街道依次为:云枫街道、汉丰街道、文峰街道,分别增加96137、42113、33334、人。
表1 各镇乡街道人口
单位:人、% | |||
地区 | 人口数 | 比重 | |
2020年 | 2010年 | ||
开州区 | 1203306 | 100.00 | 100.00 |
汉丰街道 | 127220 | 10.57 | 7.33 |
文峰街道 | 103081 | 8.57 | 6.01 |
云枫街道 | 137811 | 11.45 | 3.59 |
镇东街道 | 18125 | 1.51 | 1.62 |
丰乐街道 | 20986 | 1.74 | 1.71 |
白鹤街道 | 34126 | 2.84 | 3.53 |
赵家街道 | 46265 | 3.84 | 3.44 |
大德镇 | 28772 | 2.39 | 2.72 |
镇安镇[4] | 15330 | 1.27 | 1.33 |
厚坝镇 | 15156 | 1.26 | 1.50 |
金峰镇 | 10578 | 0.88 | 1.15 |
温泉镇 | 30183 | 2.51 | 3.40 |
郭家镇 | 26883 | 2.23 | 2.71 |
白桥镇 | 9449 | 0.79 | 1.19 |
和谦镇 | 17289 | 1.44 | 1.78 |
河堰镇 | 19578 | 1.63 | 1.69 |
大进镇 | 28037 | 2.33 | 2.78 |
谭家镇 | 12070 | 1.00 | 1.32 |
敦好镇 | 30175 | 2.51 | 3.18 |
高桥镇 | 19539 | 1.62 | 2.03 |
九龙山镇 | 27092 | 2.25 | 2.82 |
天和镇 | 9808 | 0.82 | 1.28 |
中和镇 | 35027 | 2.91 | 3.73 |
义和镇 | 18290 | 1.52 | 2.27 |
临江镇 | 72796 | 6.05 | 6.13 |
竹溪镇 | 25311 | 2.10 | 1.97 |
铁桥镇 | 37688 | 3.13 | 3.63 |
南雅镇 | 23348 | 1.94 | 2.45 |
巫山镇 | 13954 | 1.16 | 1.71 |
岳溪镇 | 40735 | 3.39 | 4.12 |
长沙镇 | 45400 | 3.77 | 4.07 |
南门镇 | 32461 | 2.70 | 3.53 |
渠口镇 | 10411 | 0.87 | 1.24 |
满月镇 | 7909 | 0.66 | 0.87 |
雪宝山镇 | 6563 | 0.55 | 0.71 |
关面乡 | 4959 | 0.41 | 0.61 |
麻柳乡 | 14306 | 1.19 | 1.50 |
紫水乡 | 12561 | 1.04 | 1.76 |
三汇口乡 | 10161 | 0.84 | 1.14 |
五通乡 | 3873 | 0.32 | 0.48 |
三、性别构成
全区常住人口中,男性人口为605020人,占50.28%;女性人口为598286人,占49.72%。总人口性别比为101.13(女性为100),比2010年第六次全国人口普查减少0.15。
全区各镇乡街道中,常住人口性别比在100以下的镇乡街道7个,100至105之间的镇乡街道7个,105至110之间的镇乡街道15个,110以上的镇乡街道11个。
表2 各镇乡街道人口性别构成
单位:% | |||
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
开州区 | 50.28 | 49.72 | 101.13 |
汉丰街道 | 48.33 | 51.67 | 93.55 |
文峰街道 | 48.13 | 51.87 | 92.79 |
云枫街道 | 48.58 | 51.42 | 94.47 |
镇东街道 | 48.45 | 51.55 | 93.97 |
丰乐街道 | 48.57 | 51.43 | 94.44 |
白鹤街道 | 50.84 | 49.16 | 103.40 |
赵家街道 | 50.87 | 49.13 | 103.53 |
大德镇 | 51.22 | 48.78 | 105.02 |
镇安镇 | 50.74 | 49.26 | 103.02 |
厚坝镇 | 52.05 | 47.95 | 108.56 |
金峰镇 | 54.22 | 45.78 | 118.42 |
温泉镇 | 52.14 | 47.86 | 108.94 |
郭家镇 | 50.57 | 49.43 | 102.33 |
白桥镇 | 53.22 | 46.78 | 113.78 |
和谦镇 | 51.98 | 48.02 | 108.25 |
河堰镇 | 52.50 | 47.50 | 110.52 |
大进镇 | 52.05 | 47.95 | 108.56 |
谭家镇 | 51.29 | 48.71 | 105.31 |
敦好镇 | 51.31 | 48.69 | 105.40 |
高桥镇 | 51.77 | 48.23 | 107.33 |
九龙山镇 | 52.08 | 47.92 | 108.67 |
天和镇 | 51.49 | 48.51 | 106.14 |
中和镇 | 50.71 | 49.29 | 102.87 |
义和镇 | 52.76 | 47.24 | 111.69 |
临江镇 | 48.71 | 51.29 | 94.98 |
竹溪镇 | 51.90 | 48.10 | 107.89 |
铁桥镇 | 50.67 | 49.33 | 102.70 |
南雅镇 | 51.82 | 48.18 | 107.54 |
巫山镇 | 52.67 | 47.33 | 111.30 |
岳溪镇 | 50.79 | 49.21 | 103.23 |
长沙镇 | 49.78 | 50.22 | 99.11 |
南门镇 | 51.36 | 48.64 | 105.59 |
渠口镇 | 52.92 | 47.08 | 112.38 |
满月镇 | 53.81 | 46.19 | 116.51 |
雪宝山镇 | 51.90 | 48.10 | 107.89 |
关面乡 | 52.93 | 47.07 | 112.47 |
麻柳乡 | 52.46 | 47.54 | 110.35 |
紫水乡 | 52.69 | 47.31 | 111.39 |
三汇口乡 | 52.62 | 47.38 | 111.07 |
五通乡 | 52.29 | 47.71 | 109.58 |
四、年龄构成
全区常住人口中,0-14岁人口为244566人,占20.33%;15-59岁人口为684712人,占56.9%;60岁及以上人口为274028人,占22.77%,其中65岁及以上人口为222191人,占18.47%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重减少3.62个百分点,15-59岁人口的比重减少1.18个百分点,60岁及以上人口的比重增加4.8个百分点,65岁及以上人口的比重增加5.87个百分点。
全区各镇乡街道中,15-59岁人口比重在60%以上的镇乡街道3个,55%-60%之间的镇乡街道7个,50%-55%之间的镇乡街道25个, 50%以下的镇乡街道5个。
37个镇乡街道65岁及以上老年人口比重均超过14%,其中,20个镇乡街道65岁及以上老年人口比重超过21%。
表3 各镇乡街道人口年龄构成
单位:% | |||||||
地区 | 占中人口比重 | ||||||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | |||||
其中:65岁及以上 | |||||||
开州区 | 20.32 | 56.90 | 22.77 | 18.47 | |||
汉丰街道 | 19.73 | 64.26 | 16.01 | 12.40 | |||
文峰街道 | 20.54 | 62.24 | 17.22 | 13.17 | |||
云枫街道 | 21.26 | 65.91 | 12.83 | 9.69 | |||
镇东街道 | 21.57 | 57.69 | 20.74 | 16.49 | |||
丰乐街道 | 20.41 | 59.17 | 20.41 | 16.32 | |||
白鹤街道 | 18.88 | 54.02 | 27.09 | 22.59 | |||
赵家街道 | 20.12 | 56.51 | 23.37 | 19.74 | |||
大德镇 | 18.52 | 54.68 | 26.80 | 21.74 | |||
镇安镇 | 23.30 | 53.35 | 23.35 | 18.68 | |||
厚坝镇 | 17.65 | 54.74 | 27.61 | 22.29 | |||
金峰镇 | 17.06 | 52.86 | 30.07 | 23.48 | |||
温泉镇 | 19.18 | 55.89 | 24.94 | 20.45 | |||
郭家镇 | 21.29 | 52.89 | 25.82 | 21.08 | |||
白桥镇 | 15.97 | 49.80 | 34.23 | 28.34 | |||
和谦镇 | 20.77 | 54.99 | 24.24 | 19.51 | |||
河堰镇 | 22.02 | 54.79 | 23.19 | 18.40 | |||
大进镇 | 23.20 | 54.61 | 22.20 | 17.41 | |||
谭家镇 | 21.30 | 55.30 | 23.40 | 19.21 | |||
敦好镇 | 22.17 | 53.56 | 24.26 | 20.16 | |||
高桥镇 | 24.18 | 53.49 | 22.33 | 18.33 | |||
九龙山镇 | 21.25 | 51.43 | 27.32 | 22.59 | |||
天和镇 | 21.06 | 52.81 | 26.12 | 21.44 | |||
中和镇 | 19.50 | 53.69 | 26.81 | 22.36 | |||
义和镇 | 18.22 | 52.82 | 28.96 | 23.76 | |||
临江镇 | 22.89 | 54.38 | 22.73 | 18.79 | |||
竹溪镇 | 21.06 | 55.24 | 23.71 | 19.11 | |||
铁桥镇 | 18.63 | 55.46 | 25.90 | 20.92 | |||
南雅镇 | 17.57 | 53.67 | 28.76 | 23.33 | |||
巫山镇 | 16.00 | 47.89 | 36.12 | 28.74 | |||
岳溪镇 | 19.70 | 49.34 | 30.96 | 26.58 | |||
长沙镇 | 19.25 | 53.29 | 27.46 | 22.87 | |||
南门镇 | 18.35 | 49.66 | 31.99 | 27.70 | |||
渠口镇 | 14.68 | 53.02 | 32.30 | 26.13 | |||
满月镇 | 21.18 | 54.39 | 24.43 | 19.56 | |||
雪宝山镇 | 24.52 | 51.70 | 23.78 | 18.92 | |||
关面乡 | 22.61 | 53.98 | 23.41 | 18.69 | |||
麻柳乡 | 22.16 | 50.19 | 27.65 | 22.77 | |||
紫水乡 | 19.20 | 51.23 | 29.57 | 24.32 | |||
三汇口乡 | 19.97 | 50.94 | 29.09 | 23.85 | |||
五通乡 | 16.76 | 44.62 | 38.63 | 32.71 | |||
五、受教育情况
全区常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为74146人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为164260人;拥有初中文化程度的人口为394500人;拥有小学文化程度的人口为452070人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由2782人增加为6162人;拥有高中文化程度的由8876人增加为13651人;拥有初中文化程度的由33451人减少为32785人;拥有小学文化程度的由40402人减少为37569人。
与2010年第六次全国人口普查相比,全区常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[5]由7.84年增加至8.66年。
全区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为28869人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少33677人,文盲率[6]由5.39%减少为2.4%,减少2.99个百分点。
六、城乡人口[7]和流动人口[8]情况
全区常住人口中,居住在城镇的人口为608485人,占50.57%;居住在乡村的人口为594821人,占49.43%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加192040人,乡村人口减少149070人,城镇人口比重增加14.68个百分点。
全区人口中,人户分离人口[9]为303074人,其中,市辖区内人户分离人口[10]为276029人,流动人口为27045人。流动人口中,跨省流入人口为17129人,市内流动人口为9916人。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本镇乡街道且户口在本镇乡街道或户口待定的人;居住在本镇乡街道且离开户口登记地所在的镇乡街道半年以上的人;户口在本镇乡街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]七人普确定行政区划时镇安镇尚未调整为正安街道。
[5]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[6]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[7]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[8]流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。
[9]人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的镇乡街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。
[10]市辖区内人户分离人口是指区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。