平舆县
2024年国民经济和社会发展
主要指标和统计公报
平舆县统计局
2025年7月
目 录
全县国民经济主要统计指标(1)……………………………………1
全县国民经济主要统计指标(2)……………………………………2
全县国民经济主要统计指标(3)……………………………………3
全县国民经济主要统计指标(4)……………………………………4
全县生产总值及构成…………………………………………………5
全县农村基本情况及农业生产条件……………………………………6
全县农作物播种面积…………………………………………………7
各乡镇(街道)主要农作物播种面积………………………………8
各乡镇(街道)主要粮食产量……………………………………10
各乡镇(街道)主要油料产量……………………………………11
全县畜牧业生产情况…………………………………………………12
全县规模以上工业企业总产值和增加值……………………………13
全县规模以上工业企业效益指标………………………………14
各乡镇(街道)规模以上工业增加值……………………15
全县固定资产投资完成情况…………………………………………16
各乡镇(街道)固定资产投资……………………………………17
各乡镇(街道)规模以上服务业营业收入……………………………18
全县社会消费品零售总额……………………………………………19
各乡镇(街道)社会消费品零售总额…………………………20
全县财政收入和支出…………………………………………………21
各乡镇一般公共预算收入和支出…………………………22
全县农民家庭收支情况………………………………………………23
城镇居民家庭收支情况………………………………………………24
2024年平舆县主要经济指标完成情况………………………………25
全县各乡镇(街道)行政区划和辖区面积……………………… 26
平舆县2024年国民经济和社会发展统计公报………………………27
一、综合……………………………………………………………27
二、农业……………………………………………………………29
三、工业、建筑业和能源……………………………………………31
四、固定资产投资…………………………………………………32
五、社会贸易、服务业……………………………………………34
六、交通、邮电和旅游业………………………………………35
七、财政、金融和保险业…………………………………………36
八、教育和科学技术………………………………………………37
九、文化、卫生和体育……………………………………………38
十、环境保护和安全生产…………………………………………39
十一、人口、人民生活和生活保障………………………………40
| 全县国民经济主要统计指标(1) | |||
| 指标名称 | 单位 | 2024年末数 | 比上年增减(%) |
| 乡镇(街道) | 个 | 19 | - |
| 村(居)委会 | 个 | 224 | - |
| 居民委员会 | 个 | 47 | - |
| 村民委员会 | 个 | 177 | - |
| 土地总面积 | 平方公里 | 1284 | - |
| 耕地面积 | 万亩 | 135.08 | - |
| 户籍总数 | 万户 | 35.08 | - |
| 户籍人口 | 万人 | 117.31 | - |
| 常住人口 | 万人 | 69.12 | -0.78 |
| 人口出生率 | ‰ | 8.21 | - |
| 人口死亡率 | ‰ | 9.08 | - |
| 人口自然增长率 | ‰ | -0.86 | - |
| 城镇化率 | % | 46.42 | - |
| 平舆县生产总值(可比价) | 亿元 | 327.38 | 6.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 53.57 | 3.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 116.21 | 7.3 |
| 工业 | 亿元 | 80.89 | 8.2 |
| 建筑业 | 亿元 | 35.51 | 5.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 157.6 | 7.1 |
| 人均生产总值(户籍人口) | 元 | 27907 | - |
| 人均生产总值(常住人口) | 元 | 47364 | 9.8 |
| 农业总产值(现价) | 万元 | 1046392 | 3.01 |
| 农业 | 万元 | 623494 | -3.95 |
| 林业 | 万元 | 7706 | 0.06 |
| 牧业 | 万元 | 288736 | 17.3 |
| 渔业 | 万元 | 7436 | 5.9 |
全县国民经济主要统计指标(2)
| 指标名称 | 单位 | 2024年末数 | 比上年增减(%) |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 119020 | 12.49 |
| 农作物播种面积 | 万亩 | 281.6 | 0.34 |
| 复种指数 | % | - | - |
| 非种植业产值占农业总产值的比重重 | % | 29.04 | -23.98 |
| 粮经比例 | % | 89.36:10.64 | |
| 农业机械总动力 | 万千瓦 | 182.68 | 0.97 |
| 大中型拖拉机 | 台 | 5943 | 4.5 |
| 小型拖拉机 | 台 | 72300 | -1.36 |
| 有效灌溉面积 | 万亩 | 128.5 | - |
| 全年粮食总产量 | 吨 | 896292 | 4.28 |
| 全年粮食单产 | 公斤/亩 | 450.4 | 4.31 |
| 夏粮总产量 | 吨 | 589985 | 9.34 |
| 夏粮单产 | 公斤/亩 | 487 | 9.59 |
| 秋粮总产量 | 吨 | 306307 | -4.25 |
| 秋粮单产 | 公斤/亩 | 393.4 | -4.28 |
| 油料总产量 | 吨 | 106742 | 3.12 |
| 油料单产 | 公斤/亩 | 229.4 | 2.65 |
| 其中:芝麻总产量 | 吨 | 18893 | -2.52 |
| 芝麻单产 | 公斤/亩 | 101.4 | 1.04 |
| 油菜籽总产量 | 吨 | 2768 | -2.70 |
| 油菜籽单产 | 公斤/亩 | 156.29 | 0.58 |
| 花生总产量 | 吨 | 85081 | 4.67 |
| 花生单产 | 公斤/亩 | 325.64 | 0.87 |
| 年末其它大牲畜存栏(牛除外) | 头 | 553 | 1.10 |
| 牛 | 头 | 32800 | -6.29 |
全县国民经济主要统计指标(3)
| 指标名称 | 单位 | 2024年末数 | 比上年增减(%) |
| 年末生猪存栏 | 头 | 655200 | 0.48 |
| 年末羊存栏 | 只 | 172300 | -9.93 |
| 年末家禽存栏 | 只 | 4501800 | -19.73 |
| 年末其它大牲畜出栏(牛除外) | 头 | 446 | -18.46 |
| 牛出栏 | 头 | 16500 | 0.61 |
| 生猪出栏 | 头 | 907800 | 1.19 |
| 羊出栏 | 只 | 239000 | -14.49 |
| 禽出栏 | 只 | 6750700 | 0.16 |
| 禽蛋产量 | 吨 | 28500 | -8.36 |
| 肉类总产量 | 吨 | 87595 | 3.90 |
| 县工信局提供下列6项指标 | |||
| 非公有制经济(含个体)单位数 | 个 | 23584 | 6.42 |
| 增加值(现价) | 万元 | 2215019 | 3.64 |
| 营业收入 | 万元 | 8061489 | 6.28 |
| 实交税金 | 万元 | 90429 | 4.71 |
| 利润总额 | 万元 | 890681 | 8.52
. |
| 从业人员 | 人 | 262393 | 11.83 |
| 工业企业单位数 | 个 | 622 | 11.47 |
| 其中:规模以上工业 | 个 | 173 | - |
| 全部工业总产值 | 万元 | - | - |
| 其中:规模以上工业 | 万元 | 1289027 | 8.2 |
| 规模以下工业 | 万元 | - | - |
| 全部工业增加值 | 万元 | - | - |
| 其中:规模以上工业 | 万元 | 279735 | 9.7 |
| 规模以下工业 | 万元 | - | - |
| 货运量 | 万吨 | 1156.32 | -9.89 |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 59467.16 | -5.7 |
| 公路客运量 | 万人次 | 1061.06 | 9.29 |
| 公路客运周转量 | 万人公里 | 46306.88 | 9.3 |
全县国民经济主要统计指标(4)
| 指标名称 | 单位 | 2024年末数 | 比上年增减(%) |
| 邮政业务量 | 万元 | 23322.66 | 18.0 |
| 固定资产投资 | 万元 | 1053073 | 9.4 |
| 房地产开发投资 | 万元 | 223998 | -15.6 |
| 房屋销售面积 | 平方米 | 469418 | 0.5 |
| 建筑业总产值 | 万元 | 674423 | 9.3 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 932422 | 8.3 |
| 进出口总额 | 万元 | 101252 | 12.8 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 159972 | 2.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 506699 | 0.6 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 547.67 | 12.01 |
| 其中:住户存款余额 | 亿元 | - | - |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 283.9 | 10.91 |
| 城乡居民可支配收入 | 元 | 26399.9 | 6.4 |
| 城乡居民消费性支出 | 元 | 16258.31 | 8.38 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37929.5 | 4.6 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 25795.9 | 6.56 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 19171.3 | 6.9 |
| 在岗职工 | 人 | - | - |
| 在岗职工工资总额 | 万元 | - | - |
| 从业人员平均工资 | 元 | - | - |
| 学校个数 | 个 | 147(不包含教学点176个) | - |
| 其中:中等职业技术学校 | 个 | 2 | - |
| 普通高中 | 个 | 5 | - |
| 初中 | 个 | 28 | - |
| 小学 | 个 | 111 | - |
| 特殊教育学校 | 个 | 1 | - |
| 卫生机构数 | 个 | 327 | - |
| 卫生技术人员数 | 万人 | 6919 | - |
| 医院病床数 | 张 | 4648 | - |
全县生产总值及构成
单位:亿元、%
| 指标名称 | 2024年现价 | 2024年不变价 | 增长 |
| 地区生产总值 | 327.28 | 342.61 | 6.5 |
| 第一产业 | 53.57 | 64.32 | 3.5 |
| 农林牧渔业 | 58.79 | 68.68 | 3.9 |
| 第二产业 | 116.21 | 133.99 | 7.3 |
| 工业 | 80.89 | 89.67 | 8.2 |
| 建筑业 | 35.51 | 44.49 | 5.4 |
| 第三产业 | 157.60 | 144.30 | 7.1 |
| 交通运输、仓储和邮电业 | 6.56 | 6.31 | 9.2 |
| 批发和零售业 | 25.02 | 22.85 | 10.3 |
| 批发业 | 6.03 | 3.63 | 1.2 |
| 零售业 | 19.00 | 19.21 | 12.3 |
| 住宿和餐饮业 | 6.90 | 6.42 | 1.9 |
| 住宿业 | 1.11 | 1.00 | 1.1 |
| 餐饮业 | 5.79 | 5.41 | 2.0 |
| 金融业 | 9.62 | 9.08 | 1.3 |
| 房地产业 | 15.54 | 12.58 | 3.1 |
| 房地产开发经营 | 4.78 | 1.04 | 0.4 |
| 自有房地产经营活动 | 10.76 | 11.54 | 3.4 |
| 其他服务业 | 88.56 | 82.54 | 7.7 |
| 营利性服务业 | 42.04 | 38.70 | 11.0 |
| 非营利性服务业 | 46.51 | 43.83 | 4.9 |
全县农村基本情况及农业生产条件
| 指标 | 单位 | 2024年 | 比上年增长(%) |
| 一、农村基础设备 | |||
| 自来水受益村数 | 个 | 224 | - |
| 通汽车村数 | 个 | 224 | - |
| 通电话村数 | 个 | 224 | - |
| 二、乡村人口和从业人员 | |||
| 乡村总户数 | 户 | 284717 | 5.4 |
| 乡村总人口 | 人 | 989579 | 21.3 |
| 乡村劳动力资源 | 人 | - | - |
| 乡村从业人员 | 人 | - | - |
| #农业从业人员 | 人 | - | - |
| 三、农村主要物质消耗 | |||
| 农村用电量 | 万千瓦时 | - | - |
| 农用化肥施用量(折纯) | 吨 | 50481 | -0.63 |
| 农用朔料薄膜使用量 | 吨 | 856.8 | 0.73 |
| #地膜使用量 | 吨 | 469.5 | 1.23 |
全县农作物播种面积
单位:亩、%
| 指标 | 2024年 | 比上年增长 |
| 播种面积总计 | 2815870 | 0.34 |
| 粮食作物 | 1989930 | -0.12 |
| 夏粮 | 1211400 | -0.22 |
| 秋粮 | 778530 | 0.03 |
| #谷物 | 1944673 | -1.26 |
| 小麦 | 1211400 | -0.49 |
| 玉米 | 733273 | -2.50 |
| 豆类 | 25110 | 9.94 |
| 红薯 | 20147 | 8.06 |
| 2.棉花 | - | - |
| 3.油料 | 465302 | 0.46 |
| #芝麻 | 186315 | -3.52 |
| 油菜籽 | 17711 | -3.26 |
| 花生 | 261276 | 3.78 |
| 4.蔬菜 | 309589 | 2.34 |
| 5.瓜类 | 24540 | 3.54 |
| 6.其他农作物 | 26509 | 7.85 |
各乡镇(街道)主要农作物播种面积
单位:亩
| 各乡镇(街道) | 农作物播种面积 | 粮食面积 | #夏粮面积 | #秋粮面积 |
| 全县 | 2815870 | 1989930 | 1211400 | 778530 |
| 古槐办事处 | 21655 | 18724 | 11475 | 7249 |
| 清河办事处 | 74377 | 49740 | 30160 | 19580 |
| 东皇办事处 | 129122 | 88270 | 55520 | 32750 |
| 郭楼办事处 | 173284 | 90755 | 56235 | 34520 |
| 杨埠镇 | 181840 | 118590 | 66860 | 51730 |
| 东和店镇 | 160682 | 131825 | 74650 | 57175 |
| 庙湾镇 | 161823 | 130180 | 72130 | 58050 |
| 射桥镇 | 144588 | 112593 | 60050 | 52543 |
| 西洋店 | 227273 | 199680 | 133230 | 66450 |
| 阳城镇 | 146226 | 183835 | 102350 | 81485 |
| 李屯镇 | 154434 | 109165 | 67110 | 42055 |
| 万金店镇 | 174122 | 120075 | 72715 | 47360 |
| 高杨店镇 | 285385 | 135603 | 74610 | 60993 |
| 万冢镇 | 175347 | 104590 | 69220 | 35370 |
| 十字路乡 | 119386 | 73245 | 45825 | 27420 |
| 玉皇庙乡 | 114696 | 88460 | 53505 | 34955 |
| 老王岗乡 | 158343 | 90385 | 72960 | 17425 |
| 辛店乡 | 109787 | 60850 | 44435 | 16415 |
| 双庙乡 | 103500 | 83365 | 48360 | 35005 |
各乡镇(街道)主要农作物播种面积
单位:亩
| 各乡镇(街道) | 油料面积 | #花生面积 | #油菜籽面积 | #芝麻面积 |
| 全县 | 465302 | 261276 | 17711 | 186315 |
| 古槐街道 | 645 | 298.00 | 110.00 | 237.00 |
| 清河街道 | 7664 | 0 | 654.00 | 7010.00 |
| 东皇街道 | 18650 | 8160.00 | 250.00 | 10240.00 |
| 杨埠镇 | 19566 | 4530.00 | 830.00 | 14206.00 |
| 东和店镇 | 34408 | 443.00 | 1532.00 | 32433.00 |
| 高杨店镇 | 11322 | 1545.00 | 1524.00 | 8253.00 |
| 庙湾镇 | 10963 | 4819.00 | 2139.00 | 4005.00 |
| 射桥镇 | 15544 | 8440.00 | 1214.00 | 5890.00 |
| 阳城镇 | 22931 | 8760.00 | 1441.00 | 12730.00 |
| 万冢镇 | 21226 | 7016.00 | 1050.00 | 13160.00 |
| 郭楼街道 | 40311 | 20424.00 | 1477.00 | 18410.00 |
| 李屯镇 | 38795 | 29787.00 | 477.00 | 8531.00 |
| 西洋店镇 | 67227 | 64311.00 | 824.00 | 2092.00 |
| 万金店镇 | 35212 | 17254.00 | 948.00 | 17010.00 |
| 玉皇庙乡 | 6577 | 1015.00 | 732.00 | 4830.00 |
| 十字路乡 | 24608 | 19360.00 | 96.00 | 5152.00 |
| 老王岗乡 | 51619 | 46623.00 | 1026.00 | 3970.00 |
| 双庙乡 | 11646 | 4967.00 | 469.00 | 6210.00 |
| 辛店乡 | 26388 | 13524.00 | 918.00 | 11946.00 |
各乡镇(街道)主要粮食产量
单位:吨
| 各乡镇(街道) | 粮食总产 | #夏粮 | #秋粮 |
| 全县 | 896292 | 589985 | 306307 |
| 古槐办事处 | 8575 | 5503 | 3071 |
| 清河办事处 | 22094 | 14115 | 7979 |
| 东皇办事处 | 39899 | 26527 | 13372 |
| 郭楼办事处 | 40535 | 27295 | 13239 |
| 杨埠镇 | 53940 | 33024 | 20916 |
| 东和店镇 | 58354 | 35183 | 23171 |
| 庙湾镇 | 58239 | 35253 | 22987 |
| 射桥镇 | 50608 | 29834 | 20774 |
| 西洋店 | 88864 | 63564 | 25301 |
| 阳城镇 | 83929 | 51755 | 32173 |
| 李屯镇 | 47700 | 31766 | 15934 |
| 万金店镇 | 54703 | 35861 | 18843 |
| 高杨店镇 | 58508 | 35429 | 23078 |
| 万冢镇 | 49729 | 35307 | 14422 |
| 十字路乡 | 34581 | 23595 | 10986 |
| 玉皇庙乡 | 40624 | 26871 | 13753 |
| 老王岗乡 | 41736 | 35011 | 6725 |
| 辛店乡 | 27307 | 21177 | 6131 |
| 双庙乡 | 36369 | 22915 | 13454 |
各乡镇(街道)主要油料产量
单位:吨
| 各乡镇(街道) | 油料总产 | #花生产量 | #油菜籽产量 | #芝麻产量 |
| 全县 | 106742 | 85081 | 2768 | 18893 |
| 古槐街道 | 153 | 112 | 17 | 24 |
| 清河街道 | 803 | 0 | 100 | 703 |
| 东皇街道 | 3817 | 2750 | 39 | 1028 |
| 杨埠镇 | 3095 | 1479 | 127 | 1489 |
| 东和店镇 | 3702 | 144 | 244 | 3314 |
| 高杨店镇 | 1583 | 524 | 230 | 829 |
| 庙湾镇 | 2384 | 1652 | 333 | 399 |
| 射桥镇 | 3570 | 2790 | 194 | 586 |
| 阳城镇 | 4205 | 2715 | 226 | 1264 |
| 万冢镇 | 3816 | 2313 | 162 | 1341 |
| 郭楼街道 | 8232 | 6121 | 235 | 1876 |
| 李屯镇 | 10358 | 9441 | 76 | 841 |
| 西洋店镇 | 21344 | 21002 | 130 | 212 |
| 万金店镇 | 7533 | 5650 | 145 | 1738 |
| 玉皇庙乡 | 944 | 333 | 118 | 493 |
| 十字路乡 | 6988 | 6455 | 16 | 517 |
| 老王岗乡 | 16110 | 15545 | 161 | 404 |
| 双庙乡 | 2450 | 1754 | 74 | 622 |
| 辛店乡 | 5655 | 4301 | 141 | 1213 |
全县畜牧业生产情况
| 指标 | 单位 | 2024年 | 比上年增长(%) |
| 一、牲畜年末存栏头数 | |||
| 1、牛 | 头 | 32800 | -6.29 |
| 2、大牲畜(牛除外) | 头 | 553 | 1.10 |
| 3、生猪 | 头 | 655200 | 0.48 |
| 4、羊 | 只 | 172300 | -9.93 |
| 5、家禽 | 只 | 4501800 | -19.73 |
| 二、猪、牛、羊、家畜出栏头数 | |||
| 1、牛 | 头 | 16500 | 0.61 |
| 2、生猪 | 头 | 907800 | 1.19 |
| 3、羊 | 只 | 239000 | -14.49 |
| 4、家禽 | 只 | 6750700 | 0.16 |
| 三、肉类产量 | |||
| 1、牛肉 | 吨 | 2600 | 0.00 |
| 2、猪肉 | 吨 | 70800 | 4.83 |
| 3、羊肉 | 吨 | 3500 | 1.45 |
| 4、家禽 | 吨 | 10700 | -0.19 |
| 四、其他畜产品产量 | |||
| 1、禽蛋 | 吨 | 28500 | -8.36 |
| 2、奶 | 吨 | 49400 | -15.56 |
全县规模以上工业企业总产值及增加值
单位:万元、%
| 指标 | 总产值 | 比上年增长 | 增加值 | 比上年增长 |
| 总计 | 1289027 | 8.2 | 279735 | 9.7 |
| 按经济类型分 | ||||
| 国有工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集体工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股份合作企业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股份制企业 | 1258079 | 8.3 | 274090 | 8.9 |
| 外商和港澳台 | 15925 | 108.9 | 2640 | 118 |
| 其他工业 | 15022 | 38.9 | 3004 | 38.9 |
| 按轻重工业分 | ||||
| 轻工业 | 1014402 | 9.5 | 220578 | 10.9 |
| 重工业 | 274625 | 8.0 | 59157 | 5.6 |
| 按企业规模分 | ||||
| 大中型企业 | 253320 | 39.1 | 58210 | 41.6 |
| 小微型工业 | 1035707 | 3.9 | 221525 | 3.8 |
| 高技术产业 | 16850 | -7.7 | 4702 | -2.5 |
全县规模以上工业企业效益指标
单位:万元、人、%
| 指标 | 2024年 | 同比增速 |
| 应收账款 | 130165 | -8.2 |
| 存货 | 133243 | 26.6 |
| 其中:产成品 | 51208 | 35.4 |
| 流动资产合计 | 464150 | -7.2 |
| 资产总计 | 1319938 | -12.7 |
| 负债合计 | 258897 | 1.4 |
| 主营业务收入 | 1255667 | 3.2 |
| 主营业务成本 | 1098851 | 13 |
| 主营业务税金及附加 | 7314 | -6.4 |
| 营业费用 | 42953 | 6.6 |
| 管理费用 | 37215 | 24.5 |
| 财务费用 | 10821 | 18 |
| 利润总额 | 142344 | -9.7 |
| 应交增值税 | 22128 | -10.5 |
各乡镇(街道)规模以上工业增加值
单位:万元、%
| 各乡镇(街道) | 新增入库企业个数(个) | 规模以上工业增加值 | 比上年增长 |
| 全县 | 21 | 279735 | 9.7 |
| 县直 | 0 | 2083 | 47.6 |
| 古槐街道 | 0 | 20729 | -9.1 |
| 清河街道 | 0 | 32794 | 63.5 |
| 东皇街道 | 2 | 18633 | 6.2 |
| 杨埠镇 | 2 | 0 | -100 |
| 东和店镇 | 2 | 28453 | -14.1 |
| 高杨店镇 | 1 | 32403 | 27.9 |
| 庙湾镇 | 0 | 8153 | 13.8 |
| 射桥镇 | 3 | 13383 | -18.4 |
| 阳城镇 | 1 | 10808 | 75.2 |
| 万冢镇 | 0 | 10788 | -14.9 |
| 郭楼街道 | 2 | 4528 | -6.5 |
| 李屯镇 | 2 | 9621 | 183.2 |
| 西洋店镇 | 0 | 29148 | 5.1 |
| 万金店镇 | 1 | 7228 | 50.6 |
| 玉皇庙乡 | 2 | 9470 | -2.7 |
| 十字路乡 | 1 | 1378 | -66.7 |
| 老王岗乡 | 0 | 14780 | 76.8 |
| 双庙乡 | 2 | 9155 | 0.9 |
| 辛店乡 | 0 | 16197 | 46.7 |
全县固定资产投资完成情况
单位:万元、%
| 指标 | 2024年 | 比上年增长 |
| 固定资产投资额 | 1053073 | 9.4 |
| 民间投资 | 728164 | 11.2 |
| 1、按产业分 | ||
| 第一产业 | 31433 | -20.2 |
| 第二产业 | 576284 | 25.6 |
| 第三产业 | 445356 | -4.1 |
| 2、按隶属关系分 | ||
| 中央项目 | 17166 | - |
| 地方项目 | 1035907 | 7.7 |
| 3、按建设性质分 | ||
| 新建 | 617737 | 31.1 |
| 扩建 | 172741 | 2.3 |
| 改建和技术改造 | 36999 | -15.8 |
| 4、按登记注册类型分 | ||
| 内资 | - | - |
| 港澳台商投资 | - | - |
| 外商投资 | - | - |
| 个体投资 | - | - |
各乡镇(街道)固定资产投资
单位:万元、%
| 各乡镇(街道) | 2024年固定资产投资 | 比上年增长 |
| 全县 | 1053073 | 9.4 |
| 古槐街道 | 85318 | 6.2 |
| 清河街道 | 85469 | 4.8 |
| 东皇街道 | 72296 | -9.7 |
| 杨埠镇 | 22479 | 2.5 |
| 东和店镇 | 21491 | 2.5 |
| 高杨店镇 | 15453 | 5.9 |
| 庙湾镇 | 13942 | 1.7 |
| 射桥镇 | 35622 | -7.6 |
| 阳城镇 | 15104 | 4.1 |
| 万冢镇 | 41556 | -14.2 |
| 郭楼街道 | 39194 | 9.8 |
| 李屯镇 | 27976 | 6.5 |
| 西洋店镇 | 61491 | 4.3 |
| 万金店镇 | 66978 | 3.9 |
| 玉皇庙乡 | 23455 | 5.4 |
| 十字路乡 | 5805 | -60.5 |
| 老王岗乡 | 0 | -100 |
| 双庙乡 | 32488 | 0.5 |
| 辛店乡 | 27619 | 9.6 |
各乡镇(街道)规模以上服务业营业收入
单位:个、万元、%
| 各乡镇(街道) | 新增入库企业个数 | 营业收入 | 比上年增长 |
| 全县 | 7 | 17075 | 34.73 |
| 县直 | 0 | 324 | -53.08 |
| 古槐街道 | 0 | 1809 | 313.39 |
| 清河街道 | 2 | 664 | -22.24 |
| 东皇街道 | 1 | 1073 | 117.63 |
| 杨埠镇 | 0 | 655 | -28.18 |
| 东和店镇 | 0 | 3122 | 24.39 |
| 高杨店镇 | 0 | 850 | 371.64 |
| 庙湾镇 | 0 | 0 | -100 |
| 射桥镇 | 0 | 2201 | 7.86 |
| 阳城镇 | 1 | 0 | -100 |
| 万冢镇 | 0 | 3486 | 172.96 |
| 郭楼街道 | 0 | 624 | 1.37 |
| 李屯镇 | 0 | 0 | -100 |
| 西洋店镇 | 1 | 820 | -32.01 |
| 万金店镇 | 0 | 243 | -53.51 |
| 玉皇庙乡 | 0 | 638 | 16.8 |
| 十字路乡 | 0 | 0 | -100 |
| 老王岗乡 | 1 | 394 | 89.56 |
| 双庙乡 | 0 | 172 | -4.08 |
| 辛店乡 | 1 | 0 | -100 |
全县社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标 | 2024年社会消费品
零售总额 |
| 全县 | 932422.5 |
| 其中:城镇 | 751401.0 |
| 城区 | 429049.9 |
| 乡村 | 181021.5 |
| 按行业分 | |
| 批发业 | 191847.9 |
| 其中:限额以上 | 12797.9 |
| 限额以下 | 179050.0 |
| 零售业 | 630899.6 |
| 其中:限额以上 | 147290.1 |
| 限额以下 | 483609.5 |
| 住宿业 | 8699.0 |
| 其中:限额以上 | 4732.6 |
| 限额以下 | 3966.4 |
| 餐饮业 | 1009760. |
| 其中:限额以上 | 7735.0 |
| 限额以下 | 93241.0 |
各乡镇(街道)社会消费品零售总额
单位:个、万元、%
| 各乡镇(街道) | 新增入库企业
个数 |
社会消费品零售总额 | 比上年增长 |
| 全县 | 35 | 932422 | 8.3 |
| 古槐办事处 | 5 | 221977 | 8.2 |
| 清河办事处 | 4 | 197842 | 8.3 |
| 东皇办事处 | 3 | 94642 | 8.5 |
| 杨埠镇 | 1 | 25836 | 6.5 |
| 东和店镇 | 1 | 49423 | 9.4 |
| 高杨店镇 | 2 | 28837 | 6.8 |
| 庙湾镇 | 1 | 35391 | 8.5 |
| 射桥镇 | 0 | 25458 | 8.9 |
| 阳城镇 | 2 | 28387 | 7.6 |
| 万冢镇 | 3 | 33307 | 8.7 |
| 郭楼街道 | 2 | 24081 | 7.8 |
| 李屯镇 | 2 | 20022 | 8.8 |
| 西洋店镇 | 2 | 42293 | 9.1 |
| 万金店镇 | 0 | 12762 | 7.6 |
| 玉皇庙乡 | 1 | 18821 | 7.2 |
| 十字路乡 | 0 | 23005 | 8.1 |
| 老王岗乡 | 2 | 18735 | 7.7 |
| 双庙乡 | 2 | 16376 | 7.6 |
| 辛店乡 | 2 | 15227 | 8.9 |
全县财政收入和支出
单位:万元、%
| 指 标 | 2024年 | 比上年增长 |
| 地方财政总收入 | 605481 | 0.77 |
| 一般公共预算收入 | 159972 | 2.0 |
| 税收收入 | 98314 | -2.2 |
| 增值税 | 33425 | -1.1 |
| 企业所得税 | 3896 | -26.4 |
| 个人所得税 | 1637 | 20.4 |
| 土地增值税 | 16494 | 152.5 |
| 城镇土地使用税 | 3235 | -20.8 |
| 契税 | 12649 | 1.0 |
| 耕地占用税 | 8907 | -60.1 |
| 非税收入 | 61658 | 9.6 |
| 一般公共预算支出 | 506699 | 0.6 |
| #一般公共服务支出 | 58574 | 44.1 |
| 公共安全支出 | 14762 | -3.6 |
| 教育支出 | 101348 | 7.0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1782 | -4.0 |
| 科学技术支出 | 58275 | 17.3 |
| 社会保障与就业支出 | 83756 | 12.2 |
| 卫生健康支出 | 29126 | -16.0 |
| 节能环保支出 | 2950 | -62.7 |
| 农林水事务支出 | 45236 | -39.8 |
| 交通运输支出 | 11184 | -34.6 |
各乡镇(街道)一般公共预算收入和支出
单位:万元、%
| 乡镇(街道) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| 总量 | 增长 | 总量 | 增长 | |
| 杨埠镇 | 1479 | -27.6% | 1290 | -15% |
| 东和店镇 | 1783 | -43% | 1844 | -41% |
| 高杨店镇 | 1532 | -28.4% | 1521 | -28.9% |
| 庙湾镇 | 3930 | 138% | 4004 | 142% |
| 射桥镇 | 1850 | 51% | 1971.8 | 19.47% |
| 阳城镇 | 1961.85 | -1.8% | 1782.97 | -10.7% |
| 万冢镇 | 2521 | -8.8% | 2132 | 93% |
| 郭楼街道 | 1282.82 | -64.72% | 1065.21 | -15.24% |
| 李屯镇 | 1492.31 | -47% | 1108.03 | 9.7% |
| 辛店乡 | 1574 | -36% | 1223 | 106% |
| 西洋店镇 | 1788 | —33% | 1059 | -14% |
| 万金店镇 | 4868.24 | 130% | 4295.12 | 270% |
| 玉皇庙乡 | 2722.72 | 0.18% | 2490.24 | 0.48% |
| 十字路乡 | 1430.49 | 2.45% | 1139.11 | 26.28% |
| 老王岗乡 | 1290.43 | -44.6% | 1067.22 | -58.6% |
| 双庙乡 | 2656 | 54.4% | 2716 | 57.9% |
全县农民家庭收支情况
单位:元、%
| 指 标 | 2024年 | 比上年增长 |
| 人均可支配收入 | 19171.28 | 6.9 |
| 工资性收入 | 8946.38 | 14.33 |
| 家庭经营收入 | 3300.88 | 13.98 |
| #农业收入 | 3017.88 | 4.74 |
| #牧业收入 | 34.02 | - |
| 转移性收入 | 6781.28 | -3.75 |
| 财产性收入 | 142.74 | -14.52 |
| 全年生活消费支出 | 16258.31 | 8.38 |
| 食品烟酒 | 5015.36 | 0.32 |
| 衣着 | 1129.25 | 9.78 |
| 居住 | 2848.11 | -9.52 |
| 生活用品及服务 | 1461.81 | 13.2 |
| 医疗保健 | 1532.98 | 62.17 |
| 交通、通信 | 1883.25 | -7.92 |
| 教育文化娱乐 | 2138.53 | 61.16 |
| 其他用品和服务 | 249.03 | 15.27 |
城镇居民家庭收支情况
单位:元、%
| 指 标 | 2024年 | 比上年增长 |
