晴隆县统计局
( 2016年 5月 22日 )
2015年,面对错综复杂的国内外经济形势,全县深入贯彻习近平总书记视察贵州时的重要讲话精神,认真落实党中央、国务院和省委省政府的各项决策部署,紧紧围绕守底线、走新路、奔小康的总要求,坚持加速发展、加快转型、推动新跨越主基调,深入实施工业强县和城镇化带动主战略,奋力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,顺利完成全年经济社会发展主要目标任务,实现了“十二五”圆满收官,为“十三五”与全国全省全州同步全面建成小康社会奠定了坚实基础。
一、综合
初步核算,2015年全县地区生产总值为55.13亿元,比上年增长14.5%; “十二五”时期,全县地区生产总值年均增加6.16亿元,年均增长21.41%。
全县地区生产总值中,第一产业增加值13.87亿元,比上年增长6.0%;第二产业增加值18.10亿元,比上年增长14.6%;第三产业增加值23.16亿元,比上年增长16.8%。第一产业、第二产业、第三产业增加值占地区生产总值的比重,分别为25.16%、32.83%、42.01%。全县人均地区生产总值22230元,比上年增长24.06%。
2011-2015年全县地区生产总值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
地区生产总值 | 24.35 | 31.06 | 37.03 | 44.45 | 55.13 | 14.5 |
第一产业增加值 | 4.39 | 5.75 | 6.79 | 8.56 | 13.87 | 6.0 |
第二产业增加值 | 9.66 | 12.60 | 14.95 | 16.35 | 18.1 | 14.6 |
工 业 | 7.68 | 10.22 | 11.57 | 12.50 | 13.52 | 13.4 |
建筑业 | 1.98 | 2.38 | 3.38 | 3.85 | 4.58 | 18.4 |
第三产业增加值 | 10.3 | 12.71 | 15.29 | 19.54 | 23.16 | 16.8 |
批发和零售业 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.6 | 1.04 | 11.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.03 | 1.25 | 1.53 | 1.95 | 2.20 | 11.1 |
住宿和餐饮业 | 1.24 | 1.49 | 1.73 | 2.08 | 2.32 | 7.9 |
金融业 | 0.82 | 1.04 | 1.44 | 1.78 | 2.3 | 29.2 |
房地产业 | 0.60 | 0.64 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 4.6 |
其他服务业 | 6.21 | 7.84 | 9.36 | 12.38 | 14.54 | 18.2 |
营利性服务业 | 0.75 | 0.82 | 0.98 | 1.25 | 1.56 | 25.1 |
非营利性服务业 | 5.46 | 7.02 | 8.38 | 11.13 | 12.97 | 17.3 |
人均地区生产总值(元) | 9894 | 12061 | 14956 | 17919 | 22230 | 24.06 |
二、农业
全年农林牧渔业增加值13.87亿元,比上年增长6.0%。其中,农业增加值8.2亿元,增长5.8%;林业增加值0.76亿元,增长9.7%;畜牧业增加值3.68亿元,增长4.9%;渔业增加值0.63亿元,增长8.7%;农林牧渔服务业增加值0.6亿元,增长10.5%。
2011-2015年全县农林牧渔业增加值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
农林牧渔业增加值 | 4.39 | 5.75 | 6.79 | 8.56 | 13.87 | 6.0 |
农 业 | 2.26 | 2.18 | 3.82 | 5.09 | 8.2 | 5.8 |
林 业 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.76 | 9.7 |
畜牧业 | 1.45 | 1.40 | 2.07 | 2.48 | 3.68 | 4.9 |
渔 业 | 0.33 | 0.28 | 0.45 | 0.48 | 0.63 | 8.7 |
农林牧渔服务业 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.6 | 10.5 |
全年粮食作物种植面积 25292公顷 ,比上年增长0.75%;油料作物种植面积 1401公顷 ,比上年增长0.4%;烤烟种植面积 1382公顷 ,比上年下降6.81%;蔬菜种植面积 4552公顷 ,比上年增长4.98%;年末实有茶园面积 9939公顷 ,比上年增长7.32%;年末果园面积 1333公顷 ,比上年增长2.15%。粮食总产量8.66万吨,比上年增长0.34%,其中夏粮产量1.34万吨,秋粮产量7.28万吨。
2011-2015年全县主要农产品产量 | ||||||
单位:万吨 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
粮食作物 | 4.9 | 7.32 | 7.96 | 8.63 | 8.66 | |
#稻 谷 | 1.12 | 2.14 | 2.28 | 2.29 | 2.3 | |
小 麦 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.9 | 0.96 | |
玉 米 | 2.33 | 3.5 | 3.79 | 4.14 | 3.89 | |
#马铃薯 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | |
油料作物 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | |
#油菜籽 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | |
花 生 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
烤 烟 | 0.09 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | |
蔬 菜 | 6.95 | 7.62 | 8.21 | 8.41 | 8.74 | |
茶 叶 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | |
水 果 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
全年肉类总产量13014吨,比上年增长0.24%。其中:猪肉产量8856吨,与上年下降0.27%;牛肉产量1316吨,比上年增长0.61%;羊肉产量1892吨,比上年增长0.42%;禽肉产量798吨,比上年增长3.77%;其他肉类产量48吨,比上年增长17.07%。禽蛋产量443吨,比上年增长5.98%。年末全县生猪出栏99254头,存栏10.2万头,分别比上年增长0.14%和0.1%。家禽出栏45.85万羽、存栏54.22万羽,分别比上年增长6.93%和2.42%。
2011-2015年全县畜禽及水产品生产情况 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
当年出栏数 | ||||||
猪(万头) | 9.4 | 9.54 | 9.38 | 9.91 | 9.93 | 0.2 |
牛(万头) | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.98 | 11.36 |
羊(万头) | 4.31 | 4.55 | 6.56 | 9.87 | 10.23 | 3.65 |
禽(万羽) | 45.18 | 46.31 | 46.86 | 42.88 | 45.85 | 6.93 |
年末存栏数 | ||||||
猪(万头) | 9.48 | 9.85 | 10.15 | 10.19 | 10.2 | 0.1 |
牛(万头) | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 4.35 | 4.39 | 0.92 |
羊(万头) | 16.54 | 18.54 | 22.78 | 27.13 | 27.45 | 1.18 |
禽(万羽) | 53.75 | 53.80 | 53.70 | 52.94 | 54.22 | 2.42 |
畜产品产量 | ||||||
猪 肉(万吨) | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | - |
牛 肉(万吨) | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |
羊 肉(万吨) | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | - |
禽 肉(万吨) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - |
禽 蛋(万吨) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - |
水产品产量(万吨) | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 7.89 |
三、工业和建筑业
全年实现工业总产值708723万元,比上年增长8.22%,其中:规模以上工业总产值448367万元,比上年增长13.34%;规模以下工业总产值260356万元,比上年增长3.2%。全年实现工业增加值135215万元,比上年增长13.4%。“十二五”时期,工业增加值年均增长12.57%。
2015年工业主要产品产量及其增长速度
产品名称 | 单 位 | 产 量 | 比上年增减(%) |
原 煤 | 万吨 | 474.05
|
2.44 |
发电量 | 亿度 | 26.34 | -18.14 |
水 泥 | 万吨 | 129.45 | 17.72 |
白 酒 | 吨 | 7565 | 15.36 |
全年建筑业增加值45789万元,比上年增长18.4%。
四、固定资产投资
全年固定资产投资(50万元以上口径)79.28亿元,比上年增长24.2%。“十二五”时期全县累计完成固定资产投资251.57亿元,年均增长39.24%。
五、市场
全年社会消费品零售总额6.38亿元,比上年增长11.7%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额4.72亿元,增长11.9%;乡村消费品零售额1.66亿元,增长11.2%。“十二五”时期,全县社会消费品零售总额年均增长16.13%。
六、交通运输和邮政通信
全年实现交通运输业增加值21149万元,比上年增长12.29 %。旅客运输量650万人次,比上年增长18%,旅客周转量33813万人公里,比上年增长19%;货物运输量661万吨,比上年增长2%,货物周转量106421万吨公里,比上年增长1.7%。
全年实现邮电业务总量(含移动通信)12043万元,比上年增长8%。年末固定电话用户3623户;年末移动电话用户207475户;年末互联网用户34766户。
七、财政和金融
全年财政总收入7.63亿元,比上年增长4.95%。“十二五”时期,财政总收入年均增长17.41%。一般公共预算收入5.01亿元,比上年增长16.83%,其中税收收入5.97亿元,增长2.1%。
2011-2015年全县财政收入主要情况 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) | |
财政总收入 | 4.02 | 5.12 | 6.60 | 7.27 | 7.63 | 4.95 | |
#一般公共预算收入 | 2.56 | 3.14 | 3.63 | 4.29 | 5.01 | 16.78 | |
#国内增值税(含改征增值税) | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | -10.53 | |
营业税 | 0.49 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.52 | 36.84 | |
企业所得税 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | -35.71 | |
个人所得税 | 0.14 | 0.40 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | -18.75 | |
城市维护建设税 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | -15.38 | |
契税 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 425 | |
全年一般公共预算支出20.50亿元,比上年增长20.78%。其中,教育支出4.81亿元,增长29.3%;社会保障和就业支出1.99亿元,增长33.69%;医疗卫生与计划生育支出2.12亿元,增长32.04%;农林水支出3.72亿元,增长2.25%。
2011-2015年全县财政支出主要情况 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
指标名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年比2014年增长(%) |
一般公共预算支出 | 11.67 | 14.89 | 16.96 | 16.98 | 20.50 | 20.78 |
#一般公共服务支出 | 1.86 | 2.85 | 3.44 | 3.24 | 3.42 | 5.59 |
教育支出 | 2.52 | 3.04 | 3.56 | 3.72 | 4.81 | 29.30 |
科学技术支出 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 7.47 |
文化体育与传媒支出 | 0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.23 | 0.3 | 32.74 |
社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.16 | 1.45 | 1.49 | 1.99 | 33.69 |
医疗卫生与计划生育支出 | 1.32 | 1.11 | 1.39 | 1.61 | 2.12 | 32.04 |
节能环保支出 | 0.52 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.92 | 172.06 |
农林水支出 | 1.78 | 3.72 | 3.9 | 3.64 | 3.72 | 2.25 |
交通运输支出 | 0.26 | 0.57 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | -8.59 |
年末全县金融机构人民币各项存款余额48.21亿元,比上年末增长28.72%。其中,住户存款25.08亿元,占金融机构人民币各项存款余额的比重为52.02%;非金融企业存款3.48亿元,所占比重为7.22%;广义政府存款19.65亿元,所占比重为40.76%。
年末全县金融机构人民币各项贷款余额27.51亿元,比上年末增长25.69%。其中,住户贷款14.82亿元,占金融机构人民币各项贷款余额的比重为53.87%;非金融企业及机关团体贷款12.69亿元,所占比重为46.13%。
2015年末全县金融机构人民币各项存款余额 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比年初增加额 |
金融机构人民币各项存款余额 | 48.209047 | 10.740394 |
境内存款 | 48.207584 | 10.739878 |
住户存款 | 25.08 | 1.98 |
活期存款 | 13.98 | 0.68 |
定期及其他存款 | 11.1 | 1.31 |
非金融企业存款 | 3.48 | 0.58 |
活期存款 | 3.13 | 0.52 |
定期及其他存款 | 0.34 | 0.06 |
广义政府存款 | 19.65 | 8.17 |
财政性存款 | 0.13 | -0.03 |
机关团体存款 | 19.53 | 8.2 |
非银行业金融机构存款 | ||
境外存款 | 0.0015 | 0.0005 |
2015年末全县金融机构人民币各项贷款余额 | ||
单位:亿元 | ||
指标名称 | 绝对数 | 比年初增加额 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 27.51 | 5.62 |
境内贷款 | 27.51 | 5.62 |
住户贷款 | 14.82 | 3.3 |
短期贷款 | 9.86 | 2.0 |
消费贷款 | 1.49 | 0.13 |
经营贷款 | 8.38 | 1.88 |
中长期贷款 | 4.96 | 1.29 |
消费贷款 | 2.05 | 0.4 |
经营贷款 | 2.91 | 0.9 |
非金融企业及机关团体贷款 | 12.69 | 2.33 |
短期贷款 | 0.97 | 0.54 |
中长期贷款 | 11.71 | 1.85 |
票据融资 | 0.0099 | -0.0667 |
各项垫款 | 0 | 0 |
八、人民生活
全年全县城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入分别为21972元和6239元,分别比上年增长10.60%和14.2%。
2015年全县城乡常住居民人均可支配收入 | |||
单位:元 | |||
指标名称 | 绝对数 | 占可支配收入的比重(%) | 比上年增长(%) |
城镇常住居民人均可支配收入 | 21972 | — | 10.6 |
工资性收入 | 7833 | 35.65 | 10.42 |
经营净收入 | 9532 | 43.38 | 10.43 |
财产净收入 | 1088 | 4.95 | 26.20 |
转移净收入 | 3519 | 16.02 | 7.33 |
农村常住居民人均可支配收入 | 6239 | — | 11.3 |
工资性收入 | 1844 | 29.56 | 14.20 |
经营净收入 | 3286.26 | 52.67 | 13.33 |
财产净收入 | 186.54 | 3.00 | 12.94 |
转移净收入 | 921.74 | 14.77 | 15.46 |
全年城镇常住居民人均消费支出12970元,比上年增长6.74%;农村常住居民人均消费支出5852.20元,比上年增长13.31%。
2015年全县城乡常住居民人均消费支出 | |||
单位:元 | |||
指标名称 | 绝对数 | 占消费支出 | 比上年增长(%) |
的比重(%) | |||
城镇常住居民人均消费支出 | 12970 | — | 6.74 |
食品烟酒 | 4186 | 32.27 | 2.73 |
衣着 | 747 | 5.76 | 49.43 |
居住 | 2764 | 21.31 | 2.59 |
生活用品及服务 | 643 | 4.96 | 108.09 |
医疗保健 | 867 | 6.69 | 279.56 |
交通通信 | 2586 | 19.94 | -22.31 |
教育文化娱乐 | 1062 | 8.19 | 17.91 |
其它用品和服务 | 115 | 1.54 | 14.78 |
农村常住居民人均消费支出 | 5852.20 | — | 13.31 |
食品烟酒 | 2496 | 42.65 | 11.99 |
衣着 | 236.82 | 4.05 | 26.52 |
居住 | 1295.44 | 22.14 | 50.48 |
生活用品及服务 | 385.86 | 6.59 | 31.84 |
医疗保健 | 252.67 | 4.32 | 105.03 |
交通通信 | 697.22 | 11.91 | -37.90 |
教育文化娱乐 | 459.86 | 7.86 | 35.54 |
其它用品和服务 | 28.33 | 0.48 | 182.39 |
九、教育和卫生
年末全县各级各类学校178所,其中:中等职业学校1所,高中2所,初中21所,完全小学95所,小学教学点25个,特殊教育学校1所,幼儿园33所。各级各类学校在校学生61156人,比上年末增长1.79%,其中:中等职业学校在校学生350人,高中在校学生5888人,初中在校学生14703人,小学在校学生32168人,特殊教育学校在校学生160人,幼儿在校学生7887人。各级各类学校专任教师3330人,比上年末增长15.87%。其中:中职教师专任教师28人,高中专任教育266人,初中专任教师990人,小学专任教师1761人,特殊教育专任教师11人,幼儿专任教师274人。小学学龄儿童入学率99.53%,初中阶段毛入学率97.4%,高中阶段毛入学率68.15%。2015年向大专院校输送学生1643人,其中:本科344人,专科1299人。
2015年全县招生、在校生、毕业生人数 | ||||||
单位:人 | ||||||
指标名称 | 招生人数 | 在校生人数 | 毕业生人数 | |||
绝对数 | 比上年
增长(%) |
绝对数 | 比上年
增长(%) |
绝对数 | 比上年
增长(%) |
|
中等职业教育
(学校) |
350 | -1.68 | 350 | -1.68 | ||
普通中学 | 6960 | -0.5 | 20591 | -0.9 | 6432 | 6.8 |
普通小学
|
5407
|
6.2
|
32168
|
-0.97
|
5374
|
2.1
|
全县共有医疗机构22个,其中:县及县以上医疗单位1 个,乡镇卫生院14个,其它卫生机构7个。全部医疗机构拥有床位数765张,卫生技术人员905人(在编477人,聘用428人),其中:副高级26人、中级112人、初级345人;拥有执业医师200人、执业护士236人、执业药师3人。
十、人口、就业和社会保障
全县年末常住总人口24.8万人,与上年持平。年末户籍人口为33.43万人。人口自然增长率7.56‰。
全年城镇新增就业3592人,比上年增长6.9%。其中,失业人员再就业605人。年末城镇登记失业率3.59%。
2015年末,城镇企业职工基本养老保险参保人数5005人,城乡居民社会养老保险参保人数12.67万人。城镇职工医疗保险参保人数14070人,城乡居民基本医疗保险参保人数280025人,参保率达99.81%。失业保险参保人数6007人;工伤保险参保人数1.55万人;生育保险参保人数14.07万人。年末领取居民最低生活保障人数为61591人,比上年末下降5.05%,其中:城镇5285人,农村56306人。
注释:
[1] 2015年数据为初步统计数,2014年及以前年份数据为年报数。部分数据因四舍五入原因,存在与分项合计不等的情况。“#”表示其中项。
[2] 地区生产总值、各产业增加值和人均地区生产总值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。
[3] 部分2014年基数,经省、州再次评估后,与2014年公布数据有所变动的,以本公报为准。