蓝田县第七次全国人口普查主要数据公报[1]
蓝田县统计局
蓝田县第七次全国人口普查领导小组办公室
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县常住人口的基本情况公布如下:
一、全县常住人口情况
(一)常住人口
全县常住人口[2]为491975人。
(二)人口增长
全县常住人口与2010年第六次全国人口普查的514026人相比,10年共减少22051人,下降4.29%,年平均下降率为0.44%。
(三)户别人口
全县常住人口中共有家庭户[3] 161290户,集体户6052户,家庭户人口为441804人,集体户人口为50171人。平均每个家庭户的人口为2.74人,比2010年第六次全国人口普查的3.37人减少0.63人。
(四)民族人口
全县常住人口中,汉族人口为491085人,占99.82%;各少数民族人口为890人,占0.18%。与2010 年第六次全国人口普查相比,汉族人口占常住人口比重下降0.08个百分点,各少数民族人口比重上升0.08 个百分点。
二、分区域常住人口情况
19个镇(街)中,常住人口超过5万人的镇(街)有2个,在3万人至5万人之间的镇(街)有4个,在1万人至3万人之间的镇(街)有11个,少于1万人镇(街)有2个。
表2-1分区域常住人口
单位:人、%
地 区 | 2020年 人口数 | 2010年 人口数 | 年均增长率 | 占全县常住人口比重[4] | |
2020年 | 2010年 | ||||
蓝田县 | 491975 | 514026 | -0.44 | - | - |
蓝关街道办 | 81159 | 73836 | 0.95 | 16.50 | 14.36 |
洩湖镇 | 30697 | 33681 | -0.92 | 6.24 | 6.55 |
华胥镇 | 31655 | 29530 | 0.70 | 6.43 | 5.74 |
前卫镇 | 24534 | 26579 | -0.80 | 4.99 | 5.17 |
汤峪镇 | 37263 | 39919 | -0.69 | 7.57 | 7.77 |
焦岱镇 | 19103 | 20902 | -0.90 | 3.88 | 4.07 |
玉山镇 | 22874 | 23314 | -0.19 | 4.65 | 4.54 |
三里镇 | 59110 | 43364 | 3.15 | 12.01 | 8.44 |
普化镇 | 40443 | 45116 | -1.09 | 8.22 | 8.78 |
葛牌镇 | 9613 | 11451 | -1.73 | 1.95 | 2.23 |
灞源镇 | 11950 | 16227 | -3.01 | 2.43 | 3.16 |
九间房镇 | 11348 | 13915 | -2.02 | 2.31 | 2.7 |
蓝桥镇 | 8030 | 8991 | -1.12 | 1.63 | 1.75 |
辋川镇 | 12466 | 17185 | -3.16 | 2.53 | 3.35 |
厚镇 | 11668 | 14537 | -2.17 | 2.37 | 2.82 |
三官庙镇 | 20856 | 29111 | -3.28 | 4.24 | 5.66 |
安村镇 | 23594 | 26340 | -1.09 | 4.80 | 5.12 |
孟村镇 | 19693 | 21779 | -1.00 | 4.00 | 4.24 |
小寨镇 | 15919 | 18249 | -1.36 | 3.24 | 3.55 |
三、人口性别构成情况
(一)全县常住人口性别构成
全县常住人口中,男性人口为255116人,占51.86%;女性人口为236859人,占48.14 %。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的103.15上升为107.71。
(二)分区域常住人口性别构成
19个镇(街)中,常住人口性别比在100至105(不含105,下同)的镇(街)有2个,在105至110之间的镇(街)有8个,在110至115的镇(街)有5个,115以上的镇(街)有4个。
表3-1分区域常住人口性别构成
单位:人、%
地区 | 各镇街性别分布数 | 占总常住人口比重 | 性别比 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
蓝田县 | 255116 | 236859 | 51.86 | 48.14 | 107.71 |
蓝关街道 | 40986 | 40173 | 50.50 | 49.50 | 102.02 |
洩湖镇 | 15976 | 14721 | 52.04 | 47.96 | 108.53 |
华胥镇 | 17064 | 14591 | 53.91 | 46.09 | 116.95 |
前卫镇 | 12720 | 11814 | 51.85 | 48.15 | 107.67 |
汤峪镇 | 19236 | 18027 | 51.62 | 48.38 | 106.71 |
焦岱镇 | 10043 | 9060 | 52.57 | 47.43 | 110.85 |
玉山镇 | 11974 | 10900 | 52.35 | 47.65 | 109.85 |
三里镇 | 29747 | 29363 | 50.32 | 49.68 | 101.31 |
普化镇 | 21247 | 19196 | 52.54 | 47.46 | 110.68 |
葛牌镇 | 5149 | 4464 | 53.56 | 46.44 | 115.34 |
灞源镇 | 6209 | 5741 | 51.96 | 48.04 | 108.15 |
九间房镇 | 5979 | 5369 | 52.69 | 47.31 | 111.36 |
蓝桥镇 | 4302 | 3728 | 53.57 | 46.43 | 115.40 |
辋川镇 | 6684 | 5782 | 53.62 | 46.38 | 115.60 |
厚镇 | 6078 | 5590 | 52.09 | 47.91 | 108.73 |
三官庙镇 | 10976 | 9880 | 52.63 | 47.37 | 111.09 |
安村镇 | 12167 | 11427 | 51.57 | 48.43 | 106.48 |
孟村镇 | 10183 | 9510 | 51.71 | 48.29 | 107.08 |
小寨镇 | 8396 | 7523 | 52.74 | 47.26 | 111.60 |
四、人口年龄构成情况
(一)全县常住人口年龄构成
全县常住人口中,0-14[5]岁人口为81186人,占16.50%;15-59岁人口为296004人,占60.17%;60岁及以上人口为114785人,占23.33%,其中65岁及以上人口为81089人,占16.48%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降2.39个百分点,15-59岁人口的下降6.24个百分点,60岁及以上人口的比重上升8.66个百分点,65岁及以上人口的比重上升7.44个百分点。
表4-1全县常住人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总计 | 491975 | 100.00 |
0-14岁 | 81186 | 16.50 |
15-59岁 | 296004 | 60.17 |
60岁以上 | 114785 | 23.33 |
其中:65岁及以上 | 81089 | 16.48 |
(二)分区域常住人口年龄构成
19个镇(街)中,15-59岁比重在60%以上的镇(街)有6个,在58%-60%之间的镇(街)有8个,在58%以下的镇(街)有5个。65岁及以上老年人口比重在18%以上的镇(街)有7个,在15%-18%之间的镇(街)有10个,在15%以内的镇(街)有2个。
表4-2分区域人口年龄构成
单位:%
地 区 | 占总人口比重[6] | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
蓝田县 | 16.50 | 60.17 | 23.33 | 16.48 |
蓝关街道 | 17.62 | 64.39 | 17.99 | 12.79 |
洩湖镇 | 14.71 | 58.59 | 26.70 | 18.86 |
华胥镇 | 13.64 | 63.00 | 23.36 | 15.74 |
前卫镇 | 15.26 | 55.55 | 29.18 | 20.61 |
汤峪镇 | 17.19 | 58.58 | 24.23 | 17.13 |
焦岱镇 | 16.02 | 58.89 | 25.10 | 17.89 |
玉山镇 | 18.01 | 60.23 | 21.76 | 15.43 |
三里镇 | 17.81 | 62.27 | 19.92 | 13.92 |
普化镇 | 16.69 | 59.70 | 23.61 | 16.35 |
葛牌镇 | 14.66 | 60.26 | 25.08 | 18.56 |
灞源镇 | 18.55 | 57.92 | 23.52 | 16.72 |
九间房镇 | 17.32 | 57.25 | 25.43 | 18.22 |
蓝桥镇 | 16.05 | 59.46 | 24.48 | 17.19 |
辋川镇 | 14.59 | 59.13 | 26.28 | 18.74 |
厚镇 | 17.57 | 59.73 | 22.70 | 15.73 |
三官庙镇 | 16.48 | 59.43 | 24.08 | 16.56 |
安村镇 | 15.25 | 55.23 | 29.52 | 22.00 |
孟村镇 | 15.05 | 56.20 | 28.75 | 20.90 |
小寨镇 | 16.95 | 60.04 | 23.01 | 16.01 |
五、人口受教育情况
(一)受教育程度人口
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为42206人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为76110人;拥有初中文化程度的人口为222211人;拥有小学文化程度的人口为104919人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的人数由4369人上升为8579人,拥有高中文化程度的由12002人上升为15470人,拥有初中文化程度的由46140人下降为45167人,拥有小学文化程度的由26835人下降为21326人。
表5-1 分区域每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地 区 | 大学(大专及以上) | 高中(含中专) | 初中 | 小学 |
蓝田县 | 8579 | 15470 | 45167 | 21326 |
蓝关街道 | 19924 | 24220 | 32482 | 15192 |
洩湖镇 | 5942 | 15529 | 50783 | 19334 |
华胥镇 | 7064 | 17691 | 54134 | 14380 |
前卫镇 | 6978 | 15485 | 45105 | 23066 |
汤峪镇 | 5995 | 12224 | 48201 | 23857 |
焦岱镇 | 7559 | 16919 | 43276 | 22640 |
玉山镇 | 4953 | 15883 | 47272 | 21785 |
三里镇 | 11969 | 18819 | 43881 | 17161 |
普化镇 | 4327 | 9797 | 54482 | 22083 |
葛牌镇 | 5243 | 11235 | 32602 | 32903 |
灞源镇 | 3180 | 6184 | 39632 | 37096 |
九间房镇 | 3860 | 8327 | 45418 | 30472 |
蓝桥镇 | 3674 | 7073 | 39215 | 34969 |
辋川镇 | 4027 | 7741 | 43526 | 29312 |
厚镇 | 3514 | 10465 | 51311 | 24649 |
三官庙镇 | 3236 | 8415 | 57729 | 21198 |
安村镇 | 6061 | 14025 | 47588 | 24015 |
孟村镇 | 5652 | 18494 | 46057 | 21769 |
小寨镇 | 5534 | 9781 | 44733 | 27665 |
(二)平均受教育年限[7]
在全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限为9.44年。
19个镇(街)中,平均受教育年限在10年以上的镇(街)有2个,在8年至9年之间的镇(街)有13个,在8年以下的镇(街)有4个。
表5-2分区域15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 2020年 |
蓝田县 | 9.44 |
蓝关街道 | 11.13 |
洩湖镇 | 9.35 |
华胥镇 | 9.76 |
前卫镇 | 9.23 |
汤峪镇 | 9.05 |
焦岱镇 | 9.37 |
玉山镇 | 9.12 |
三里镇 | 10.21 |
普化镇 | 8.89 |
葛牌镇 | 7.57 |
灞源镇 | 7.58 |
九间房镇 | 8.22 |
蓝桥镇 | 7.54 |
辋川镇 | 7.8 |
厚镇 | 8.63 |
三官庙镇 | 8.73 |
安村镇 | 9.13 |
孟村镇 | 9.37 |
小寨镇 | 8.52 |
(三)文盲人口
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为12337人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲率[8]由3.62%下降为2.51%,降低了1.11个百分点。
六、城乡人口和流动人口情况
(一)城乡[9]人口
全县常住人口中,居住在城镇的人口为168019人,城镇人口占常住人口34.15 %;居住在乡村的人口为323956人,占常住人口65.85%。
(二)流动人口[10]
全县常住人口中,流动人口为74002人,其中,跨省流动人口为7405人,省内流动人口为66597人。与2010年第六次全国人口普查相比,流动人口增加37793人,增长104.37% 。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全县常住人口,是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]比重是指各镇(街)管理区域的常住人口占全县常住人口的比重,分项之和不等于总量数据,是由于数值修约误差所致,未做机械调整。
[5]0-15岁人口为86634人,16-59岁人口为290556人。
[6]部分镇(街)0-14岁、15-59岁和60岁以上人口比重之和不等于100.00,是由于数值修约误差所致,占总人口比重未做机械调整。
[7] 平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[8] 文盲率是指15岁及以上不识字人口占常住人口的比例。
[9] 城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[10] 流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。