凤县第七次全国人口普查公报(第一号)
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县人口的基本情况公布如下:
一、常住人口
凤县常住人口为79165人,与2010年第六次全国人口普查的105492人相比,减少26327人,年平均降低率为2.83%。
二、人口镇分布
表1-1 全县常住人口分布 | |||
单位:人,% | |||
镇 | 常住人口数 | 比重 | |
2020年 | 2010年 | ||
凤 县 | 79165 | 100.00 | 100.00 |
双石铺镇 | 32435 | 40.97 | 34.15 |
凤 州 镇 | 10419 | 13.16 | 15.41 |
黄牛铺镇 | 4408 | 5.57 | 6.59 |
红花铺镇 | 2375 | 3.00 | 3.53 |
河 口 镇 | 7664 | 9.68 | 10.27 |
唐 藏 镇 | 3290 | 4.16 | 4.47 |
平 木 镇 | 5815 | 7.35 | 8.34 |
坪 坎 镇 | 2541 | 3.21 | 3.83 |
留凤关镇 | 10218 | 12.91 | 13.39 |
三、户别人口
我县共有家庭户 32193户,集体户1292户,家庭户人口为74434人,集体户人口为4731人。平均每个家庭户的人口为2.31人,比2010年第六次全国人口普查的3.00人减少0.69人。
注释:本公报数据均为初步汇总数据。
凤县第七次全国人口普查公报(第二号)
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县9个镇的人口性别构成情况公布如下:
一、全县人口性别构成
全县常住人口中,男性人口为41809人,占52.81%;女性人口为37356人,占47.19%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为111.92,与2010年第六次全国人口普查的115.68下降3.76个百分点。
二、镇人口性别构成
表2-1 各镇人口性别构成
单位:%
镇 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
凤 县 | 52.81 | 47.19 | 111.92 |
双石铺镇 | 50.39 | 49.61 | 101.58 |
凤 州 镇 | 53.43 | 46.57 | 114.74 |
黄牛铺镇 | 53.74 | 46.26 | 116.18 |
红花铺镇 | 52.84 | 47.16 | 112.05 |
河 口 镇 | 53.91 | 46.09 | 116.99 |
唐 藏 镇 | 53.37 | 46.63 | 114.47 |
平 木 镇 | 53.71 | 46.29 | 116.01 |
坪 坎 镇 | 67.61 | 32.39 | 208.75 |
留凤关镇 | 54.26 | 45.74 | 118.61 |
注释:本公报数据均为初步汇总数据。
凤县第七次全国人口普查公报(第三号)
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县9个镇人口年龄构成情况公布如下:
一、全县人口年龄构成
全县常住人口中,0-14岁人口为10574人,占13.36%;15-59岁人口为51979人,占65.66%;60岁及以上人口为16612人,占20.98%,其中65岁及以上人口为11790人,占14.89%。
与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口比重上升0.22个百分点,15-59岁人口比重下降7.95个百分点,60岁及以上人口比重上升7.73个百分点,65岁及以上人口比重上升5.85个百分点。
表3-1 全县人口年龄构成 | ||
单位:人,% | ||
年 龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 79165 | 100.00 |
0-14岁 | 10574 | 13.36 |
15-59岁 | 51979 | 65.66 |
60岁及以上 | 16612 | 20.98 |
其中:65岁及以上 | 11790 | 14.89 |
二、镇人口年龄构成
表3-2 各镇人口年龄构成 | ||||
单位:人,% | ||||
镇 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
凤 县 | 13.36 | 65.66 | 20.98 | 14.89 |
双石铺镇 | 16.56 | 67.87 | 15.57 | 11.01 |
凤 州 镇 | 11.70 | 63.09 | 25.21 | 18.30 |
黄牛铺镇 | 11.73 | 62.84 | 25.43 | 18.08 |
红花铺镇 | 10.36 | 61.26 | 28.38 | 20.63 |
河 口 镇 | 12.08 | 62.92 | 25.00 | 17.24 |
唐 藏 镇 | 10.85 | 62.22 | 26.93 | 19.36 |
平 木 镇 | 9.80 | 64.44 | 25.76 | 17.58 |
坪 坎 镇 | 5.43 | 78.20 | 16.37 | 11.33 |
留凤关镇 | 12.03 | 64.25 | 23.72 | 17.20 |
注释:本公报数据均为初步汇总数据。