上杭县第七次全国人口普查公报[1]
上杭县统计局
上杭县人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年8月26日
根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》规定和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)《福建省人民政府关于开展福建省第七次全国人口普查的通知》(闽政〔2019〕11号)《龙岩市人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》(龙政综〔2019〕136 号)《上杭县人民政府关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》(杭政综〔2020〕6号)要求,我县认真组织开展了第七次全国人口普查[2],普查标准时点为2020年11月1日零时。一年多以来,我县各级普查机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的统一部署,在县委、县政府和各级党委政府的高度重视下,在参与普查工作的相关部门的大力支持下,经过广大普查人员的艰辛努力和普查对象的积极配合,圆满完成了普查现场登记等各项工作,取得重要阶段性成果。现将2020年11月1日零时我县常住人口[3]的基本情况公布如下:
一、常住人口
全县常住人口376392人,与2010年第六次全国人口普查374047人相比,十年共增加2345人,年平均增长率为0.06%。
22个乡(镇)中,临城镇常住人口117171人,占全县常住人口的31.13%,南阳镇常住人口31408人,占全县常住人口的8.34%,临江镇常住人口26099人,占全县常住人口的6.93%,蛟洋镇常住人口22058人,占全县常住人口的5.86%,稔田镇、白砂镇、古田镇、才溪镇、旧县镇、湖洋镇、通贤镇、庐丰畲族乡、官庄畲族乡常住人口在1万人至2万人之间,中都镇、蓝溪镇、溪口镇、太拔镇、下都镇常住人口在0.6万人至1万人之间,茶地镇、泮境乡、步云乡、珊瑚乡常住人口均少于0.5万人。
与2010年第六次全国人口普查相比,除临城镇、南阳镇、蛟洋镇、通贤镇常住人口增加外,其余18个乡(镇)常住人口均减少。常住人口增加最多的是临城镇,增加42101人。
表1 各乡(镇)常住人口
单位:人、%
地区 | 2020年常住
人口数 |
2010年常住
人口数 |
比2010年
增加 |
与全县常住人口比重 | |
2020年 | 2010年 | ||||
全 县 | 376392 | 374047 | 2345 | 100.00 | 100.00 |
临江镇 | 26099 | 32285 | -6186 | 6.93 | 8.63 |
临城镇 | 117171 | 75070 | 42101 | 31.13 | 20.07 |
中都镇 | 8021 | 11012 | -2991 | 2.13 | 2.94 |
蓝溪镇 | 9200 | 11288 | -2088 | 2.44 | 3.02 |
稔田镇 | 11522 | 12740 | -1218 | 3.06 | 3.4 |
白砂镇 | 13994 | 16669 | -2675 | 3.72 | 4.46 |
古田镇 | 16659 | 16991 | -332 | 4.42 | 4.54 |
才溪镇 | 16214 | 18035 | -1821 | 4.31 | 4.82 |
南阳镇 | 31408 | 30701 | 707 | 8.34 | 8.21 |
蛟洋镇 | 22058 | 20968 | 1090 | 5.86 | 5.61 |
旧县镇 | 17309 | 24531 | -7222 | 4.6 | 6.56 |
湖洋镇 | 13280 | 16696 | -3416 | 3.53 | 4.46 |
溪口镇 | 6086 | 7262 | -1176 | 1.62 | 1.94 |
太拔镇 | 6836 | 9381 | -2545 | 1.82 | 2.51 |
通贤镇 | 14738 | 14436 | 302 | 3.92 | 3.86 |
下都镇 | 6011 | 7344 | -1333 | 1.6 | 1.96 |
茶地镇 | 3555 | 4695 | -1140 | 0.94 | 1.26 |
庐丰畲族乡 | 13360 | 17152 | -3792 | 3.55 | 4.59 |
泮境乡 | 2598 | 3021 | -423 | 0.69 | 0.81 |
步云乡 | 2284 | 3079 | -795 | 0.61 | 0.82 |
官庄畲族乡 | 14777 | 16467 | -1690 | 3.93 | 4.4 |
珊瑚乡 | 3212 | 4224 | -1012 | 0.85 | 1.13 |
二、户别人口
全县共有家庭户[4] 132442户,集体户4202户,家庭户人口为362639人,集体户人口为13753人。平均每个家庭户的人口为2.74人,比2010年第六次全国人口普查减少0.15人。
22个乡镇中,临城镇、南阳镇、通贤镇平均每个家庭户的人口多于3人,其余19个乡(镇)在2人至3人之间。
表2 各乡(镇)分户别常住人口
单位:户、人
地区 | 户数 | 人数 | 平均家庭户
规模(人/户) |
||
家庭户 | 集体户 | 家庭户 | 集体户 | ||
全县 | 132442 | 4202 | 362639 | 13753 | 2.74 |
临江镇 | 9106 | 333 | 25096 | 1003 | 2.76 |
临城镇 | 35253 | 1528 | 110764 | 6407 | 3.14 |
中都镇 | 3627 | 13 | 8004 | 17 | 2.21 |
蓝溪镇 | 3661 | 92 | 8918 | 282 | 2.44 |
稔田镇 | 4762 | 47 | 11414 | 108 | 2.4 |
白砂镇 | 5557 | 125 | 13276 | 718 | 2.39 |
古田镇 | 5847 | 44 | 16571 | 88 | 2.83 |
才溪镇 | 5346 | 134 | 15676 | 538 | 2.93 |
南阳镇 | 9634 | 117 | 30846 | 562 | 3.2 |
蛟洋镇 | 8201 | 626 | 20499 | 1559 | 2.5 |
旧县镇 | 6084 | 830 | 15791 | 1518 | 2.6 |
湖洋镇 | 5352 | 79 | 12816 | 464 | 2.39 |
溪口镇 | 2644 | 37 | 6041 | 45 | 2.28 |
太拔镇 | 3276 | 41 | 6777 | 59 | 2.07 |
通贤镇 | 4818 | 36 | 14689 | 49 | 3.05 |
下都镇 | 2392 | 63 | 5863 | 148 | 2.45 |
茶地镇 | 1696 | 16 | 3529 | 26 | 2.08 |
庐丰畲族乡 | 5573 | 14 | 13315 | 45 | 2.39 |
泮境乡 | 1142 | 2 | 2594 | 4 | 2.27 |
步云乡 | 875 | 11 | 2232 | 52 | 2.55 |
官庄畲族乡 | 6155 | 11 | 14730 | 47 | 2.39 |
珊瑚乡 | 1441 | 3 | 3198 | 14 | 2.22 |
三、性别构成
全县常住人口中,男性191167人,占50.79%;女性185225人,占49.21%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为103.21,与2010年第六次全国人口普查相比上升2.8个百分点。
22个乡镇中,临江镇、临城镇、蓝溪镇、稔田镇常住人口性别比在100以下,古田镇、蛟洋镇、 旧县镇、步云乡高于110,其余14个乡(镇)在100至110之间。
表3 各乡(镇)常住人口性别构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 县 | 50.79 | 49.21 | 103.21 |
临江镇 | 47.49 | 52.51 | 90.45 |
临城镇 | 49.34 | 50.66 | 97.41 |
中都镇 | 51.68 | 48.32 | 106.94 |
蓝溪镇 | 49.68 | 50.32 | 98.75 |
稔田镇 | 49.84 | 50.16 | 99.38 |
白砂镇 | 52.12 | 47.88 | 108.83 |
古田镇 | 52.49 | 47.51 | 110.47 |
才溪镇 | 50.25 | 49.75 | 101.02 |
南阳镇 | 51.33 | 48.67 | 105.48 |
蛟洋镇 | 56.08 | 43.92 | 127.68 |
旧县镇 | 54.68 | 45.32 | 120.67 |
湖洋镇 | 51.73 | 48.27 | 107.18 |
溪口镇 | 51.38 | 48.62 | 105.68 |
太拔镇 | 52.05 | 47.95 | 108.54 |
通贤镇 | 51.17 | 48.83 | 104.78 |
下都镇 | 50.97 | 49.03 | 103.97 |
茶地镇 | 50.44 | 49.56 | 101.76 |
庐丰畲族乡 | 50.62 | 49.38 | 102.52 |
泮境乡 | 51.00 | 49.00 | 104.08 |
步云乡 | 53.85 | 46.15 | 116.70 |
官庄畲族乡 | 50.33 | 49.67 | 101.32 |
珊瑚乡 | 51.25 | 48.75 | 105.11 |
四、年龄构成
全县常住人口中,0-14岁[5]人口为82314人,占21.87%;15-59岁人口为214752人,占57.06 %;60岁及以上人口为79326人,占21.08 %,其中65岁及以上人口为59597人,占15.83 %。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重提升4.89个百分点,15-59岁人口的比重下降9.25个百分点,60岁及以上人口的比重提升4.38个百分点,65岁及以上人口的比重提升3.34个百分点。
22个乡(镇)中,临江镇、临城镇、古田镇、蛟洋镇15-59岁人口比重在60.0%以上,其余18个乡(镇)均在45.0%至60.0%之间。临城镇65岁以上老年人口比重低于10%,其余21个乡(镇)65岁及以上老年人口比重均超过10.0%,其中,14个乡(镇)65岁及以上老年人口比重均超过20.0%。
表4 各乡(镇)常住人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14 | 15-59 | 60岁以上 | ||
65岁以上 | ||||
全县 | 21.87 | 57.06 | 21.08 | 15.83 |
临江镇 | 21.94 | 60.16 | 17.9 | 13.13 |
临城镇 | 24.87 | 61.97 | 13.16 | 9.29 |
中都镇 | 13.53 | 53.53 | 32.94 | 26.33 |
蓝溪镇 | 18.45 | 52.72 | 28.84 | 22.16 |
稔田镇 | 19.76 | 50.34 | 29.9 | 22.53 |
白砂镇 | 18.07 | 53.7 | 28.23 | 21.89 |
古田镇 | 20.84 | 60.21 | 18.95 | 14.11 |
才溪镇 | 23.12 | 54.66 | 22.22 | 16.62 |
南阳镇 | 27.88 | 51.3 | 20.83 | 15.75 |
蛟洋镇 | 19.38 | 62.51 | 18.11 | 13.73 |
旧县镇 | 18.03 | 57.22 | 24.76 | 18.78 |
湖洋镇 | 15.99 | 54.41 | 29.59 | 23.19 |
溪口镇 | 17.14 | 55.47 | 27.39 | 20.83 |
太拔镇 | 16.81 | 48.89 | 34.3 | 26.23 |
通贤镇 | 26.69 | 52.29 | 21.02 | 15.71 |
下都镇 | 17.73 | 53.78 | 28.48 | 21.13 |
茶地镇 | 15.47 | 51.05 | 33.47 | 26.3 |
庐丰畲族乡 | 14.04 | 54.68 | 31.28 | 24.71 |
泮境乡 | 16.9 | 49.81 | 33.29 | 25.83 |
步云乡 | 14.32 | 58.71 | 26.97 | 20.84 |
官庄畲族乡 | 22.42 | 48.35 | 29.23 | 22.22 |
珊瑚乡 | 20.8 | 46.92 | 32.29 | 25.31 |
五、受教育情况
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为37500人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为44971人;拥有初中文化程度的人口为116659人;拥有小学文化程度的人口为120266人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。
22个乡(镇)中,临江镇、临城镇、白砂镇、古田镇、蛟洋镇、旧县镇、溪口镇、茶地镇、庐丰畲族乡、步云乡每10万人中拥有大学文化程度的均超过6000人,其中临江镇、临城镇、蛟洋镇每10万人中拥有大学文化程度的超过10000人。
全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[6]为8.87年。比2010年第六次全国人口普查提升0.16年。
22个乡(镇)中,临江镇、临城镇15岁及以上人口的平均受教育年限在10.0年以上,其余20个乡(镇)在7年至10年之间。
表5 各乡(镇)每10万人中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学(大专及以上) | 高中(含中专) | 初中 | 小学 |
全县 | 9963 | 11948 | 30994 | 31952 |
临江镇 | 18985 | 21514 | 25534 | 22223 |
临城镇 | 14996 | 16431 | 29757 | 25467 |
中都镇 | 5785 | 11457 | 35943 | 34809 |
蓝溪镇 | 5065 | 12467 | 31000 | 34913 |
稔田镇 | 5520 | 7455 | 30880 | 38058 |
白砂镇 | 6610 | 9590 | 30249 | 36523 |
古田镇 | 9496 | 10715 | 34012 | 27829 |
才溪镇 | 5927 | 9751 | 33076 | 35093 |
南阳镇 | 4639 | 6514 | 33676 | 38993 |
蛟洋镇 | 10599 | 12068 | 32859 | 29663 |
旧县镇 | 7389 | 8984 | 32717 | 35242 |
湖洋镇 | 5301 | 7455 | 34526 | 36175 |
溪口镇 | 7361 | 7542 | 29100 | 37167 |
太拔镇 | 5998 | 6671 | 27970 | 45787 |
通贤镇 | 4987 | 5795 | 32698 | 39313 |
下都镇 | 4758 | 6222 | 30278 | 45117 |
茶地镇 | 6020 | 9142 | 26723 | 43966 |
庐丰畲族乡 | 6452 | 8106 | 34768 | 35127 |
泮境乡 | 5658 | 9084 | 27829 | 40570 |
步云乡 | 6436 | 8669 | 30035 | 38529 |
官庄畲族乡 | 4967 | 6733 | 29526 | 38804 |
珊瑚乡 | 5573 | 7410 | 25280 | 39975 |
表6 各乡(镇)15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 2020年 |
全县 | 8.87 |
临江镇 | 10.8 |
临城镇 | 10.22 |
中都镇 | 8.32 |
蓝溪镇 | 8.04 |
稔田镇 | 7.65 |
白砂镇 | 7.85 |
古田镇 | 8.65 |
才溪镇 | 8.27 |
南阳镇 | 7.92 |
蛟洋镇 | 8.93 |
旧县镇 | 8.2 |
湖洋镇 | 7.69 |
溪口镇 | 7.67 |
太拔镇 | 7.61 |
通贤镇 | 7.76 |
下都镇 | 7.64 |
茶地镇 | 7.77 |
庐丰畲族乡 | 7.92 |
泮境乡 | 7.57 |
步云乡 | 7.65 |
官庄畲族乡 | 7.36 |
珊瑚乡 | 7.14 |
六、城乡[7]人口
全县常住人口中,居住在城镇的人口为193718人,占51.47%;居住在乡村的人口为182674人,占48.53%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加78886人,乡村人口减少76541人,城镇人口比重上升20.77个百分点。
全县除5个乡以外, 17个镇中,临江镇、临城镇、蛟洋镇城镇人口比重分别是100%、89.85%、61.78%,其余14个镇均在10%至40%。
表7 各乡(镇)城乡人口情况
单位:人、%
地区 | 常住人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 城镇人口比重 |
全县 | 376392 | 193718 | 182674 | 51.47 |
临江镇 | 26099 | 26099 | 0 | 100.00 |
临城镇 | 117171 | 105276 | 11895 | 89.85 |
中都镇 | 8021 | 914 | 7107 | 11.40 |
蓝溪镇 | 9200 | 2206 | 6994 | 23.98 |
稔田镇 | 11522 | 4155 | 7367 | 36.06 |
白砂镇 | 13994 | 2231 | 11763 | 15.94 |
古田镇 | 16659 | 5005 | 11654 | 30.04 |
才溪镇 | 16214 | 3906 | 12308 | 24.09 |
南阳镇 | 31408 | 10269 | 21139 | 32.70 |
蛟洋镇 | 22058 | 13628 | 8430 | 61.78 |
旧县镇 | 17309 | 5526 | 11783 | 31.93 |
湖洋镇 | 13280 | 3255 | 10025 | 24.51 |
溪口镇 | 6086 | 1475 | 4611 | 24.24 |
太拔镇 | 6836 | 1794 | 5042 | 26.24 |
通贤镇 | 14738 | 5195 | 9543 | 35.25 |
下都镇 | 6011 | 1762 | 4249 | 29.31 |
茶地镇 | 3555 | 1022 | 2533 | 28.75 |
庐丰畲族乡 | 13360 | 0 | 13360 | 0.00 |
泮境乡 | 2598 | 0 | 2598 | 0.00 |
步云乡 | 2284 | 0 | 2284 | 0.00 |
官庄畲族乡 | 14777 | 0 | 14777 | 0.00 |
珊瑚乡 | 3212 | 0 | 3212 | 0.00 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]普查标准时点为2020年11月1日零时,普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。
[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[4]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[5]0-15岁人口为86192人,16-59岁人口为210874人。
[6]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[7]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。