仁怀市第七次全国人口普查公报 2020七人普

选择区域:>>

根据仁怀市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时仁怀市常住人口及其基本情况公布如下:

一、常住人口

全市常住人口[2]为655300人。

二、人口增长

全市常住人口同2010年第六次人口普查[3]的546477人相比,十年共增加108823人,增长19.91%,年平均增长率为1.83%。

三、地区人口分布

20个乡、镇(街道)中,常住人口在10万人以上的有2个,分别是盐津街道和中枢街道;在5万人以上的有2个,分别是鲁班街道和茅台镇;在1万人以下的有3个,分别是合马镇、美酒河镇和后山乡,常住人口总数位列前三位的是盐津街道、中枢街道和茅台镇,其合计总数占全市常住人口的比重为50.14%。

与2010年第六次人口普查相比,占全市常住人口的比重呈正增长的有4个,分别是盐津街道、中枢街道、苍龙街道和鲁班街道,增幅较大的是盐津街道,达16.19%,其他16个乡、镇(街道)均呈负增长。

表1 各乡、镇(街道)常住人口

单位:人、%

地区 常住人口数 比重[3]
2020年 2010年
全  市 655300
盐津街道 151981 23.19 7.00
中枢街道 112705 17.20 14.25
苍龙街道 32557 4.97 4.55
坛厂街道 25516 3.89 4.10
鲁班街道 55535 8.47 6.48
长岗镇 15440 2.36 3.22
五马镇 22121 3.38 4.69
茅坝镇 25452 3.88 5.49
九仓镇 16332 2.49 3.53
喜头镇 17433 2.66 3.82
大坝镇 19181 2.93 5.53
三合镇 15080 2.30 4.86
合马镇 7510 1.15 2.83
火石镇 13114 2.00 3.08
学孔镇 16371 2.50 3.09
龙井镇 11640 1.78 2.51
美酒河镇 5043 0.77 1.58
高大坪镇 20852 3.18 5.50
茅台镇 63923 9.75 12.47
后山苗族布依族乡 7514 1.15 1.43

四、户别人口

全市共有家庭户[4]197908户,集体户9875户,家庭户人口为614425人,集体户人口为40875人。平均每个家庭户的人口为3.10人,比2010年第六次全国人口普查的3.48人减少0.38人。

表2  各乡、镇(街道)户数、人口数和平均家庭户规模

地区 户数(户) 人口数(人) 平均家庭

户规模

(人/户)

合计 家庭户 集体户 合计 家庭户 集体户
全  市 207783 197908 9875 655300 614425 40875 3.10
盐津街道 46822 44506 2316 151981 144248 7733 3.24
中枢街道 35330 33470 1860 112705 104593 8112 3.12
苍龙街道 9133 8466 667 32557 28658 3899 3.39
坛厂街道 7783 7597 186 25516 24663 853 3.25
鲁班街道 15854 12977 2877 55535 44001 11534 3.39
长岗镇 5735 5588 147 15440 14958 482 2.68
五马镇 6979 6891 88 22121 21737 384 3.15
茅坝镇 8706 8591 115 25452 25103 349 2.92
九仓镇 5917 5848 69 16332 16102 230 2.75
喜头镇 5483 5412 71 17433 17191 242 3.18
大坝镇 6620 6561 59 19181 19020 161 2.90
三合镇 5961 5816 145 15080 14656 424 2.52
合马镇 2806 2776 30 7510 7392 118 2.66
火石镇 4664 4628 36 13114 12963 151 2.80
学孔镇 5421 5371 50 16371 16186 185 3.01
龙井镇 3999 3951 48 11640 11488 152 2.91
美酒河镇 2108 2074 34 5043 4919 124 2.37
高大坪镇 6854 6788 66 20852 20568 284 3.03
茅台镇 19151 18145 1006 63923 58499 5424 3.22
后山苗族布依族乡 2457 2452 5 7514 7480 34 3.05

五、全市常住人口性别构成

全市常住人口中,男性人口为340906人,占52.02%;女性人口为314394人,占47.98%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为108.43,比2010年第六次全国人口普查的106.26上升2.17个百分点。

20个乡、镇(街道)中,常住人口性别比在110以下的有11个,在110至115之间的有6个,在115以上的有3个。

表3  各乡、镇(街道)常住人口性别构成

地区 分性别人口数(人) 占比(%) 性别比(%)
全市 340906 314394 52.02 47.98 108.43
盐津街道 77626 74355 51.08 48.92 104.4
中枢街道 57733 54972 51.22 48.78 105.02
苍龙街道 17173 15384 52.75 47.25 111.63
坛厂街道 13307 12209 52.15 47.85 108.99
鲁班街道 28768 26767 51.80 48.20 107.48
长岗镇 8294 7146 53.72 46.28 116.06
五马镇 11789 10332 53.29 46.71 114.1
茅坝镇 13461 11991 52.89 47.11 112.26
九仓镇 8543 7789 52.31 47.69 109.68
喜头镇 9196 8237 52.75 47.25 111.64
大坝镇 10030 9151 52.29 47.71 109.61
三合镇 7800 7280 51.72 48.28 107.14
合马镇 3933 3577 52.37 47.63 109.95
火石镇 6907 6207 52.67 47.33 111.28
学孔镇 8416 7955 51.41 48.59 105.8
龙井镇 6048 5592 51.96 48.04 108.15
美酒河镇 2681 2362 53.16 46.84 113.51
高大坪镇 10774 10078 51.67 48.33 106.91
茅台镇 34377 29546 53.78 46.22 116.35
后山苗族布依族乡 4050 3464 53.90 46.10 116.92

六、全市人口年龄构成

全市常住人口中,0-14岁[5]人口为150694人,占23%;15-59岁人口为413748人,占63.14%;60岁及以上人口为90858人,占13.87%,其中65岁及以上人口为69441人,占10.60%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降1.74个百分点,15-59岁人口的比重上升0.11个百分点,60岁及以上人口的比重上升1.62个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.49个百分点。

表4-1  全市常住人口年龄构成

单位:人、%

年龄 常住人口数 比重
总  计 655300
0-14岁 150694 23.00
15-59岁 413748 63.14
60岁及以上 90858 13.87
其中:65岁及以上 69441 10.60

20个乡、镇(街道)中,15-59岁人口占全市常住人口比重在60%以上的有6个,分别是盐津街道、中枢街道、苍龙街道、坛厂街道、鲁班街道和茅台镇,其余14个乡镇所占比重均在60%以下;60岁以上所占比重在10%以下有2个,10%-20%的有7个,20%-30%的有11个。

表4-2 各乡、镇(街道)人口年龄构成

地区 分年龄人口数(人) 占比(%)
0-14岁 15-59岁 60岁以上 0-14岁 15-59岁 60岁以上
#65岁以上 #65岁以上
全市 150694 413748 90858 69441 23.00 63.14 13.87 10.60
盐津街道 39835 102635 9511 6768 26.21 67.53 6.26 4.45
中枢街道 26171 77626 8908 6462 23.22 68.88 7.90 5.73
苍龙街道 7008 21605 3944 3000 21.53 66.36 12.11 9.21
坛厂街道 5917 15415 4184 3215 23.19 60.41 16.40 12.60
鲁班街道 10870 38239 6426 4868 19.57 68.86 11.57 8.77
长岗镇 2979 9034 3427 2729 19.29 58.51 22.20 17.67
五马镇 4908 12847 4366 3282 22.19 58.08 19.74 14.84
茅坝镇 5883 14281 5288 3986 23.11 56.11 20.78 15.66
九仓镇 3712 8923 3697 2858 22.73 54.64 22.64 17.50
喜头镇 4036 9862 3535 2726 23.15 56.57 20.28 15.64
大坝镇 3822 10817 4542 3528 19.93 56.39 23.68 18.39
三合镇 2998 7929 4153 3400 19.88 52.58 27.54 22.55
合马镇 1441 4189 1880 1516 19.19 55.78 25.03 20.19
火石镇 2913 6849 3352 2719 22.21 52.23 25.56 20.73
学孔镇 4509 8897 2965 2337 27.54 54.35 18.11 14.28
龙井镇 3020 5964 2656 2045 25.95 51.24 22.82 17.57
美酒河镇 837 2707 1499 1214 16.60 53.68 29.72 24.07
高大坪镇 5013 11332 4507 3517 24.04 54.34 21.61 16.87
茅台镇 12861 40423 10639 8219 20.12 63.24 16.64 12.86
后山苗族布依族乡 1961 4174 1379 1052 26.10 55.55 18.35 14.00

七、受教育程度人口

全市常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为52191人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为62769人;拥有初中文化程度的人口为227621人;拥有小学文化程度的人口为211516人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中,拥有大学文化程度的由3103人上升为7964人;拥有高中文化程度的由6828人上升为9579人;拥有初中文化程度的由35118人下降为34735 人;拥有小学文化程度的由39952人下降为32278人。

与2010年第六次全国人口普查相比,全市常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[6]由7.58年提高至8.63年。20个乡、镇(街道)中,平均受教育年限较高的有3个,分别是盐津街道、中枢街道和鲁班街道。

表5 各乡、镇(街道)各类受教育程度人数和平均受教育年限

地区 受教育程度人数(人) 每10万人受教育程度人数(人) 平均受教育年限(年)
大学 高中 初中 小学 大学 高中 初中 小学
全市 52191 62769 227621 211516 7964 9579 34735 32278 8.63
盐津街道 22092 19550 51700 36290 14536 12863 34017 23878 10.15
中枢街道 10978 17235 42640 27700 9740 15292 37833 24577 9.69
苍龙街道 1600 3986 10549 11336 4914 12243 32402 34819 8.22
坛厂街道 981 1550 9675 9338 3845 6075 37917 36597 7.96
鲁班街道 7569 8111 18399 14554 13629 14605 33130 26207 9.72
长岗镇 571 585 5558 6145 3698 3789 35997 39799 7.44
五马镇 677 1119 7842 8931 3060 5059 35450 40373 7.54
茅坝镇 819 952 9945 10206 3218 3740 39074 40099 7.76
九仓镇 563 558 5486 6989 3447 3417 33590 42793 7.29
喜头镇 488 627 5427 7084 2799 3597 31131 40636 6.76
大坝镇 598 741 5819 8932 3118 3863 30337 46567 7.08
三合镇 494 600 4667 6101 3276 3979 30948 40458 6.71
合马镇 207 271 2493 2943 2756 3609 33196 39188 6.81
火石镇 427 515 4206 5229 3256 3927 32073 39873 6.81
学孔镇 438 672 4728 7029 2675 4105 28880 42936 6.73
龙井镇 340 364 4021 4813 2921 3127 34545 41349 7.29
美酒河镇 159 263 1377 1854 3153 5215 27305 36764 6.19
高大坪镇 545 717 6797 8482 2614 3439 32596 40677 6.84
茅台镇 2402 4094 24166 24137 3758 6405 37805 37759 7.91
后山苗族布依族乡 243 259 2126 3423 3234 3447 28294 45555 6.96

八、文盲人口

全市常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为32076人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少6718人,文盲率[7]由7.10%下降为4.89%,下降2.21个百分点。

九、城乡[8]人口

全市常住人口中,居住在城镇的人口为361723人,占55.20%,即常住人口城镇化率为55.20%;居住在乡村的人口为293577人,占44.80%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加190718人,乡村人口减少81895人,城镇人口比重提高20.31个百分点。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据,文中部分数据因四舍五入原因,存在比重合计不等于100的情况。

[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇街道、户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道、离开户口所在的乡镇街道半年以上的人口;户口在本乡镇街道、外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]本公报中涉及2010年的数据均为《遵义市2010年人口普查资料》数据。

[4]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。

[5]0-15岁人口为157594人,16-59岁人口为406848人。

[6]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。

[7]文盲率是指全市人口中15岁及以上不识字人口所占比例。

[8]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。