福建省浦城县第七次全国人口普查公报(第一号)
——全县人口情况[1]
根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》规定和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24号)、《福建省人民政府关于开展福建省第七次全国人口普查的通知》(闽政〔2019〕11号)、《南平市人民政府关于开展南平市第七次全国人口普查的通知》(南政综〔2019〕157号)和《浦城县人民政府关于开展浦城县第七次全国人口普查的通知》(浦政综〔2020〕3号)要求,我县认真组织开展了第七次全国人口普查[2],普查标准时点为2020年11月1日零时。一年多以来,我县各级普查机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院和省、市的统一部署,在县委、县政府的高度重视下,在参与普查工作的相关部门的大力支持下,经过广大普查人员的艰辛努力和普查对象的积极配合,圆满完成了普查现场登记工作,取得重要阶段性成果。现将2020年11月1日零时我县常住人口[3]的基本情况公布如下:
一、常住人口
全县常住人口为297719人,与2010年第六次全国人口普查的304583人相比,十年共减少6864人,减少2.25%,年平均增长率为-0.23 %。
二、户别人口
全县共有家庭户[4]115783户,集体户2511户,家庭户人口为287590人,集体户人口为10129人。平均每个家庭户的人口为2.48人,比2010年第六次全国人口普查的2.80人减少了0.32人。
三、性别构成
全县常住人口中,男性人口为150898人,占50.68%;女性人口为146821人,占49.32%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.78,与2010年第六次全国人口普查相比提高0.58。
四、年龄构成
全县常住人口中,0-14岁[5]人口为51222人,占17.20%;15-59岁人口为171799人,占57.71%;60岁及以上人口为74698人,占25.09%,其中65岁及以上人口为55091人,占18.50%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降3.14个百分点,15-59岁人口的比重下降4.1个百分点,60岁及以上人口的比重上升7.24个百分点,65岁及以上人口的比重上升6.25个百分点。
五、受教育情况
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为20634人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为
37388人;拥有初中文化程度的人口为108757人;拥有小学文化程度的人口为103386人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由4533人上升为6931人;拥有高中文化程度的由11766人上升为12558人;拥有初中文化程度的由34585人上升为36530人;拥有小学文化程度的由38780人下降为34726人。
全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[6]为8.65年,比2010年第六次全国人口普查上升0.41年。
六、城乡[7]人口
全县常住人口中,居住在城镇的人口为143301人,占48.13%;居住在乡村的人口为154418人,占51.87 %。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加24970人,乡村人口减少20717人,城镇人口比重上升5.63个百分点。
七、流动人口[8]
全县常住人口中,人户分离人口[9]为78909人。与2010年第六次全国人口普查相比,人户分离人口增加30994人,上升64.69%。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]普查标准时点为2020年11月1日零时,普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。
[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。本公报不含金门、妈祖等岛屿的人口数。
[4]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[5]0-15岁人口为55001人,16-59岁人口为168020人。
[6]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[7]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[8]流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。
[9]人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。
浦城县第七次全国人口普查分乡镇人口情况[1]
根据第七次全国人口普查[2]结果,现将2020年11月1日零时我县19个乡镇、街道的常住人口[3]基本情况公布如下:
一、各地常住人口
19个乡镇(街道)中,人口超过2万人的乡镇(街道)有5个,在1万人至2万人之间的乡镇(街道)有 7个,少于1万人的乡镇(街道)有7个。其中,人口居前三位的乡镇(街道)合计人口占全县人口比重为41.12 %。
与2010年第六次全国人口普查相比,19个乡镇(街道)中,有5个乡镇(街道)人口增加。人口增加的5个乡镇(街道)依次为:莲塘镇 、南浦街道、万安乡、仙阳镇、管厝乡,分别增加20494人、4153人、2490人、1673人、576人。
表2-1 浦城县各地常住人口 | |||||
地区 | 合计 | ||||
居住在本乡(镇、街道),户口在本乡(镇、街道) | 居住在本乡(镇、街道),户口登记地在外乡(镇、街道),离开户口登记地半年以上 | 居住在本(镇、街道),户口待定 | 原住在本乡镇街道,现在港澳台或国外工作学习 | ||
总计 | 297719 | 217417 | 78909 | 901 | 492 |
南浦街道 | 59977 | 23695 | 36082 | 133 | 67 |
河滨街道 | 22921 | 13278 | 9546 | 48 | 49 |
富岭镇 | 17722 | 16860 | 749 | 70 | 43 |
石陂镇 | 22536 | 21405 | 1030 | 66 | 35 |
临江镇 | 11913 | 10922 | 920 | 50 | 21 |
仙阳镇 | 25091 | 19822 | 5188 | 51 | 30 |
水北街镇 | 10781 | 10222 | 489 | 34 | 36 |
永兴镇 | 10667 | 9830 | 797 | 20 | 20 |
忠信镇 | 16543 | 15784 | 637 | 105 | 17 |
莲塘镇 | 37348 | 20271 | 16885 | 115 | 77 |
九牧镇 | 6914 | 6212 | 664 | 25 | 13 |
万安乡 | 11342 | 7759 | 3539 | 26 | 18 |
古楼乡 | 4897 | 4629 | 237 | 17 | 14 |
山下乡 | 5325 | 4968 | 339 | 11 | 7 |
枫溪乡 | 2945 | 2788 | 141 | 11 | 5 |
濠村乡 | 4835 | 4559 | 247 | 16 | 13 |
管厝乡 | 10515 | 10046 | 435 | 28 | 6 |
盘亭乡 | 9223 | 8635 | 533 | 43 | 12 |
官路乡 | 6224 | 5732 | 451 | 32 | 9 |
二、性别构成
19个乡镇(街道)中,常住人口性别比在100以下的乡镇(街道)有2个,在100至110之间的乡镇(街道)有11个,在110以上的乡镇(街道)有6个。
表12 浦城县各地户数、人口数和性别比(常住) | |||||||
地区 | 户数 | 人口数 | |||||
合计 | 家庭户 | 集体户 | 合计 | ||||
合计 | 男 | 女 | 性别比 | ||||
总计 | 118294 | 115783 | 2511 | 297719 | 150898 | 146821 | 102.78 |
南浦街道 | 22553 | 21952 | 601 | 59977 | 28725 | 31252 | 91.91 |
河滨街道 | 8393 | 8226 | 167 | 22921 | 10977 | 11944 | 91.9 |
富岭镇 | 7582 | 7545 | 37 | 17722 | 9182 | 8540 | 107.52 |
石陂镇 | 8106 | 8030 | 76 | 22536 | 11550 | 10986 | 105.13 |
临江镇 | 4593 | 4530 | 63 | 11913 | 6022 | 5891 | 102.22 |
仙阳镇 | 10308 | 9652 | 656 | 25091 | 13126 | 11965 | 109.7 |
水北街镇 | 4705 | 4644 | 61 | 10781 | 5699 | 5082 | 112.14 |
永兴镇 | 4712 | 4661 | 51 | 10667 | 5545 | 5122 | 108.26 |
忠信镇 | 7880 | 7808 | 72 | 16543 | 8470 | 8073 | 104.92 |
莲塘镇 | 13613 | 13407 | 206 | 37348 | 18745 | 18603 | 100.76 |
九牧镇 | 2704 | 2646 | 58 | 6914 | 3606 | 3308 | 109.01 |
万安乡 | 4795 | 4486 | 309 | 11342 | 6127 | 5215 | 117.49 |
古楼乡 | 2271 | 2255 | 16 | 4897 | 2632 | 2265 | 116.2 |
山下乡 | 2137 | 2114 | 23 | 5325 | 2805 | 2520 | 111.31 |
枫溪乡 | 1352 | 1327 | 25 | 2945 | 1642 | 1303 | 126.02 |
濠村乡 | 1797 | 1792 | 5 | 4835 | 2592 | 2243 | 115.56 |
管厝乡 | 4438 | 4394 | 44 | 10515 | 5476 | 5039 | 108.67 |
盘亭乡 | 3591 | 3553 | 38 | 9223 | 4828 | 4395 | 109.85 |
官路乡 | 2764 | 2761 | 3 | 6224 | 3149 | 3075 | 102.41 |
三、年龄构成
19个乡镇(街道)中,15-59岁人口比重在60%以上的乡镇(街道)有3个,在50%-60%之间的乡镇(街道)有14个,在50%以下的乡镇(街道)有2个。
11个乡镇(街道)65岁及以上老年人口比重超过20 %,其中,4个乡镇(街道)65岁及以上老年人口比重超过25%。
表2_2 浦城县各地分年龄常住人口状况
地区 | 合计 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 8岁 |
总计 | 297719 | 1922 | 2131 | 2398 | 2791 | 2789 | 2970 | 3104 | 3110 | 3630 |
南浦街道 | 59977 | 350 | 484 | 500 | 685 | 680 | 710 | 767 | 793 | 871 |
河滨街道 | 22921 | 139 | 160 | 211 | 211 | 232 | 230 | 259 | 252 | 288 |
富岭镇 | 17722 | 106 | 110 | 135 | 131 | 122 | 122 | 126 | 143 | 185 |
石陂镇 | 22536 | 160 | 178 | 187 | 223 | 237 | 240 | 252 | 255 | 312 |
临江镇 | 11913 | 78 | 90 | 89 | 106 | 121 | 118 | 114 | 145 | 151 |
仙阳镇 | 25091 | 164 | 177 | 176 | 212 | 210 | 241 | 218 | 221 | 245 |
水北街镇 | 10781 | 60 | 73 | 72 | 97 | 80 | 92 | 97 | 90 | 92 |
永兴镇 | 10667 | 57 | 49 | 75 | 80 | 72 | 75 | 89 | 67 | 137 |
忠信镇 | 16543 | 133 | 126 | 139 | 145 | 139 | 140 | 154 | 169 | 175 |
莲塘镇 | 37348 | 244 | 304 | 335 | 401 | 425 | 475 | 461 | 405 | 506 |
九牧镇 | 6914 | 54 | 36 | 54 | 54 | 39 | 53 | 55 | 64 | 64 |
万安乡 | 11342 | 85 | 58 | 74 | 73 | 94 | 110 | 109 | 80 | 111 |
古楼乡 | 4897 | 34 | 35 | 31 | 21 | 21 | 24 | 23 | 48 | 40 |
山下乡 | 5325 | 29 | 23 | 38 | 46 | 42 | 44 | 56 | 49 | 53 |
枫溪乡 | 2945 | 22 | 19 | 26 | 23 | 21 | 21 | 19 | 22 | 29 |
濠村乡 | 4835 | 37 | 33 | 41 | 41 | 42 | 46 | 39 | 54 | 65 |
管厝乡 | 10515 | 69 | 66 | 81 | 85 | 77 | 93 | 96 | 93 | 115 |
盘亭乡 | 9223 | 59 | 66 | 77 | 94 | 78 | 86 | 110 | 113 | 128 |
官路乡 | 6224 | 42 | 44 | 57 | 63 | 57 | 50 | 60 | 47 | 63 |
续表一
地区 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 19岁 |
总计 | 3722 | 3922 | 4544 | 4729 | 4737 | 4723 | 3779 | 3418 | 3123 | 2247 | 1396 |
南浦街道 | 856 | 803 | 932 | 928 | 919 | 970 | 970 | 1093 | 990 | 396 | 167 |
河滨街道 | 285 | 301 | 312 | 357 | 373 | 345 | 360 | 366 | 269 | 166 | 83 |
富岭镇 | 195 | 216 | 268 | 258 | 263 | 272 | 177 | 104 | 121 | 148 | 108 |
石陂镇 | 305 | 320 | 367 | 419 | 412 | 391 | 259 | 168 | 202 | 187 | 156 |
临江镇 | 149 | 154 | 198 | 201 | 193 | 204 | 139 | 69 | 67 | 81 | 55 |
仙阳镇 | 264 | 302 | 335 | 384 | 395 | 372 | 373 | 461 | 383 | 206 | 102 |
水北街镇 | 147 | 153 | 175 | 179 | 143 | 146 | 117 | 74 | 76 | 66 | 64 |
永兴镇 | 108 | 132 | 164 | 136 | 136 | 141 | 79 | 81 | 64 | 83 | 57 |
忠信镇 | 216 | 228 | 266 | 302 | 302 | 278 | 165 | 103 | 107 | 151 | 101 |
莲塘镇 | 530 | 535 | 597 | 557 | 571 | 594 | 518 | 465 | 430 | 299 | 161 |
九牧镇 | 74 | 83 | 109 | 130 | 130 | 108 | 68 | 43 | 43 | 47 | 26 |
万安乡 | 102 | 102 | 131 | 114 | 135 | 132 | 105 | 72 | 76 | 84 | 65 |
古楼乡 | 48 | 53 | 56 | 70 | 66 | 68 | 35 | 31 | 35 | 30 | 27 |
山下乡 | 61 | 75 | 97 | 85 | 100 | 83 | 52 | 39 | 35 | 40 | 29 |
枫溪乡 | 31 | 43 | 41 | 46 | 41 | 38 | 27 | 23 | 19 | 21 | 15 |
濠村乡 | 47 | 63 | 74 | 100 | 73 | 96 | 52 | 36 | 39 | 35 | 27 |
管厝乡 | 94 | 135 | 141 | 173 | 177 | 150 | 110 | 78 | 72 | 99 | 80 |
盘亭乡 | 131 | 136 | 178 | 197 | 219 | 232 | 112 | 72 | 60 | 71 | 43 |
官路乡 | 79 | 88 | 103 | 93 | 89 | 103 | 61 | 40 | 35 | 37 | 30 |
续表二
地区 | 20岁 | 21岁 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 27岁 | 28岁 | 29岁 | 30岁 |
总计 | 1528 | 1624 | 2132 | 2235 | 2356 | 2254 | 1830 | 1675 | 1770 | 2410 | 3020 |
南浦街道 | 252 | 268 | 374 | 425 | 461 | 430 | 427 | 386 | 430 | 590 | 744 |
河滨街道 | 82 | 108 | 164 | 142 | 158 | 137 | 158 | 127 | 117 | 164 | 240 |
富岭镇 | 87 | 91 | 116 | 117 | 109 | 108 | 93 | 76 | 75 | 83 | 123 |
石陂镇 | 114 | 140 | 173 | 201 | 216 | 193 | 147 | 120 | 144 | 194 | 245 |
临江镇 | 67 | 55 | 86 | 101 | 113 | 101 | 75 | 64 | 71 | 91 | 91 |
仙阳镇 | 125 | 137 | 156 | 169 | 180 | 187 | 138 | 121 | 147 | 208 | 244 |
水北街镇 | 75 | 64 | 101 | 71 | 85 | 71 | 49 | 42 | 60 | 68 | 62 |
永兴镇 | 67 | 69 | 69 | 90 | 86 | 79 | 30 | 49 | 50 | 51 | 74 |
忠信镇 | 106 | 107 | 128 | 140 | 158 | 124 | 96 | 73 | 79 | 110 | 139 |
莲塘镇 | 185 | 194 | 279 | 277 | 304 | 279 | 227 | 235 | 229 | 322 | 426 |
九牧镇 | 31 | 40 | 39 | 51 | 42 | 42 | 43 | 29 | 52 | 54 | 66 |
万安乡 | 81 | 109 | 118 | 116 | 152 | 126 | 98 | 108 | 98 | 136 | 180 |
古楼乡 | 21 | 25 | 31 | 36 | 35 | 51 | 27 | 36 | 22 | 31 | 44 |
山下乡 | 45 | 35 | 46 | 43 | 39 | 50 | 32 | 23 | 25 | 26 | 45 |
枫溪乡 | 14 | 18 | 28 | 27 | 14 | 27 | 25 | 29 | 28 | 29 | 21 |
濠村乡 | 31 | 27 | 41 | 52 | 35 | 35 | 28 | 34 | 29 | 57 | 61 |
管厝乡 | 72 | 64 | 86 | 91 | 81 | 93 | 50 | 38 | 37 | 82 | 89 |
盘亭乡 | 34 | 40 | 55 | 50 | 43 | 67 | 59 | 46 | 46 | 74 | 81 |
官路乡 | 39 | 33 | 42 | 36 | 45 | 54 | 28 | 39 | 31 | 40 | 45 |
续表三
地区 | 31岁 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 | 39岁 | 40岁 | 41岁 |
总计 | 3101 | 2590 | 2684 | 2538 | 2632 | 3071 | 2725 | 3340 | 2727 | 2348 | 3527 |
南浦街道 | 795 | 685 | 709 | 689 | 676 | 740 | 713 | 866 | 698 | 557 | 883 |
河滨街道 | 238 | 185 | 238 | 185 | 230 | 263 | 272 | 305 | 220 | 191 | 297 |
富岭镇 | 127 | 108 | 104 | 81 | 118 | 165 | 136 | 160 | 128 | 120 | 167 |
石陂镇 | 228 | 157 | 218 | 198 | 221 | 275 | 232 | 226 | 194 | 140 | 270 |
临江镇 | 109 | 77 | 80 | 86 | 100 | 121 | 90 | 140 | 100 | 96 | 118 |
仙阳镇 | 274 | 214 | 230 | 229 | 176 | 224 | 225 | 261 | 234 | 214 | 259 |
水北街镇 | 52 | 62 | 49 | 45 | 75 | 108 | 78 | 121 | 95 | 69 | 103 |
永兴镇 | 80 | 56 | 60 | 56 | 52 | 76 | 57 | 96 | 79 | 84 | 115 |
忠信镇 | 122 | 148 | 122 | 100 | 128 | 161 | 84 | 130 | 94 | 108 | 158 |
莲塘镇 | 436 | 352 | 382 | 383 | 379 | 408 | 375 | 477 | 347 | 323 | 481 |
九牧镇 | 76 | 45 | 43 | 45 | 44 | 64 | 39 | 63 | 52 | 52 | 62 |
万安乡 | 176 | 149 | 155 | 150 | 154 | 145 | 128 | 138 | 137 | 100 | 154 |
古楼乡 | 43 | 33 | 21 | 31 | 25 | 16 | 30 | 35 | 33 | 26 | 48 |
山下乡 | 29 | 36 | 30 | 39 | 42 | 63 | 43 | 41 | 37 | 47 | 72 |
枫溪乡 | 25 | 34 | 28 | 25 | 21 | 23 | 25 | 24 | 20 | 20 | 39 |
濠村乡 | 54 | 51 | 50 | 36 | 41 | 34 | 45 | 44 | 42 | 36 | 54 |
管厝乡 | 94 | 88 | 66 | 63 | 60 | 84 | 61 | 83 | 89 | 69 | 109 |
盘亭乡 | 87 | 73 | 68 | 63 | 67 | 70 | 61 | 94 | 87 | 71 | 79 |
官路乡 | 56 | 37 | 31 | 34 | 23 | 31 | 31 | 36 | 41 | 25 | 59 |
续表四
地区 | 42岁 | 43岁 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | 47岁 | 48岁 | 49岁 | 50岁 | 51岁 | 52岁 |
总计 | 4086 | 4267 | 4645 | 4568 | 5049 | 5923 | 6362 | 7083 | 6994 | 7019 | 7477 |
南浦街道 | 1046 | 1044 | 1147 | 1028 | 1075 | 1210 | 1281 | 1456 | 1455 | 1411 | 1439 |
河滨街道 | 354 | 383 | 370 | 385 | 377 | 454 | 450 | 539 | 512 | 580 | 604 |
富岭镇 | 195 | 198 | 195 | 199 | 244 | 321 | 364 | 396 | 417 | 419 | 433 |
石陂镇 | 259 | 318 | 354 | 356 | 396 | 445 | 474 | 513 | 512 | 501 | 518 |
临江镇 | 166 | 149 | 168 | 205 | 179 | 269 | 259 | 298 | 253 | 281 | 364 |
仙阳镇 | 284 | 322 | 342 | 339 | 452 | 538 | 553 | 614 | 591 | 620 | 719 |
水北街镇 | 157 | 170 | 166 | 163 | 183 | 198 | 213 | 257 | 208 | 235 | 271 |
永兴镇 | 133 | 156 | 185 | 153 | 181 | 214 | 253 | 234 | 237 | 267 | 271 |
忠信镇 | 166 | 164 | 220 | 222 | 198 | 272 | 322 | 392 | 396 | 338 | 387 |
莲塘镇 | 601 | 581 | 622 | 642 | 736 | 823 | 892 | 957 | 935 | 940 | 921 |
九牧镇 | 71 | 79 | 79 | 94 | 89 | 121 | 154 | 165 | 173 | 172 | 170 |
万安乡 | 170 | 161 | 221 | 196 | 228 | 247 | 274 | 304 | 286 | 287 | 316 |
古楼乡 | 67 | 62 | 81 | 49 | 86 | 95 | 114 | 127 | 116 | 112 | 126 |
山下乡 | 73 | 87 | 94 | 79 | 94 | 107 | 104 | 122 | 120 | 133 | 116 |
枫溪乡 | 38 | 26 | 43 | 47 | 49 | 52 | 47 | 43 | 64 | 55 | 79 |
濠村乡 | 68 | 59 | 86 | 69 | 90 | 91 | 96 | 96 | 115 | 96 | 109 |
管厝乡 | 84 | 117 | 95 | 141 | 170 | 215 | 211 | 223 | 262 | 246 | 267 |
盘亭乡 | 91 | 105 | 102 | 112 | 129 | 151 | 184 | 193 | 197 | 175 | 199 |
官路乡 | 63 | 86 | 75 | 89 | 93 | 100 | 117 | 154 | 145 | 151 | 168 |
续表五
地区 | 53岁 | 54岁 | 55岁 | 56岁 | 57岁 | 58岁 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 62岁 | 63岁 |
总计 | 5752 | 6747 | 6433 | 6048 | 7170 | 5851 | 2245 | 3454 | 3162 | 3938 | 4992 |
南浦街道 | 1084 | 1292 | 1256 | 1215 | 1332 | 1089 | 464 | 646 | 568 | 684 | 793 |
河滨街道 | 420 | 492 | 470 | 435 | 560 | 450 | 196 | 255 | 243 | 306 | 318 |
富岭镇 | 349 | 435 | 400 | 453 | 427 | 405 | 113 | 190 | 189 | 256 | 378 |
石陂镇 | 455 | 481 | 485 | 452 | 528 | 394 | 149 | 213 | 231 | 307 | 376 |
临江镇 | 230 | 285 | 281 | 221 | 298 | 219 | 83 | 130 | 138 | 162 | 220 |
仙阳镇 | 559 | 663 | 601 | 555 | 644 | 542 | 200 | 325 | 280 | 311 | 430 |
水北街镇 | 208 | 224 | 243 | 219 | 278 | 230 | 92 | 123 | 99 | 145 | 219 |
永兴镇 | 239 | 254 | 262 | 234 | 293 | 215 | 84 | 122 | 111 | 166 | 201 |
忠信镇 | 304 | 367 | 353 | 354 | 449 | 336 | 133 | 215 | 182 | 221 | 335 |
莲塘镇 | 696 | 823 | 752 | 739 | 865 | 708 | 263 | 444 | 380 | 442 | 552 |
九牧镇 | 142 | 184 | 158 | 149 | 179 | 169 | 65 | 107 | 85 | 95 | 133 |
万安乡 | 221 | 261 | 221 | 225 | 252 | 185 | 65 | 109 | 102 | 132 | 183 |
古楼乡 | 113 | 123 | 121 | 92 | 125 | 102 | 32 | 62 | 59 | 57 | 88 |
山下乡 | 128 | 115 | 111 | 97 | 126 | 101 | 33 | 68 | 67 | 78 | 103 |
枫溪乡 | 49 | 65 | 58 | 66 | 62 | 49 | 17 | 46 | 49 | 36 | 36 |
濠村乡 | 100 | 120 | 110 | 88 | 111 | 103 | 32 | 38 | 61 | 72 | 77 |
管厝乡 | 199 | 238 | 248 | 199 | 299 | 214 | 79 | 145 | 107 | 182 | 227 |
盘亭乡 | 141 | 197 | 166 | 151 | 185 | 217 | 82 | 130 | 128 | 176 | 210 |
官路乡 | 115 | 128 | 137 | 104 | 157 | 123 | 63 | 86 | 83 | 110 | 113 |
续表六
地区 | 64岁 | 65岁 | 66岁 | 67岁 | 68岁 | 69岁 | 70岁 | 71岁 | 72岁 | 73岁 | 74岁 |
总计 | 4061 | 4918 | 4296 | 4259 | 4525 | 3710 | 3267 | 3206 | 2797 | 2574 | 2370 |
南浦街道 | 620 | 722 | 644 | 575 | 611 | 548 | 457 | 456 | 390 | 359 | 315 |
河滨街道 | 301 | 380 | 338 | 330 | 305 | 244 | 237 | 205 | 192 | 198 | 172 |
富岭镇 | 306 | 412 | 339 | 336 | 446 | 320 | 287 | 293 | 253 | 219 | 209 |
石陂镇 | 301 | 366 | 351 | 313 | 357 | 259 | 270 | 245 | 198 | 153 | 157 |
临江镇 | 190 | 212 | 169 | 211 | 181 | 176 | 119 | 127 | 99 | 127 | 104 |
仙阳镇 | 366 | 388 | 345 | 364 | 342 | 279 | 250 | 235 | 225 | 216 | 178 |
水北街镇 | 194 | 196 | 203 | 203 | 199 | 173 | 172 | 138 | 141 | 124 | 125 |
永兴镇 | 175 | 228 | 174 | 189 | 213 | 193 | 147 | 170 | 131 | 107 | 136 |
忠信镇 | 277 | 339 | 284 | 266 | 310 | 241 | 200 | 228 | 210 | 195 | 165 |
莲塘镇 | 440 | 530 | 436 | 420 | 451 | 370 | 316 | 316 | 242 | 252 | 250 |
九牧镇 | 120 | 129 | 106 | 131 | 126 | 99 | 94 | 101 | 97 | 58 | 67 |
万安乡 | 134 | 141 | 143 | 150 | 156 | 114 | 89 | 94 | 94 | 93 | 64 |
古楼乡 | 67 | 105 | 84 | 104 | 98 | 87 | 100 | 84 | 88 | 65 | 65 |
山下乡 | 69 | 97 | 82 | 74 | 101 | 78 | 58 | 65 | 64 | 43 | 67 |
枫溪乡 | 33 | 47 | 52 | 43 | 60 | 40 | 40 | 50 | 29 | 44 | 29 |
濠村乡 | 48 | 70 | 77 | 85 | 68 | 64 | 63 | 77 | 40 | 30 | 50 |
管厝乡 | 180 | 220 | 178 | 194 | 210 | 160 | 155 | 111 | 108 | 119 | 97 |
盘亭乡 | 133 | 186 | 172 | 161 | 153 | 151 | 118 | 124 | 114 | 99 | 76 |
官路乡 | 107 | 150 | 119 | 110 | 138 | 114 | 95 | 87 | 82 | 73 | 44 |
续表七
地区 | 75岁 | 76岁 | 77岁 | 78岁 | 79岁 | 80岁 | 81岁 | 82岁 | 83岁 |
总计 | 1787 | 1942 | 1399 | 1333 | 1505 | 1409 | 1238 | 1359 | 1343 |
南浦街道 | 270 | 249 | 163 | 176 | 203 | 188 | 172 | 186 | 164 |
河滨街道 | 132 | 146 | 102 | 92 | 113 | 109 | 83 | 75 | 98 |
富岭镇 | 146 | 162 | 101 | 103 | 122 | 120 | 94 | 117 | 107 |
石陂镇 | 135 | 151 | 132 | 98 | 100 | 109 | 72 | 109 | 101 |
临江镇 | 73 | 107 | 58 | 57 | 54 | 48 | 39 | 58 | 68 |
仙阳镇 | 136 | 161 | 115 | 107 | 135 | 126 | 124 | 105 | 99 |
水北街镇 | 83 | 88 | 78 | 84 | 65 | 62 | 59 | 72 | 63 |
永兴镇 | 97 | 119 | 69 | 58 | 85 | 82 | 67 | 70 | 70 |
忠信镇 | 119 | 123 | 87 | 98 | 92 | 94 | 95 | 110 | 88 |
莲塘镇 | 145 | 201 | 145 | 123 | 164 | 138 | 107 | 136 | 123 |
九牧镇 | 56 | 52 | 30 | 49 | 37 | 34 | 42 | 48 | 44 |
万安乡 | 50 | 56 | 33 | 40 | 55 | 40 | 52 | 33 | 47 |
古楼乡 | 42 | 43 | 43 | 46 | 35 | 42 | 19 | 32 | 29 |
山下乡 | 43 | 47 | 37 | 24 | 35 | 31 | 27 | 23 | 38 |
枫溪乡 | 48 | 36 | 25 | 24 | 29 | 21 | 23 | 19 | 25 |
濠村乡 | 28 | 34 | 24 | 33 | 25 | 17 | 20 | 11 | 17 |
管厝乡 | 72 | 78 | 72 | 52 | 76 | 65 | 58 | 63 | 60 |
盘亭乡 | 64 | 44 | 40 | 30 | 44 | 49 | 50 | 49 | 52 |
官路乡 | 48 | 45 | 45 | 39 | 36 | 34 | 35 | 43 | 50 |
续表八
地区 | 84岁 | 85岁 | 86岁 | 87岁 | 88岁 | 89岁 | 90岁及以上 |
总计 | 1014 | 916 | 762 | 779 | 562 | 445 | 1376 |
南浦街道 | 137 | 117 | 90 | 121 | 84 | 59 | 224 |
河滨街道 | 78 | 70 | 57 | 64 | 57 | 39 | 131 |
富岭镇 | 68 | 65 | 91 | 59 | 33 | 40 | 96 |
石陂镇 | 70 | 62 | 57 | 50 | 33 | 23 | 71 |
临江镇 | 41 | 40 | 29 | 33 | 14 | 22 | 45 |
仙阳镇 | 109 | 85 | 82 | 55 | 39 | 31 | 117 |
水北街镇 | 39 | 43 | 40 | 32 | 26 | 21 | 59 |
永兴镇 | 41 | 35 | 22 | 30 | 21 | 13 | 53 |
忠信镇 | 74 | 57 | 52 | 57 | 56 | 31 | 115 |
莲塘镇 | 103 | 95 | 77 | 92 | 72 | 45 | 132 |
九牧镇 | 29 | 21 | 16 | 26 | 18 | 11 | 32 |
万安乡 | 32 | 25 | 22 | 28 | 16 | 15 | 60 |
古楼乡 | 19 | 19 | 13 | 11 | 18 | 14 | 20 |
山下乡 | 25 | 14 | 21 | 12 | 6 | 9 | 15 |
枫溪乡 | 17 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 15 |
濠村乡 | 15 | 26 | 17 | 17 | 5 | 6 | 24 |
管厝乡 | 48 | 44 | 32 | 32 | 26 | 41 | 63 |
盘亭乡 | 39 | 47 | 20 | 24 | 13 | 14 | 59 |
官路乡 | 30 | 45 | 16 | 26 | 23 | 8 | 45 |
四、受教育情况
19个乡镇(街道)中,15岁及以上人口的平均受教育年限[4]在9年以上的乡镇(街道)有2个,在8年至9年之间的乡镇(街道)有5个,在8年以下的乡镇(街道)有12个。
表16-1 浦城县各地15岁及以上人口、分性别受教育年限
地区 | 15岁及以上人口 | 平均受教育年限 | ||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |
总计 | 246497 | 124625 | 121872 | 8.65 | 8.89 | 8.39 |
