乐亭县第七次全国人口普查公报
乐亭县统计局
乐亭县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月28日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时乐亭县人口情况公布如下:
一、全县人口情况
全县常住人口为389198人。全县共有家庭户153119户,集体户3722户,家庭户人口为352930人,集体户人口为36268人。平均每个家庭户的人口为2.30人。
二、镇乡(园区)人口情况
全县16个镇乡(园区)中,常住人口超过10万人的镇乡(园区)有1个,在10万人至2万人之间的镇乡(园区)有4个,在2万人至1万人之间的镇乡(园区)有10个,少于1万人的镇乡(园区)有1个。
表1 各镇乡(园区)人口
单位:人、%
镇 乡(园区) | 人口数 | 比重 |
全 县 | 389198 | 100.00 |
乐 安 街 道 | 116749 | 30.00 |
乐 亭 镇 | 26917 | 6.92 |
汤 家 河 镇 | 16458 | 4.23 |
胡 家 坨 镇 | 14515 | 3.73 |
阎 各 庄 镇 | 24005 | 6.17 |
马 头 营 镇 | 15944 | 4.10 |
新 寨 镇 | 17427 | 4.48 |
汀 流 河 镇 | 17685 | 4.54 |
姜 各 庄 镇 | 35251 | 9.06 |
毛 庄 镇 | 21284 | 5.47 |
中 堡 镇 | 19626 | 5.04 |
庞 各 庄 乡 | 14934 | 3.84 |
大 相 各 庄 乡 | 14687 | 3.77 |
古 河 乡 | 14911 | 3.83 |
河北乐亭经济开发区 | 12956 | 3.33 |
乐亭县城区工业聚集区管理委员会 | 5849 | 1.50 |
三、性别构成情况
全县常住人口中,男性人口为199159人,占51.17%;女性人口为190039人,占48.83%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为104.80。
表2 各镇乡(园区)人口性别构成
镇 乡(园区) | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 县 | 51.17 | 48.83 | 104.80 |
乐 安 街 道 | 49.05 | 50.95 | 96.27 |
乐 亭 镇 | 50.69 | 49.31 | 102.78 |
汤 家 河 镇 | 50.57 | 49.43 | 102.31 |
胡 家 坨 镇 | 50.64 | 49.36 | 102.58 |
阎 各 庄 镇 | 50.51 | 49.49 | 102.05 |
马 头 营 镇 | 50.19 | 49.81 | 100.76 |
新 寨 镇 | 50.43 | 49.57 | 101.72 |
汀 流 河 镇 | 50.65 | 49.35 | 102.65 |
姜 各 庄 镇 | 50.65 | 49.35 | 102.64 |
毛 庄 镇 | 51.33 | 48.67 | 105.48 |
中 堡 镇 | 51.36 | 48.64 | 105.57 |
庞 各 庄 乡 | 51.63 | 48.37 | 106.76 |
大 相 各 庄 乡 | 50.64 | 49.36 | 102.61 |
古 河 乡 | 50.26 | 49.74 | 101.04 |
河北乐亭经济开发区 | 80.29 | 19.71 | 407.28 |
乐亭县城区工业聚集区管理委员会 | 47.91 | 52.09 | 91.96 |
四、年龄构成情况
全县常住人口中,0-14岁人口为41638人,占10.70%;15-59岁人口为226199人,占58.12%;60岁及以上人口为121361人,占31.18%,其中65岁及以上人口为88416人,占22.72%。
表3 各镇乡(园区)人口年龄构成
镇 乡(园区) | 占总人口比重 | |||
0—14岁 | 15—59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 县 | 10.70 | 58.12 | 31.18 | 22.72 |
乐 安 街 道 | 15.66 | 68.26 | 16.08 | 11.94 |
乐 亭 镇 | 8.24 | 51.90 | 39.86 | 28.94 |
汤 家 河 镇 | 8.06 | 50.22 | 41.72 | 30.42 |
胡 家 坨 镇 | 8.37 | 51.09 | 40.54 | 29.36 |
阎 各 庄 镇 | 8.17 | 50.30 | 41.53 | 30.41 |
马 头 营 镇 | 9.14 | 50.72 | 40.13 | 28.82 |
新 寨 镇 | 8.80 | 51.97 | 39.23 | 28.69 |
汀 流 河 镇 | 9.25 | 52.12 | 38.63 | 27.73 |
姜 各 庄 镇 | 10.43 | 53.10 | 36.46 | 26.38 |
毛 庄 镇 | 8.38 | 50.51 | 41.11 | 30.10 |
中 堡 镇 | 7.31 | 48.62 | 44.07 | 32.89 |
庞 各 庄 乡 | 7.47 | 50.93 | 41.60 | 30.41 |
大 相 各 庄 乡 | 9.76 | 51.88 | 38.36 | 27.97 |
古 河 乡 | 10.27 | 52.22 | 37.52 | 27.05 |
河北乐亭经济开发区 | 3.83 | 90.58 | 5.60 | 2.74 |
乐亭县城区工业聚集区管理委员会 | 9.15 | 79.69 | 11.16 | 7.28 |
五、受教育情况
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为42106人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为70438人;拥有初中文化程度的人口为161063人;拥有小学文化程度的人口为95829人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。每10万人中拥有大学文化程度的人口为10819人;拥有高中文化程度的人口为18098人;拥有初中文化程度的人口为41383人;拥有小学文化程度的人口为24622人。
表4 各镇乡(园区)每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
镇 乡(园区) | 大学
(大专及以上) |
高中
(含中专) |
初中 | 小学 |
全 县 | 10819 | 18098 | 41383 | 24622 |
乐 安 街 道 | 26721 | 29658 | 24680 | 11791 |
乐 亭 镇 | 4083 | 12416 | 46209 | 33458 |
汤 家 河 镇 | 3536 | 11654 | 47138 | 32550 |
胡 家 坨 镇 | 3004 | 10754 | 54909 | 27868 |
阎 各 庄 镇 | 3649 | 13497 | 48894 | 30265 |
马 头 营 镇 | 3299 | 8461 | 48689 | 34502 |
新 寨 镇 | 3627 | 12446 | 48821 | 31612 |
汀 流 河 镇 | 4326 | 11292 | 49437 | 31021 |
姜 各 庄 镇 | 3274 | 9940 | 47993 | 33593 |
毛 庄 镇 | 3153 | 11910 | 53016 | 28265 |
中 堡 镇 | 2965 | 15092 | 53236 | 25145 |
庞 各 庄 乡 | 3957 | 10560 | 45467 | 35677 |
大 相 各 庄 乡 | 3656 | 8307 | 48451 | 33962 |
古 河 乡 | 4513 | 8108 | 47482 | 34511 |
河北乐亭经济开发区 | 11331 | 31954 | 47013 | 8043 |
乐亭县城区工业聚集区管理委员会 | 5420 | 52830 | 27441 | 10207 |
全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限为9.67年。
表5 各镇乡(园区)15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
镇 乡(园区) | 2020年 |
全 县 | 9.67 |
乐 安 街 道 | 12.04 |
乐 亭 镇 | 8.65 |
汤 家 河 镇 | 8.47 |
胡 家 坨 镇 | 8.71 |
阎 各 庄 镇 | 8.73 |
马 头 营 镇 | 8.32 |
新 寨 镇 | 8.70 |
汀 流 河 镇 | 8.70 |
姜 各 庄 镇 | 8.42 |
毛 庄 镇 | 8.73 |
中 堡 镇 | 8.87 |
庞 各 庄 乡 | 8.41 |
大 相 各 庄 乡 | 8.32 |
古 河 乡 | 8.43 |
河北乐亭经济开发区 | 10.61 |
乐亭县城区工业聚集区管理委员会 | 10.91 |
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为 3527人,文盲率为0.91%。
六、城乡人口情况
全县常住人口中,居住在城镇的人口为174311人,占44.79%;居住在乡村的人口为214887人,占55.21%。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]0-15岁人口为45906人,16—59岁人口为221931人。
[5]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[6]文盲率是指全县常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[7]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。