金沙县第七次全国人口普查公报[1](第一号)
——全县人口情况
根据金沙县第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时金沙常住人口的基本情况公布如下:
一、常住人口
全县常住人口[2]为544033人。
二、人口增长
全县常住人口与2010年第六次人口普查的560575[3]人相比,十年减少了16542人,下降了2.95%,年平均增长率为-0.3%。
表 历次人口普查常住人口及年均增长率
单位:万人、%
历次人口普查 | 常住人口数 | 年均增长率 |
第七次人口普查 | 54.4 | -0.3 |
第六次人口普查 | 56.06 | 1.23 |
第五次人口普查 | 49.6 | -0.61 |
第四次人口普查 | 52.71 | 1.03 |
第三次人口普查 | 47.56 | 5.57 |
第二次人口普查 | 27.66 | -0.55 |
第一次人口普查 | 29.24 |
全县共有家庭户[4]180255户,集体户7294户,家庭户人口为512131人,集体户人口为31902人。平均每个家庭户的人口为2.84人,比2010年第六次全国人口普查的3.05人减少0.21人。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇(街道)、户口在本乡镇(街道)或户口待定的人;居住在本乡镇(街道)、离开户口所在的乡镇(街道)半年以上的人口;户口在本乡镇(街道)、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]2010年第六次全国人口普查数据使用机器汇总结果。
[4]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
金沙县第七次全国人口普查领导小组办公室
金沙县统计局
2021年6月11日
金沙县第七次全国人口普查公报[1](第二号)
——县(乡镇<街道>)人口情况
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县常住人口[2]有关数据公布如下:
一、县人口
26个乡镇(街道)中,常住人口超过10万人的有1个,为鼓场街道;在5万人至10万人之间的有1个,为沙土镇;在1万人至5万人之间的有19个,分别为民兴街道、西洛街道、岩孔街道、禹谟镇、安底镇、新化乡、平坝镇、五龙街道、石场乡、源村镇、茶园镇、安洛乡、清池镇、柳塘镇、长坝镇、高坪镇、化觉镇、木孔镇、岚头镇;少于1万人的有5个,为后山镇、桂花乡、太平乡、马路乡、大田乡。
表 各乡镇(街道)常住人口
单位:人、%
地 区 | 常住人口数 | 比重[3] |
2020年 | ||
全县 | 544033 | 100 |
西洛街道 | 33126 | 6.09 |
岩孔街道 | 25429 | 4.67 |
五龙街道 | 18547 | 3.41 |
鼓场街道 | 101832 | 18.72 |
民兴街道 | 36532 | 6.72 |
安底镇 | 20525 | 3.77 |
沙土镇 | 50930 | 9.36 |
禹谟镇 | 22498 | 4.14 |
岚头镇 | 10986 | 2.02 |
清池镇 | 14371 | 2.64 |
柳塘镇 | 13963 | 2.57 |
平坝镇 | 18975 | 3.49 |
源村镇 | 16327 | 3.00 |
高坪镇 | 13505 | 2.48 |
化觉镇 | 13330 | 2.45 |
茶园镇 | 16303 | 3.00 |
木孔镇 | 11317 | 2.08 |
长坝镇 | 13665 | 2.51 |
后山镇 | 9103 | 1.67 |
石场苗族彝族乡 | 17484 | 3.21 |
桂花乡 | 8703 | 1.60 |
太平彝族苗族乡 | 7995 | 1.47 |
安洛苗族彝族满族乡 | 15116 | 2.78 |
新化苗族彝族满族乡 | 20141 | 3.70 |
大田彝族苗族布依族乡 | 6617 | 1.22 |
马路彝族苗族乡 | 6713 | 1.23 |
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇(街道)、户口在本乡镇(街道)或户口待定的人;居住在本乡镇(街道)、离开户口所在的乡镇(街道)半年以上的人口;户口在本乡镇(街道)、外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]指各乡镇(街道)的常住人口占全县常住人口的比重。
金沙县第七次全国人口普查领导小组办公室
金沙县统计局
2021年6月11日
金沙县第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全县常住人口性别构成情况公布如下:
一、全县常住人口性别构成
全县常住人口[2]中,男性人口为282915人,占52%;女性人口为261118人,占48%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为108.35,比2010年第六次全国人口普查的110.82下降2.47个百分点。
表1 历次人口普查人口性别构成
单位:万人、%
历次人口普查 | 分性别人口数 | 占比 | 性别比 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
第七次人口普查 | 28.29 | 26.11 | 52 | 48 | 108.35 |
第六次人口普查 | 29.46 | 26.58 | 52.57 | 47.43 | 110.82 |
第五次人口普查 | 26.41 | 23.19 | 53.24 | 46.76 | 113.87 |
第四次人口普查 | 27.4 | 25.3 | 51.99 | 48.01 | 108.3 |
第三次人口普查 | 24.24 | 23.31 | 50.99 | 49.01 | 104.02 |
第二次人口普查 | 13.72 | 13.94 | 49.6 | 50.4 | 98.42 |
二、乡镇(街道)常住人口性别构成
26个乡镇(街道)中,常住人口性别比在105以下的有3个,在105至110之间的有10个,在110以上的有13个。
表2 各乡镇(街道)常住人口性别构成
单位:人、%
地 区 | 分性别人口数 | 占比 | 性别比 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
全 县 | 282915 | 261118 | 52 | 48 | 108.35 |
西洛街道 | 16650 | 16476 | 50.26 | 49.74 | 101.06 |
岩孔街道 | 12911 | 12518 | 50.77 | 49.23 | 103.14 |
五龙街道 | 9701 | 8846 | 52.3 | 47.7 | 109.67 |
鼓场街道 | 50943 | 50889 | 50.03 | 49.97 | 100.11 |
民兴街道 | 19366 | 17166 | 53.01 | 46.99 | 112.82 |
安底镇 | 10514 | 10011 | 51.23 | 48.77 | 105.02 |
沙土镇 | 26305 | 24625 | 51.65 | 48.35 | 106.82 |
禹谟镇 | 11617 | 10881 | 51.64 | 48.36 | 106.76 |
岚头镇 | 5715 | 5271 | 52.02 | 47.98 | 108.42 |
清池镇 | 7468 | 6903 | 51.97 | 48.03 | 108.18 |
柳塘镇 | 7305 | 6658 | 52.32 | 47.68 | 109.72 |
平坝镇 | 9866 | 9109 | 51.99 | 48.01 | 108.31 |
源村镇 | 8690 | 7637 | 53.22 | 46.78 | 113.79 |
高坪镇 | 7501 | 6004 | 55.54 | 44.46 | 124.93 |
化觉镇 | 7201 | 6129 | 54.02 | 45.98 | 117.49 |
茶园镇 | 8388 | 7915 | 51.45 | 48.55 | 105.98 |
木孔镇 | 6039 | 5278 | 53.36 | 46.64 | 114.42 |
长坝镇 | 7262 | 6403 | 53.14 | 46.86 | 113.42 |
后山镇 | 4837 | 4266 | 53.14 | 46.86 | 113.38 |
石场苗族彝族乡 | 9283 | 8201 | 53.09 | 46.91 | 113.19 |
桂花乡 | 4523 | 4180 | 51.97 | 48.03 | 108.21 |
太平彝族苗族乡 | 4260 | 3735 | 53.28 | 46.72 | 114.06 |
安洛苗族彝族满族乡 | 8139 | 6977 | 53.84 | 46.16 | 116.65 |
新化苗族彝族满族乡 | 11340 | 8801 | 56.3 | 43.7 | 128.85 |
大田彝族苗族布依族乡 | 3550 | 3067 | 53.65 | 46.35 | 115.75 |
马路彝族苗族乡 | 3541 | 3172 | 52.75 | 47.25 | 111.63 |
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口是普查登记的2020年11月1日零时的常住人口。具体包括:居住在本乡镇(街道)、户口在本乡镇(街道)或户口待定的人;居住在本乡镇(街道)、离开户口所在的乡镇(街道)半年以上的人口;户口在本乡镇(街道)、外出不满半年或在境外工作学习的人。
金沙县第七次全国人口普查领导小组办公室
金沙县统计局
2021年6月11日