西咸新区第七次全国人口普查公报[1]
(第一号)
常住人口情况
西咸新区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时西咸新区常住人口情况公布如下:
一、常住人口
西咸新区常住人口[2]为1304618人。
二、户别人口
全区常住人口中共有家庭户[3]422345户,集体户39180户,家庭户人口为1148859人,集体户人口为155759人。平均每个家庭户的人口为2.72人。
三、民族人口
全区常住人口中,汉族人口为1296742人,占99.40%;各少数民族人口为7876人,占0.60%。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]新区常住人口,是指西咸新区规划范围内登记普查的常住人口,其中包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
西咸新区第七次全国人口普查公报[1]
(第二号)
分区域常住人口情况
西咸新区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时西咸新区分区域常住人口[2]情况主要数据公布如下:
一、分区域常住人口情况
西咸新区合计常住人口为1304618人,其中:沣东新城常住人口超过50万人,为521257人,占新区总常住人口的39.95%;沣西新城常住人口为318697人,占新区总常住人口的24.43%;秦汉新城常住人口为200333人,占新区总常住人口的15.36%;泾河新城常住人口为182188人,占新区总常住人口的13.96%;空港新城常住人口为82143人,占新区总常住人口的6.30%(详见表2-1)。
表2-1 按新城、街镇划分的常住人口数和占比情况
单位:人、%
地 区 | 数量 | 比重[3] |
西咸新区 | 1304618 | 100 |
空港新城 | 82143 | 6.30 |
太平镇 | 26341 | 32.07 |
北杜街道 | 26738 | 32.55 |
底张街道 | 29064 | 35.38 |
沣东新城 | 521257 | 39.95 |
王寺街道 | 35746 | 6.86 |
斗门街道 | 65595 | 12.58 |
三桥街道 | 299303 | 57.42 |
建章路街道 | 38442 | 7.37 |
上林街道 | 82171 | 15.76 |
秦汉新城 | 200333 | 15.36 |
双照街道 | 37780 | 18.86 |
渭城街道 | 24260 | 12.11 |
窑店街道 | 26761 | 13.36 |
正阳街道 | 44535 | 22.23 |
南位镇 | 31633 | 15.79 |
周陵街道 | 35364 | 17.65 |
沣西新城 | 318697 | 24.43 |
马王街道 | 29152 | 9.15 |
大王街道 | 31959 | 10.03 |
陈杨寨街道 | 140286 | 44.02 |
高桥街道 | 34794 | 10.92 |
钓台街道 | 82506 | 25.89 |
泾河新城 | 182188 | 13.96 |
泾干街道 | 111135 | 61.00 |
永乐镇 | 26759 | 14.69 |
高庄镇 | 20966 | 11.51 |
崇文镇 | 23328 | 12.80 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]新区常住人口,是指西咸新区规划范围内登记普查的常住人口,其中包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]新城比重是指新城管理区域的常住人口占新区常住人口的比重,街、镇比重是指街、镇管理区域的常住人口占所属新城常住人口的比重,分项之和不等于总量数据,是由于数值修约误差所致,未做机械调整。
西咸新区第七次全国人口普查公报[1]
(第三号)
人口性别构成
西咸新区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月
根据第七次全国人口普查结果,现现将2020年11月1日零时西咸新区常住人口性别构成情况公布如下:
一、新区常住人口性别构成
新区常住人口[2]中,男性人口为667211人,占51.14%;女性人口为637407人,占48.86%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为104.68(详见表3-1)。
表3-1 按新城、街镇划分的常住人口性别占比情况
单位:%
地 区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
西咸新区 | 51.14 | 48.86 | 104.68 |
空港新城 | 52.30 | 47.70 | 109.63 |
太平镇 | 50.97 | 49.03 | 103.94 |
北杜街道 | 51.71 | 48.29 | 107.06 |
底张街道 | 54.05 | 45.95 | 117.63 |
沣东新城 | 51.61 | 48.39 | 106.64 |
王寺街道 | 51.81 | 48.19 | 107.51 |
斗门街道 | 51.35 | 48.65 | 105.54 |
三桥街道 | 51.45 | 48.55 | 105.96 |
建章路街道 | 53.76 | 46.24 | 116.26 |
上林街道 | 51.30 | 48.70 | 105.32 |
秦汉新城 | 51.43 | 48.57 | 105.89 |
双照街道 | 51.82 | 48.18 | 107.55 |
渭城街道 | 51.44 | 48.56 | 105.92 |
窑店街道 | 50.82 | 49.18 | 103.35 |
正阳街道 | 52.39 | 47.61 | 110.06 |
南位镇 | 51.20 | 48.80 | 104.92 |
周陵街道 | 50.46 | 49.54 | 101.87 |
沣西新城 | 50.27 | 49.73 | 101.08 |
马王街道 | 51.48 | 48.52 | 106.09 |
大王街道 | 52.07 | 47.93 | 108.64 |
陈杨寨街道 | 48.90 | 51.10 | 95.69 |
高桥街道 | 56.73 | 43.27 | 131.10 |
钓台街道 | 48.74 | 51.26 | 95.10 |
泾河新城 | 50.51 | 49.49 | 102.05 |
泾干街道 | 49.85 | 50.15 | 99.41 |
永乐镇 | 52.12 | 47.88 | 108.88 |
高庄镇 | 52.42 | 47.58 | 110.16 |
崇文镇 | 50.06 | 49.94 | 100.26 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]新区常住人口,是指西咸新区规划范围内登记普查的常住人口,其中包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
西咸新区第七次全国人口普查公报[1]
(第四号)
常住人口年龄构成情况
西咸新区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时西咸新区人口年龄构成情况主要数据公布如下:
一、新区常住人口年龄构成
新区常住人口[2]中,0-14[3]岁人口为225606人,占17.29%;15-59岁人口为880547人,占67.49%;60岁及以上人口为198465人,占15.21%,其中65岁及以上人口为133972人,占10.27%(详见表4-1)。
表4-1 按年龄段划分新区常住人口年龄构成情况
单位:人、% |
|||
年龄 | 常住人口数 | 比重 | |
总 计 | 1304618 | 100 | |
0-14岁 | 225606 | 17.29 | |
15-59岁 | 880547 | 67.49 | |
60岁及以上 | 198465 | 15.21 | |
其中:65岁及以上 | 133972 | 10.27 |
5个新城中,15-59岁人口比重在65以上的是沣东新城和沣西新城,在60-65之间的是泾河新城、空港新城和秦汉新城。65岁及以上老年人口比重在11以内的是沣东新城和沣西新城,超过11的是秦汉新城、空港新城和泾河新城(详见表4-2)。
表4-2 分区域常住人口年龄构成情况
单位:%
地 区 | 占总人口比重[4] | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁以上 | ||
其中:
65岁及以上 |
||||
西咸新区 | 17.29 | 67.49 | 15.21 | 10.27 |
空港新城 | 17.22 | 63.74 | 19.04 | 13.27 |
太平镇 | 17.42 | 58.11 | 24.47 | 17.25 |
北杜街道 | 18.27 | 64.15 | 17.59 | 12.24 |
底张街道 | 16.07 | 68.47 | 15.46 | 10.62 |
沣东新城 | 18.33 | 68.52 | 13.15 | 8.57 |
王寺街道 | 20.25 | 65.49 | 14.26 | 9.90 |
斗门街道 | 19.29 | 62.96 | 17.75 | 12.20 |
三桥街道 | 17.16 | 70.27 | 12.57 | 8.03 |
建章路街道 | 17.00 | 69.38 | 13.62 | 9.48 |
上林街道 | 21.57 | 67.52 | 10.91 | 6.63 |
秦汉新城 | 17.12 | 63.25 | 19.63 | 13.64 |
双照街道 | 18.49 | 60.58 | 20.93 | 14.50 |
渭城街道 | 13.76 | 65.99 | 20.25 | 14.41 |
窑店街道 | 18.09 | 63.10 | 18.80 | 13.09 |
正阳街道 | 16.66 | 63.62 | 19.71 | 13.61 |
南位镇 | 17.54 | 58.23 | 24.23 | 17.10 |
周陵街道 | 17.45 | 68.33 | 14.22 | 9.55 |
沣西新城 | 15.26 | 71.36 | 13.38 | 8.88 |
马王街道 | 16.78 | 61.21 | 22.01 | 15.35 |
大王街道 | 16.34 | 61.43 | 22.23 | 15.59 |
陈杨寨街道 | 17.73 | 70.40 | 11.87 | 7.36 |
高桥街道 | 13.92 | 71.83 | 14.25 | 9.94 |
钓台街道 | 10.67 | 80.22 | 9.11 | 6.13 |
泾河新城 | 18.12 | 64.15 | 17.73 | 12.50 |
泾干街道 | 18.17 | 65.26 | 16.57 | 11.58 |
永乐镇 | 16.32 | 61.84 | 21.84 | 15.80 |
高庄镇 | 17.73 | 65.16 | 17.11 | 11.96 |
崇文镇 | 20.28 | 60.61 | 19.11 | 13.61 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]新区常住人口,是指西咸新区规划范围内登记普查的常住人口,其中包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]0-15岁人口为236556人,16-59岁人口为869597人。
西咸新区第七次全国人口普查公报[1]
(第五号)
人口受教育情况
西咸新区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时西咸新区常住人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
新区常住人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为287628人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为230724人;拥有初中文化程度的人口为466195人;拥有小学文化程度的人口为201373人,以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生(详见表5-1) 。
表5-1 分区域每10万人口拥有的各类受教育程度人数[3]
单位:人/10万
地 区 | 大 学 (大专及以上) |
高 中 (含中专) |
初 中 | 小 学 |
西咸新区 | 22047 | 17685 | 35734 | 15435 |
空港新城 | 12056 | 14851 | 45107 | 17949 |
太平镇 | 8682 | 11176 | 50006 | 20128 |
北杜街道 | 12125 | 18165 | 41308 | 17466 |
底张街道 | 15050 | 15132 | 44161 | 16419 |
沣东新城 | 22464 | 19816 | 33475 | 14660 |
王寺街道 | 13962 | 17255 | 40058 | 20201 |
斗门街道 | 13809 | 15190 | 41619 | 19250 |
三桥街道 | 24107 | 22592 | 31043 | 13186 |
建章路街道 | 14391 | 17382 | 45325 | 14562 |
上林街道 | 30861 | 15652 | 27423 | 14003 |
秦汉新城 | 11048 | 16411 | 45895 | 17175 |
双照街道 | 7695 | 13650 | 50109 | 18523 |
渭城街道 | 11818 | 23182 | 41884 | 15482 |
窑店街道 | 9981 | 16393 | 47778 | 15896 |
正阳街道 | 9274 | 15269 | 48869 | 17424 |
南位镇 | 5994 | 13530 | 49916 | 20169 |
周陵街道 | 21666 | 18745 | 35375 | 14874 |
沣西新城 | 34311 | 15344 | 28727 | 13456 |
马王街道 | 11543 | 18012 | 42158 | 19258 |
大王街道 | 9919 | 13658 | 48697 | 19015 |
陈杨寨街道 | 38847 | 18653 | 21810 | 11547 |
高桥街道 | 25125 | 13758 | 37946 | 14939 |
钓台街道 | 47964 | 10097 | 24119 | 11872 |
泾河新城 | 16001 | 18362 | 39057 | 18070 |
泾干街道 | 20686 | 19321 | 34809 | 16655 |
永乐镇 | 7683 | 18715 | 46747 | 19276 |
高庄镇 | 10527 | 18020 | 44482 | 18363 |
崇文镇 | 8145 | 13696 | 45602 | 23165 |
二、平均受教育年限[3]
西咸新区15岁及以上人口的平均受教育年限为11.08年。在5个新城中,平均受教育年限在12年以上的是沣西新城,在11年至12年之间的是沣东新城(详见表5-2)。
表5-2 分区域15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地 区 | 2020年 |
西咸新区 | 11.08 |
空港新城 | 9.99 |
太平镇 | 9.47 |
北杜街道 | 10.15 |
底张街道 | 10.33 |
沣东新城 | 11.26 |
王寺街道 | 10.36 |
斗门街道 | 10.19 |
三桥街道 | 11.50 |
建章路街道 | 10.48 |
上林街道 | 12.02 |
秦汉新城 | 9.99 |
双照街道 | 9.58 |
渭城街道 | 10.28 |
窑店街道 | 9.99 |
正阳街道 | 9.81 |
南位镇 | 9.24 |
周陵街道 | 11.13 |
沣西新城 | 12.02 |
马王街道 | 10.05 |
大王街道 | 9.72 |
陈杨寨街道 | 12.74 |
高桥街道 | 11.06 |
钓台街道 | 12.76 |
泾河新城 | 10.54 |
泾干街道 | 11.02 |
永乐镇 | 9.77 |
高庄镇 | 10.04 |
崇文镇 | 9.60 |
三、文盲人口
新区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为9986人,文盲率[5]为0.77%。
注释:
[1] 本公报数据均为初步汇总数据。
[2] 新区常住人口,是指西咸新区规划范围内登记普查的常住人口,其中包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3] 部分分项数据之和不等于总量数据,是由于数值修正误差所致,未作机械调整。
[4] 平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[5]文盲率是指15岁及以上不识字人口占常住人口的比例。
西咸新区第七次全国人口普查公报[1]
(第六号)
城乡人口情况
西咸新区第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时西咸新区常住人口城乡分布及流动情况公布如下:
一、城乡[2]人口
新区常住人口[3]中,居住在城镇的人口为953303人,城镇人口占常住人口73.07%;居住在乡村的人口为351315人,占常住人口26.93%。
表6-1 分区域城乡常住人口情况
单位:人
地 区 | 城镇人口 | 乡村人口 |
西咸新区 | 953303 | 351315 |
空港新城 | 30508 | 51635 |
太平镇 | 1721 | 24620 |
北杜街道 | 11326 | 15412 |
底张街道 | 17461 | 11603 |
沣东新城 | 477538 | 43719 |
王寺街道 | 30850 | 4896 |
斗门街道 | 26772 | 38823 |
三桥街道 | 299303 | 0 |
建章路街道 | 38442 | 0 |
上林街道 | 82171 | 0 |
秦汉新城 | 99106 | 101227 |
双照街道 | 7967 | 29813 |
渭城街道 | 21549 | 2711 |
窑店街道 | 26761 | 0 |
正阳街道 | 18417 | 26118 |
南位镇 | 2503 | 29130 |
周陵街道 | 21909 | 13455 |
沣西新城 | 235614 | 83083 |
马王街道 | 1658 | 27494 |
大王街道 | 6304 | 25655 |
陈杨寨街道 | 140286 | 0 |
高桥街道 | 14818 | 19976 |
钓台街道 | 72548 | 9958 |
泾河新城 | 110537 | 71651 |
泾干街道 | 71198 | 39937 |
永乐镇 | 7382 | 19377 |
高庄镇 | 12385 | 8581 |
崇文镇 | 19572 | 3756 |
注释:
[1] 本公报数据均为初步汇总数据。
[2] 城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。